遊戯王 注目カード週間ランキング
遊戯王の閲覧数が多いカードを期間別にランキング形式で紹介しています。
在庫が無くなってしまう可能性もあるので、欲しいカードがある場合は無くならない内に購入を検討してみましょう。
- 注目カードランキング
- 値上がり(高騰)カードランキング
- 値下がりカードランキング
| 順位 | カード名 | 閲覧 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 《光の創造神 ホルアクティ》
|
358 | 2,980円 |
| 2位 | 《ダイガスタ・フェニクス》
|
275 | 2,000円 |
| 3位 | 《マルチャミー・フワロス》
|
191 | 1,584円 |
| 4位 | 《S:Pリトルナイト》
|
174 | 1,790円 |
| 5位 | 《無垢なる者 メディウス》
|
125 | 320円 |
| 6位 | 《ダーク・プラント》
|
122 | 7,000円 |
| 7位 | 《閃刀姫=ゼロ》
|
113 | 2,000円 |
| 8位 | 《CNo.32 海咬龍シャーク・ドレイク・バイス》
|
112 | 1,710円 |
| 9位 | 《灰流うらら》
|
108 | 130円 |
| 10位 | 《クインテット・マジシャン》
|
104 | 1,780円 |
| 11位 | 《封印されしエクゾディア》
|
99 | 8円 |
| 12位 | 《白き竜の落胤》
|
92 | 2,200円 |
| 13位 | 《星辰砲手ファイメナ》
|
89 | 680円 |
| 14位 | 《増殖するG》
|
77 | 60円 |
| 15位 | 《黒き竜のエクレシア》
|
75 | 1,480円 |
| 16位 | 《シューティング・クェーサー・ドラゴン》
|
75 | 580円 |
| 17位 | 《万物創世龍》
|
74 | 145,920円 |
| 18位 | 《光なき影 ア=バオ・ア・クゥー》
|
70 | 900円 |
| 19位 | 《ホルスの栄光-イムセティ》
|
69 | 680円 |
| 20位 | 《エルシャドール・アプカローネ》
|
67 | 25円 |
| 21位 | 《青眼の白龍》
|
66 | 50円 |
| 22位 | 《ひょうすべ》
|
66 | 1円 |
| 23位 | 《厄災の星ティ・フォン》
|
60 | 880円 |
| 24位 | 《星辰爪竜アルザリオン》
|
54 | 1,078円 |
| 25位 | 《M∀LICE<P>White Rabbit》
|
54 | 1,251円 |
| 26位 | 《レッド・ノヴァ》
|
53 | 50円 |
| 27位 | 《デコピン》
|
53 | 180円 |
| 28位 | 《三英の相剣師》
|
50 | 410円 |
| 29位 | 《魔力統轄》
|
50 | 100円 |
| 30位 | 《ゾンビランプ》
|
49 | 4,580円 |
| 31位 | 《天雷ノ双風神 シーナ》 | 49 | 440円 |
| 32位 | 《フルール・ド・バロネス》 | 49 | 424円 |
| 33位 | 《The Fallen & The Virtuous》 | 47 | 2,070円 |
| 34位 | 《サウザンド・アイズ・サクリファイス》 | 47 | 15円 |
| 35位 | 《M・HERO ファーネス》 | 47 | 307円 |
| 36位 | 《スペース・オマジナイ・ウサギ》 | 46 | 880円 |
| 37位 | 《霊王の波動》 | 46 | 2,450円 |
| 38位 | 《幻惑の見習い魔術師》 | 45 | 560円 |
| 39位 | 《デューテリオン》 | 45 | 100円 |
| 40位 | 《幽鬼うさぎ》 | 44 | 20円 |
| 41位 | 《魔を刻むデモンスミス》 | 43 | 1,200円 |
| 42位 | 《無限泡影》 | 43 | 120円 |
| 43位 | 《幻魔の扉》 | 42 | 1,510円 |
| 44位 | 《XX-セイバー ガルセム》 | 42 | 65円 |
| 45位 | 《エルシャドール・ミドラーシュ》 | 42 | 10円 |
| 46位 | 《赫の聖女カルテシア》 | 42 | 50円 |
| 47位 | 《サイクロン》 | 42 | 10円 |
| 48位 | 《ブラック・マジシャン・ガール》 | 40 | 2,400円 |
| 49位 | 《ブラック・ローズ・ドラゴン》 | 40 | 28円 |
| 50位 | 《原始生命態ニビル》 | 40 | 19円 |





























