遊戯王 注目カード週間ランキング
遊戯王の閲覧数が多いカードを期間別にランキング形式で紹介しています。
在庫が無くなってしまう可能性もあるので、欲しいカードがある場合は無くならない内に購入を検討してみましょう。
- 注目カードランキング
- 値上がり(高騰)カードランキング
- 値下がりカードランキング
| 順位 | カード名 | 閲覧 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 《光の創造神 ホルアクティ》
|
497 | 2,980円 |
| 2位 | 《マルチャミー・フワロス》
|
203 | 1,500円 |
| 3位 | 《白き竜の落胤》
|
153 | 2,300円 |
| 4位 | 《エルシャドール・アプカローネ》
|
147 | 25円 |
| 5位 | 《星辰砲手ファイメナ》
|
135 | 680円 |
| 6位 | 《閃刀姫=ゼロ》
|
122 | 2,000円 |
| 7位 | 《灰流うらら》
|
113 | 130円 |
| 8位 | 《無垢なる者 メディウス》
|
100 | 320円 |
| 9位 | 《天羽々斬之巳剣》
|
98 | 2,280円 |
| 10位 | 《封印されしエクゾディア》
|
94 | 8円 |
| 11位 | 《S:Pリトルナイト》
|
92 | 1,790円 |
| 12位 | 《三英の相剣師》
|
90 | 420円 |
| 13位 | 《聖王の粉砕》
|
86 | 708円 |
| 14位 | 《凍てし心が映す神影》
|
79 | 1,259円 |
| 15位 | 《ひょうすべ》
|
75 | 1円 |
| 16位 | 《光なき影 ア=バオ・ア・クゥー》
|
75 | 900円 |
| 17位 | 《厄災の星ティ・フォン》
|
74 | 880円 |
| 18位 | 《スターダスト・ドラゴン》
|
71 | 25円 |
| 19位 | 《The Fallen & The Virtuous》
|
71 | 1,980円 |
| 20位 | 《セイクリッド・ソンブレス》
|
67 | 160円 |
| 21位 | 《マジマジ☆マジシャンギャル》
|
64 | 100円 |
| 22位 | 《青眼の白龍》
|
63 | 50円 |
| 23位 | 《増殖するG》
|
63 | 60円 |
| 24位 | 《ドロール&ロックバード》
|
62 | 100円 |
| 25位 | 《スターダスト・ドラゴン/バスター》
|
62 | 460円 |
| 26位 | 《白銀の城の召使い アリアンナ》
|
61 | 1,580円 |
| 27位 | 《魔轟神ルリー》
|
59 | 480円 |
| 28位 | 《オシリスの天空竜》
|
57 | 340円 |
| 29位 | 《シューティング・クェーサー・ドラゴン》
|
57 | 580円 |
| 30位 | 《魔を刻むデモンスミス》
|
54 | 1,200円 |
| 31位 | 《ティマイオスの眼光》 | 54 | 720円 |
| 32位 | 《赫の聖女カルテシア》 | 54 | 120円 |
| 33位 | 《ラーの翼神竜》 | 53 | 30円 |
| 34位 | 《磁石の戦士Ω+》 | 52 | 280円 |
| 35位 | 《ウィルミー》 | 52 | 200円 |
| 36位 | 《星騎士 セイクリッド・デルタテロス》 | 52 | 80円 |
| 37位 | 《黒き竜のエクレシア》 | 52 | 1,350円 |
| 38位 | 《原石の皇脈》 | 51 | 1,200円 |
| 39位 | 《禁じられた聖冠》 | 51 | 980円 |
| 40位 | 《XX-セイバー ガルセム》 | 51 | 22円 |
| 41位 | 《カオス・ソルジャー》 | 51 | 40円 |
| 42位 | 《I:Pマスカレーナ》 | 50 | 30円 |
| 43位 | 《聖域を守護せし光の龍》 | 50 | 6,800円 |
| 44位 | 《天雷ノ双風神 シーナ》 | 49 | 330円 |
| 45位 | 《天霆號アーゼウス》 | 46 | 20円 |
| 46位 | 《幻魔の扉》 | 46 | 1,600円 |
| 47位 | 《妖精伝姫-ラチカ》 | 45 | 80円 |
| 48位 | 《No.107 銀河眼の時空竜》 | 44 | 50円 |
| 49位 | 《クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン》 | 44 | 160円 |
| 50位 | 《魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガール》 | 44 | 1,000円 |





























