幽鬼うさぎ 価格相場(値段)・最安値
幽鬼うさぎ(遊戯王)の通販価格相場・最安値を確認することができます。ショップ名をクリックするとそのショップの商品ページに遷移できます。
平均金額 | 中央値 |
---|---|
2,134円 | 580円 |
最低金額 | 最高金額 |
30円 | 19,800円 |
収録情報
幽鬼うさぎの収録情報です。
収録名 | レアリティ |
---|---|
9期 CROSSOVER SOULS | スーパーレア |
9期 20th ANNIVERSARY PACK 2nd WAVE | スーパーレア |
10期 RARITY COLLECTION -20th ANNIVERSARY EDITION- | アルティメットレア |
10期 20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION | パラレルレア |
10期 RARITY COLLECTION -PREMIUM GOLD EDITION- | ウルトラレア |
11期 PRISMATIC ART COLLECTION | スーパーレア |
通販価格相場情報
幽鬼うさぎの通販価格情報です。
価格 | ショップへのリンク | タグ | 更新日時 |
---|---|---|---|
- 円 | Amazonで「幽鬼うさぎ」を検索 | ||
30円 |
![]() |
スーパーレア | 04月17日 15:15 |
40円 |
![]() |
スーパーレア Sランク | 04月17日 15:15 |
50円 |
![]() |
スーパーレア 日本語 | 04月17日 15:15 |
98円 | Amazon (※) | スーパーレア 日本語 | 04月16日 01:45 |
110円 | トレトク | 04月23日 10:48 | |
170円 | トレカ通販「Zero Ash」 | 03月16日 15:32 | |
176円 | CARDMAX | ウルトラ | 04月22日 14:11 |
180円 | アメニティドリーム通販部 | ウルトラ | 04月15日 14:14 |
180円 | アドバンテージ 遊戯王 | シークレット | 04月01日 02:10 |
198円 | Amazon (※) | シークレット 日本語 | 04月16日 01:45 |
200円 | カードショップわいずまん | ウルトラ | 04月15日 16:35 |
200円 | アメニティドリーム通販部 | パラレル パラレル | 04月22日 14:54 |
200円 | マナソース2nd | シークレット | 04月01日 18:10 |
265円 | Amazon (※) | シークレット 日本語 | 04月16日 01:45 |
300円 | ノーザンクロス | パラレル パラレル | 04月17日 17:52 |
300円 | 遊々亭 | 04月22日 16:56 | |
330円 | Yahoo!ショッピング | 04月19日 02:43 | |
380円 | 通販アカデミー | 03月15日 11:05 | |
480円 | トレカ王 | パラレル パラレル | 03月10日 19:20 |
500円 | 遊々亭 | 03月11日 12:59 | |
550円 | アメニティドリーム通販部 | シークレット | 04月17日 19:51 |
580円 | トレカ王 | シークレット | 03月10日 19:30 |
580円 | アメニティドリーム通販部 | シークレット | 04月15日 06:52 |
600円 | プロジェクトコア1号店 | シークレット | 03月10日 19:21 |
600円 | カードショップわいずまん | シークレット | 04月15日 11:51 |
680円 | カードラボ | シークレット | 04月17日 19:52 |
680円 | まんぞく屋 | 04月16日 11:13 | |
680円 | トレトク | アルティメット | 03月14日 08:53 |
780円 | アメニティドリーム通販部 | アルティメット | 04月15日 07:52 |
780円 | 通販アカデミー | 03月10日 19:30 | |
880円 | CARDMAX | スーパーレア | 03月06日 15:14 |
1,180円 | まんぞく屋 | 04月15日 14:11 | |
1,480円 | まんぞく屋 | 04月15日 15:12 | |
1,510円 | Yahoo!ショッピング | コレクターズレア | 04月19日 02:43 |
1,650円 | CARDMAX | アルティメット | 03月30日 13:32 |
1,980円 | アメニティドリーム通販部 | ゴールドレア | 04月15日 16:13 |
2,980円 | アメニティドリーム通販部 | シークレット | 04月15日 17:30 |
6,060円 | 駿河屋 | 04月22日 13:18 | |
8,480円 | Amazon (※) | シークレット 日本語 | 04月16日 01:45 |
14,800円 | まんぞく屋 | 04月15日 10:10 | |
17,938円 | Amazon (※) | シークレット プロモ | 04月16日 01:45 |
19,800円 | まんぞく屋 | 04月16日 17:30 | |
- 円 | ヤフオク!で「幽鬼うさぎ」を検索 |
※ 価格は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で表示されている価格の情報が適用されます。
※ サイト内で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは、お客様に「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
幽鬼うさぎ アクセス推移
→ アクセス推移全期間累計アクセス数:11449
→ 遊戯王注目カードランキングはコチラ
幽鬼うさぎ 価格推移
→ 価格推移全期間 ※ 規約によりこちらの価格推移には Amazon の価格情報は含まれておりません。
※ 中央値・最高値をグラフに表示するには該当文字をクリックして下さい。
最新パック・最新デッキ カードリスト 5件
2021年04月28日 11期 No. COMPLETE FILE -PIECE OF MEMORIES-
2021年04月17日 11期 DAWN OF MAJESTY
2021年03月06日 11期 デッキビルドパック エンシェント・ガーディアンズ
2021年02月06日 11期 PRISMATIC ART COLLECTION
2021年01月16日 11期 LIGHTNING OVERDRIVE
注目カードラキング
値上がり(高騰)カードラキング
値下がりカードラキング
1位 -32,768円
伝説の白き龍
2位 -7,660円
妖精の贈りもの
3位 -2,770円
超弩級砲塔列車ジャガーノート・リーベ
4位 -2,130円
コード・トーカー・インヴァート
5位 -2,000円
捕食植物ヴェルテ・アナコンダ
スポンサーリンク