ONEPIECE CARD GAMEONEPIECE CARD GAME 値上がり(高騰)カードランキング(7日前と比較)

ONEPIECE CARD GAMEの値上がりが大きいカードをランキング形式で紹介しています。
需要が急増している可能性があります。どうしても欲しい場合は購入を検討してみましょう。
※ 2025年03月28日 の価格と特定の日数前の最安値を比較しています。


順位 カード名 値上がり額 最安値
1位 《OP10-119 トラファルガー・ロー》 +320円 1,100円
2位 《OP11-054 ナミ》 +150円 480円
3位 《OP11-067 シャーロット・カタクリ》 +50円 850円
4位 《OP10-011 トニートニー・チョッパー》 +50円 200円
5位 《ST12-012 シャーロット・プリン》 +50円 80円
6位 《OP08-074 ブラックマリア》 +40円 280円
7位 《ST21-009 ナミ》 +20円 50円
8位 《OP10-030 スモーカー》 +20円 220円
9位 《OP08-023 キャロット》 +20円 220円
10位 《EB02-058 あーーっす!》 +10円 60円
11位 《OP03-055 ゴムゴムの大槌》 +10円 19円
12位 《OP02-054 ゲッコー・モリア》 +9円 18円
13位 《EB02-025 ドンキホーテ・ロシナンテ》 +5円 55円
14位 《OP07-048 ドンキホーテ・ドフラミンゴ》 +2円 29円
15位 《OP08-054 いきなり“キング”は取れねェだろうよい》 +1円 19円
16位 《OP08-050 ナミュール》 +1円 19円
17位 《OP02-056 ドンキホーテ・ドフラミンゴ》 +1円 19円
18位 《OP03-043 ガイモン》 +1円 10円
19位 《OP04-042 いっぽんマツ》 +1円 19円

総合メニュー


取り扱いカード


人気のページ


Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
Amazonバナー 駿河屋バナー 楽天バナー Yahoo!ショッピングバナー