ONEPIECE CARD GAMEONEPIECE CARD GAME 値上がり(高騰)カードランキング(7日前と比較)

ONEPIECE CARD GAMEの値上がりが大きいカードをランキング形式で紹介しています。
需要が急増している可能性があります。どうしても欲しい場合は購入を検討してみましょう。
※ 2024年07月27日 の価格と特定の日数前の最安値を比較しています。


順位 カード名 値上がり額 最安値
1位 《OP04-119 ドンキホーテ・ロシナンテ》 +440円 980円
2位 《OP01-024 モンキー・D・ルフィ》 +60円 160円
3位 《OP02-062 モンキー・D・ルフィ》 +60円 120円
4位 《OP03-123 シャーロット・カタクリ》 +60円 1,580円
5位 《OP02-004 エドワード・ニューゲート》 +50円 180円
6位 《ST04-005 クイーン》 +50円 450円
7位 《EB01-056 シャーロット・フランぺ》 +40円 350円
8位 《OP03-114 シャーロット・リンリン》 +40円 420円
9位 《OP07-118 サボ》 +30円 850円
10位 《OP04-100 カポネ・ベッジ》 +30円 180円
11位 《ST06-015 大噴火》 +28円 50円
12位 《OP07-015 モンキー・D・ドラゴン》 +20円 150円
13位 《EB01-003 キッド&キラー》 +20円 200円
14位 《OP05-006 コアラ》 +20円 120円
15位 《OP02-096 クザン》 +20円 200円
16位 《OP04-031 ドンキホーテ・ドフラミンゴ》 +20円 400円
17位 《OP01-070 ジュラキュール・ミホーク》 +10円 160円
18位 《OP02-008 ジョズ》 +10円 40円
19位 《OP04-010 トニートニー・チョッパー》 +8円 20円
20位 《OP07-051 ボア・ハンコック》 +2円 200円

総合メニュー


取り扱いカード


人気のページ


Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
Amazonバナー 駿河屋バナー 楽天バナー Yahoo!ショッピングバナー