ONEPIECE CARD GAMEONEPIECE CARD GAME 値上がり(高騰)カードランキング(7日前と比較)

ONEPIECE CARD GAMEの値上がりが大きいカードをランキング形式で紹介しています。
需要が急増している可能性があります。どうしても欲しい場合は購入を検討してみましょう。
※ 2025年06月23日 の価格と特定の日数前の最安値を比較しています。


順位 カード名 値上がり額 最安値
1位 《OP08-119 カイドウ&リンリン》 +159円 160円
2位 《ST21-017 ゴムゴムのモグラ銃》 +120円 450円
3位 《OP10-112 ユースタス・キッド》 +120円 380円
4位 《EB01-003 キッド&キラー》 +120円 240円
5位 《ST03-017 メロメロ甘風》 +90円 120円
6位 《OP01-016 ナミ》 +70円 100円
7位 《OP02-014 ホワイティベイ》 +62円 80円
8位 《OP06-050 たしぎ》 +51円 80円
9位 《ST12-010 エンポリオ・イワンコフ》 +50円 100円
10位 《OP10-011 トニートニー・チョッパー》 +50円 100円
11位 《EB02-019 ロロノア・ゾロ》 +50円 80円
12位 《OP10-019 神避》 +50円 80円
13位 《ST13-011 ポートガス・D・エース》 +50円 450円
14位 《ST07-010 シャーロット・リンリン》 +50円 90円
15位 《ST01-013 ロロノア・ゾロ》 +40円 70円
16位 《OP12-015 モンキー・D・ルフィ》 +40円 240円
17位 《EB02-036 ニコ・ロビン》 +40円 80円
18位 《EB02-017 ナミ》 +40円 80円
19位 《OP08-044 キングデュー》 +31円 50円
20位 《OP07-079 ロブ・ルッチ》 +31円 50円
21位 《OP03-044 カヤ》 +30円 60円
22位 《OP12-094 モンキー・D・ドラゴン》 +30円 180円
23位 《ST02-009 トラファルガー・ロー》 +30円 70円
24位 《OP03-045 カルネ》 +21円 30円
25位 《OP02-087 ミノタウロス》 +21円 30円
26位 《OP02-112 ベルメール》 +21円 30円
27位 《OP02-105 たしぎ》 +21円 30円
28位 《OP08-046 シャクヤク》 +21円 30円
29位 《OP08-018 刻蹄『桜』》 +21円 30円
30位 《EB01-029 わりいおれ死んだ》 +21円 30円
31位 《ST03-008 トラファルガー・ロー》 +21円 30円
32位 《OP05-110 ホーリー》 +21円 30円
33位 《OP05-040 鳥カゴ》 +21円 30円
34位 《OP02-109 ハグワール・D・サウロ》 +21円 30円
35位 《OP02-078 ダイフゴー》 +21円 30円
36位 《OP02-054 ゲッコー・モリア》 +21円 30円
37位 《OP02-037 ニコ・ロビン》 +21円 30円
38位 《OP02-007 サッチ》 +21円 30円
39位 《OP02-006 キングデュー》 +21円 30円
40位 《OP02-003 アトモス》 +21円 30円
41位 《OP03-063 ザンバイ》 +21円 30円
42位 《OP02-068 ゴムゴムの雨》 +20円 50円
43位 《OP03-048 ノジコ》 +20円 80円
44位 《ST21-003 サンジ》 +20円 70円
45位 《OP07-066 トニートニー・チョッパー》 +20円 70円
46位 《OP04-093 ゴムゴムの大猿王銃》 +13円 30円
47位 《OP05-070 フラの介》 +13円 30円
48位 《ST02-004 カポネ・ベッジ》 +13円 30円
49位 《OP08-040 アトモス》 +12円 30円
50位 《OP02-090 毒竜》 +12円 30円
51位 《OP02-091 毒の道》 +12円 30円
52位 《OP02-092 インペルダウン》 +12円 30円
53位 《OP02-093 スモーカー》 +12円 30円
54位 《OP02-059 ボア・ハンコック》 +12円 30円
55位 《OP02-043 ロロノア・ゾロ》 +12円 30円
56位 《OP06-021 ペローナ》 +12円 30円
57位 《ST12-017 整形ショット》 +12円 30円
58位 《OP08-055 鳳凰印》 +12円 30円
59位 《OP08-054 いきなり“キング”は取れねェだろうよい》 +12円 30円
60位 《OP08-045 サッチ》 +12円 30円
61位 《OP08-042 エドワード・ウィーブル》 +12円 30円
62位 《OP08-021 キャロット》 +12円 30円
63位 《OP08-019 バクバク食》 +12円 30円
64位 《OP08-006 チェスマーリモ》 +12円 30円
65位 《OP01-021 フランキー》 +12円 30円
66位 《OP07-039 エドワード・ウィーブル》 +12円 30円
67位 《ST06-002 コビー》 +12円 30円
68位 《ST04-008 ジャック》 +12円 30円
69位 《ST02-005 キラー》 +12円 30円
70位 《OP01-118 ウル頭銃》 +12円 30円
71位 《OP01-109 フーズ・フー》 +12円 30円
72位 《OP01-075 パシフィスタ》 +12円 30円
73位 《OP01-064 アルビダ》 +12円 30円
74位 《OP01-060 ドンキホーテ・ドフラミンゴ》 +12円 30円
75位 《OP01-056 降魔の相》 +12円 30円
76位 《OP01-027 円卓》 +12円 30円
77位 《OP01-014 ジンベエ》 +12円 30円
78位 《OP01-003 モンキー・D・ルフィ》 +12円 30円
79位 《OP02-113 ヘルメッポ》 +12円 30円
80位 《OP02-108 ドンキホーテ・ロシナンテ》 +12円 30円
81位 《OP02-101 ストロベリー》 +12円 30円
82位 《OP02-094 イスカ》 +12円 30円
83位 《OP02-086 ミノコアラ》 +12円 30円
84位 《OP02-082 バーンディ・ワールド》 +12円 30円
85位 《OP02-079 ダグラス・バレット》 +12円 30円
86位 《OP02-069 DEATH WINK》 +12円 30円
87位 《OP02-067 唐草瓦正拳》 +12円 30円
88位 《OP02-066 インペルダウンオールスター》 +12円 30円
89位 《OP02-061 モーリー》 +12円 30円
90位 《OP02-057 バーソロミュー・くま》 +12円 30円
91位 《OP02-056 ドンキホーテ・ドフラミンゴ》 +12円 30円
92位 《OP02-053 クロコダイル》 +12円 30円
93位 《OP02-049 エンポリオ・イワンコフ》 +12円 30円
94位 《OP02-046 悪魔風脚 野獣肉シュート》 +12円 30円
95位 《OP02-032 シシリアン》 +12円 30円
96位 《OP02-027 イヌアラシ》 +12円 30円
97位 《OP02-025 錦えもん》 +12円 30円
98位 《OP02-024 モビー・ディック号》 +12円 30円
99位 《OP02-019 ラクヨウ》 +12円 30円
100位 《OP02-001 エドワード・ニューゲート》 +12円 30円
101位 《OP08-119 カイドウ&リンリン》 +159円 160円
102位 《ST21-017 ゴムゴムのモグラ銃》 +120円 450円
103位 《OP10-112 ユースタス・キッド》 +120円 380円
104位 《EB01-003 キッド&キラー》 +120円 240円
105位 《ST03-017 メロメロ甘風》 +90円 120円
106位 《OP01-016 ナミ》 +70円 100円
107位 《OP02-014 ホワイティベイ》 +62円 80円
108位 《OP06-050 たしぎ》 +51円 80円
109位 《ST12-010 エンポリオ・イワンコフ》 +50円 100円
110位 《OP10-011 トニートニー・チョッパー》 +50円 100円
111位 《EB02-019 ロロノア・ゾロ》 +50円 80円
112位 《OP10-019 神避》 +50円 80円
113位 《ST13-011 ポートガス・D・エース》 +50円 450円
114位 《ST07-010 シャーロット・リンリン》 +50円 90円
115位 《ST01-013 ロロノア・ゾロ》 +40円 70円
116位 《OP12-015 モンキー・D・ルフィ》 +40円 240円
117位 《EB02-036 ニコ・ロビン》 +40円 80円
118位 《EB02-017 ナミ》 +40円 80円
119位 《OP08-044 キングデュー》 +31円 50円
120位 《OP07-079 ロブ・ルッチ》 +31円 50円
121位 《OP03-044 カヤ》 +30円 60円
122位 《OP12-094 モンキー・D・ドラゴン》 +30円 180円
123位 《ST02-009 トラファルガー・ロー》 +30円 70円
124位 《OP03-045 カルネ》 +21円 30円
125位 《OP02-087 ミノタウロス》 +21円 30円
126位 《OP02-112 ベルメール》 +21円 30円
127位 《OP02-105 たしぎ》 +21円 30円
128位 《OP08-046 シャクヤク》 +21円 30円
129位 《OP08-018 刻蹄『桜』》 +21円 30円
130位 《EB01-029 わりいおれ死んだ》 +21円 30円
131位 《ST03-008 トラファルガー・ロー》 +21円 30円
132位 《OP05-110 ホーリー》 +21円 30円
133位 《OP05-040 鳥カゴ》 +21円 30円
134位 《OP02-109 ハグワール・D・サウロ》 +21円 30円
135位 《OP02-078 ダイフゴー》 +21円 30円
136位 《OP02-054 ゲッコー・モリア》 +21円 30円
137位 《OP02-037 ニコ・ロビン》 +21円 30円
138位 《OP02-007 サッチ》 +21円 30円
139位 《OP02-006 キングデュー》 +21円 30円
140位 《OP02-003 アトモス》 +21円 30円
141位 《OP03-063 ザンバイ》 +21円 30円
142位 《OP02-068 ゴムゴムの雨》 +20円 50円
143位 《OP03-048 ノジコ》 +20円 80円
144位 《ST21-003 サンジ》 +20円 70円
145位 《OP07-066 トニートニー・チョッパー》 +20円 70円
146位 《OP04-093 ゴムゴムの大猿王銃》 +13円 30円
147位 《OP05-070 フラの介》 +13円 30円
148位 《ST02-004 カポネ・ベッジ》 +13円 30円
149位 《OP08-040 アトモス》 +12円 30円
150位 《OP02-090 毒竜》 +12円 30円
151位 《OP02-091 毒の道》 +12円 30円
152位 《OP02-092 インペルダウン》 +12円 30円
153位 《OP02-093 スモーカー》 +12円 30円
154位 《OP02-059 ボア・ハンコック》 +12円 30円
155位 《OP02-043 ロロノア・ゾロ》 +12円 30円
156位 《OP06-021 ペローナ》 +12円 30円
157位 《ST12-017 整形ショット》 +12円 30円
158位 《OP08-055 鳳凰印》 +12円 30円
159位 《OP08-054 いきなり“キング”は取れねェだろうよい》 +12円 30円
160位 《OP08-045 サッチ》 +12円 30円
161位 《OP08-042 エドワード・ウィーブル》 +12円 30円
162位 《OP08-021 キャロット》 +12円 30円
163位 《OP08-019 バクバク食》 +12円 30円
164位 《OP08-006 チェスマーリモ》 +12円 30円
165位 《OP01-021 フランキー》 +12円 30円
166位 《OP07-039 エドワード・ウィーブル》 +12円 30円
167位 《ST06-002 コビー》 +12円 30円
168位 《ST04-008 ジャック》 +12円 30円
169位 《ST02-005 キラー》 +12円 30円
170位 《OP01-118 ウル頭銃》 +12円 30円
171位 《OP01-109 フーズ・フー》 +12円 30円
172位 《OP01-075 パシフィスタ》 +12円 30円
173位 《OP01-064 アルビダ》 +12円 30円
174位 《OP01-060 ドンキホーテ・ドフラミンゴ》 +12円 30円
175位 《OP01-056 降魔の相》 +12円 30円
176位 《OP01-027 円卓》 +12円 30円
177位 《OP01-014 ジンベエ》 +12円 30円
178位 《OP01-003 モンキー・D・ルフィ》 +12円 30円
179位 《OP02-113 ヘルメッポ》 +12円 30円
180位 《OP02-108 ドンキホーテ・ロシナンテ》 +12円 30円
181位 《OP02-101 ストロベリー》 +12円 30円
182位 《OP02-094 イスカ》 +12円 30円
183位 《OP02-086 ミノコアラ》 +12円 30円
184位 《OP02-082 バーンディ・ワールド》 +12円 30円
185位 《OP02-079 ダグラス・バレット》 +12円 30円
186位 《OP02-069 DEATH WINK》 +12円 30円
187位 《OP02-067 唐草瓦正拳》 +12円 30円
188位 《OP02-066 インペルダウンオールスター》 +12円 30円
189位 《OP02-061 モーリー》 +12円 30円
190位 《OP02-057 バーソロミュー・くま》 +12円 30円
191位 《OP02-056 ドンキホーテ・ドフラミンゴ》 +12円 30円
192位 《OP02-053 クロコダイル》 +12円 30円
193位 《OP02-049 エンポリオ・イワンコフ》 +12円 30円
194位 《OP02-046 悪魔風脚 野獣肉シュート》 +12円 30円
195位 《OP02-032 シシリアン》 +12円 30円
196位 《OP02-027 イヌアラシ》 +12円 30円
197位 《OP02-025 錦えもん》 +12円 30円
198位 《OP02-024 モビー・ディック号》 +12円 30円
199位 《OP02-019 ラクヨウ》 +12円 30円
200位 《OP02-001 エドワード・ニューゲート》 +12円 30円

総合メニュー


取り扱いカード


人気のページ


Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
Amazonバナー 駿河屋バナー 楽天バナー Yahoo!ショッピングバナー