遊戯王ラッシュデュエル 値上がり(高騰)カードランキング(7日前と比較)
遊戯王ラッシュデュエルの値上がりが大きいカードをランキング形式で紹介しています。
需要が急増している可能性があります。どうしても欲しい場合は購入を検討してみましょう。
※ 2023年03月21日 の価格と特定の日数前の最安値を比較しています。
- 注目カードランキング
- 値上がり(高騰)カードランキング
- 値下がりカードランキング
順位 | カード名 | 値上がり額 | 最安値 |
---|---|---|---|
1位 | 《手札抹殺》 | +620円 | 900円 |
2位 | 《創世神》 | +200円 | 2,000円 |
3位 | 《セブンスロード・エンチャンター》 | +130円 | 740円 |
4位 | 《エクスキューティー・アップ!》 | +100円 | 600円 |
5位 | 《シードラゴン・ナイト》 | +60円 | 720円 |
6位 | 《蒼救騎士 ダンクス》 | +60円 | 490円 |
7位 | 《正統なるバーストブレス》 | +50円 | 280円 |
8位 | 《幻竜重騎ウォームExカベーター[R]》 | +20円 | 120円 |
9位 | 《マジカル・ゴースト》 | +20円 | 50円 |
10位 | 《アミュージー・ハウリング・パフォーマー》 | +20円 | 70円 |
11位 | 《十年の魔剣》 | +10円 | 30円 |
12位 | 《蒼救騎士 ランガ》 | +10円 | 30円 |
13位 | 《陰陽極士クズハ》 | +10円 | 60円 |
14位 | 《同胞の英雄》 | +10円 | 30円 |
15位 | 《金眼の星猫》 | +10円 | 30円 |
16位 | 《カルイルカ》 | +10円 | 30円 |
17位 | 《フィーラン・ドワーフ》 | +10円 | 30円 |
18位 | 《花牙武者のリンドウ》 | +10円 | 30円 |
19位 | 《スター・トランサー》 | +10円 | 30円 |
20位 | 《闇の訪れ》 | +10円 | 30円 |
21位 | 《加速亀ブースタートル》 | +10円 | 30円 |
22位 | 《山嵐竜》 | +10円 | 30円 |
23位 | 《ヴォイドヴェルグ・ファランクス》 | +10円 | 30円 |
24位 | 《魔雷冥》 | +10円 | 30円 |
25位 | 《タマボット》 | +10円 | 30円 |
26位 | 《旧神の印》 | +10円 | 30円 |
27位 | 《お天道様の森》 | +10円 | 30円 |
28位 | 《炎神の遺能者》 | +10円 | 30円 |
29位 | 《アステロイーバ》 | +10円 | 30円 |
30位 | 《警告鱗光》 | +10円 | 30円 |
31位 | 《マジック・ジャグラー》 | +10円 | 30円 |
32位 | 《メテオリーノ》 | +10円 | 30円 |
33位 | 《手札抹殺》 | +620円 | 900円 |
34位 | 《創世神》 | +200円 | 2,000円 |
35位 | 《セブンスロード・エンチャンター》 | +130円 | 740円 |
36位 | 《エクスキューティー・アップ!》 | +100円 | 600円 |
37位 | 《蒼救騎士 ダンクス》 | +60円 | 490円 |
38位 | 《シードラゴン・ナイト》 | +60円 | 720円 |
39位 | 《正統なるバーストブレス》 | +50円 | 280円 |
40位 | 《アミュージー・ハウリング・パフォーマー》 | +20円 | 70円 |
41位 | 《幻竜重騎ウォームExカベーター[R]》 | +20円 | 120円 |
42位 | 《マジカル・ゴースト》 | +20円 | 50円 |
43位 | 《炎神の遺能者》 | +10円 | 30円 |
44位 | 《アステロイーバ》 | +10円 | 30円 |
45位 | 《警告鱗光》 | +10円 | 30円 |
46位 | 《マジック・ジャグラー》 | +10円 | 30円 |
47位 | 《メテオリーノ》 | +10円 | 30円 |
48位 | 《十年の魔剣》 | +10円 | 30円 |
49位 | 《蒼救騎士 ランガ》 | +10円 | 30円 |
50位 | 《陰陽極士クズハ》 | +10円 | 60円 |
51位 | 《同胞の英雄》 | +10円 | 30円 |
52位 | 《金眼の星猫》 | +10円 | 30円 |
53位 | 《カルイルカ》 | +10円 | 30円 |
54位 | 《フィーラン・ドワーフ》 | +10円 | 30円 |
55位 | 《花牙武者のリンドウ》 | +10円 | 30円 |
56位 | 《スター・トランサー》 | +10円 | 30円 |
57位 | 《闇の訪れ》 | +10円 | 30円 |
58位 | 《加速亀ブースタートル》 | +10円 | 30円 |
59位 | 《山嵐竜》 | +10円 | 30円 |
60位 | 《ヴォイドヴェルグ・ファランクス》 | +10円 | 30円 |
61位 | 《魔雷冥》 | +10円 | 30円 |
62位 | 《タマボット》 | +10円 | 30円 |
63位 | 《旧神の印》 | +10円 | 30円 |
64位 | 《お天道様の森》 | +10円 | 30円 |
スポンサーリンク