遊戯王 値上がり(高騰)カードランキング(7日前と比較)

遊戯王の値上がりが大きいカードをランキング形式で紹介しています。
需要が急増している可能性があります。どうしても欲しい場合は購入を検討してみましょう。
※ 2023年03月21日 の価格と特定の日数前の最安値を比較しています。


順位カード名値上がり額最安値
1位 《大砲だるま》 +530円 740円
2位 《V・HERO インクリース》 +510円 1,390円
3位 《ホーリー・パワー》 +370円 650円
4位 《トモザウルス》 +340円 480円
5位 《砂の魔女》 +250円 380円
6位 《アルケミック・マジシャン》 +220円 280円
7位 《覇王白竜オッドアイズ・ウィング・ドラゴン》 +210円 1,060円
8位 《ガーデン・ローズ・メイデン》 +200円 980円
9位 《竜魂の石像》 +190円 260円
10位 《魔界植物》 +190円 280円
11位 《究極変異態・インセクト女王》 +170円 190円
12位 《暗黒の招来神》 +160円 240円
13位 《トリックスター・ブラッディマリー》 +160円 500円
14位 《サイバー・ドラゴン・ノヴァ》 +155円 540円
15位 《出たら目》 +150円 400円
16位 《邪神アバター》 +150円 180円
17位 《骨ネズミ》 +150円 370円
18位 《灰流うらら》 +148円 450円
19位 《崇光なる宣告者》 +140円 480円
20位 《カエルスライム》 +140円 290円
21位 《クレセント・ドラゴン》 +140円 660円
22位 《サターナ》 +140円 630円
23位 《赫の聖女カルテシア》 +130円 580円
24位 《オシリスの天空竜》 +130円 490円
25位 《セイクリッド・オメガ》 +120円 420円
26位 《守護神官マナ》 +110円 430円
27位 《ガーディアン・スライム》 +110円 990円
28位 《異次元グランド》 +110円 190円
29位 《E・HERO シャドー・ミスト》 +110円 270円
30位 《ブリザード・プリンセス》 +100円 180円
31位 《首狩り魔人》 +100円 230円
32位 《子型ペンギン》 +100円 280円
33位 《ヴェノム・スプラッシュ》 +92円 112円
34位 《海皇の狙撃兵》 +90円 160円
35位 《超次元ロボ ギャラクシー・デストロイヤー》 +90円 120円
36位 《キメラテック・フォートレス・ドラゴン》 +90円 140円
37位 《C・モーグ》 +86円 116円
38位 《マブラス》 +82円 130円
39位 《伝説の黒石》 +80円 170円
40位 《デス・バード》 +80円 260円
41位 《三位一択》 +80円 150円
42位 《薔薇の聖弓手》 +80円 1,200円
43位 《七星の宝刀》 +80円 150円
44位 《宣告者の神巫》 +75円 655円
45位 《電脳堺獣-鷲々》 +72円 792円
46位 《超量士レッドレイヤー》 +70円 120円
47位 《未熟な悪魔》 +70円 560円
48位 《ガガガヘッド》 +70円 320円
49位 《超進化の繭》 +70円 120円
50位 《プリンセス・コロン》 +65円 185円
51位 《ラーの翼神竜》 +60円 140円
52位 《電気海月-フィサリア-》 +60円 180円
53位 《白銀の城の召使い アリアーヌ》 +60円 240円
54位 《白き霊龍》 +60円 120円
55位 《機甲部隊の超臨界》 +60円 250円
56位 《テンダネス》 +57円 90円
57位 《ナチュル・ローズウィップ》 +50円 420円
58位 《サブテラーマリスの妖魔》 +50円 480円
59位 《七精の解門》 +50円 240円
60位 《セイクリッド・プレアデス》 +50円 270円
61位 《サイバーポッド》 +50円 130円
62位 《インフェルニティ・デス・ドラゴン》 +50円 140円
63位 《深海姫プリマドーナ》 +50円 130円
64位 《クシャトリラ・ライズハート》 +50円 130円
65位 《No.48 シャドー・リッチ》 +50円 80円
66位 《アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴン》 +50円 100円
67位 《バーサーク・デッド・ドラゴン》 +48円 198円
68位 《ガスタ・グリフ》 +40円 160円
69位 《ガルドスの羽根ペン》 +40円 50円
70位 《レスキューキャット》 +40円 200円
71位 《サモンチェーン》 +40円 60円
72位 《超重武者テンB-N》 +40円 50円
73位 《ヴァレット・リチャージャー》 +40円 100円
74位 《モーターバイオレンス》 +40円 520円
75位 《毒蛇神ヴェノミナーガ》 +40円 100円
76位 《オルターガイスト・ヘクスティア》 +40円 320円
77位 《魂のしもべ》 +36円 300円
78位 《スピック》 +35円 105円
79位 《アームズ・エイド》 +30円 120円
80位 《Evil★Twin’s トラブル・サニー》 +30円 80円
81位 《トゥーン・マーメイド》 +30円 50円
82位 《マスク・チェンジ・セカンド》 +30円 130円
83位 《タートル・タイガー》 +30円 70円
84位 《地征竜-リアクタン》 +30円 130円
85位 《焔征竜-ブラスター》 +30円 50円
86位 《儀式の下準備》 +30円 80円
87位 《火之迦具土》 +30円 120円
88位 《インフェルノイド・リリス》 +30円 250円
89位 《時械巫女》 +30円 120円
90位 《王虎ワンフー》 +30円 80円
91位 《クリアウィング・シンクロ・ドラゴン》 +30円 180円
92位 《ロイヤルガード》 +30円 80円
93位 《トロイメア・ユニコーン》 +30円 80円
94位 《転生炎獣ベイルリンクス》 +30円 80円
95位 《キリビ・レディ》 +30円 120円
96位 《アドバンスドロー》 +30円 50円
97位 《バスター・ビースト》 +30円 80円
98位 《カイザー・グライダー-ゴールデン・バースト》 +30円 180円
99位 《フルメタルフォーゼ・アルカエスト》 +30円 70円
100位 《時を裂く魔瞳》 +26円 126円

スポンサーリンク
【BOX】ビルディバイドTCG タイアップブースター ソードアート・オンライン 2023年04月28日
【BOX】ビルディバイドTCG タイアップブースター ソードアート・オンライン

4,488円
【BOX】遊☆戯☆王デュエルモンスターズ トレーディング トゥーン・ワールド テイストデフォルメ 第2弾 アクリルスタンド 2023年04月10日
【BOX】遊☆戯☆王デュエルモンスターズ トレーディング トゥーン・ワールド テイストデフォルメ 第2弾 アクリルスタンド

7,920円
【BOX】遊☆戯☆王デュエルモンスターズ トレーディング Ani-Art clear label アクリルスタンド 2023年04月10日
【BOX】遊☆戯☆王デュエルモンスターズ トレーディング Ani-Art clear label アクリルスタンド

13,200円
【BOX】カードファイト!! ヴァンガード ブースターパック第10弾 仮面竜奏 [VG-D-BT10] 2023年04月07日
【BOX】カードファイト!! ヴァンガード ブースターパック第10弾 仮面竜奏 [VG-D-BT10]

4,646円
【BOX】遊☆戯☆王ゴーラッシュ!! トレーディング場面写アクリルスタンド 2023年03月31日
【BOX】遊☆戯☆王ゴーラッシュ!! トレーディング場面写アクリルスタンド

7,040円