遊戯王 オススメ値下がりカードランキング(7日前と比較)
遊戯王の値下がりが大きいカードをランキング形式で紹介しています。
欲しいカードがあれば購入を検討してみましょう。
※ 2023年03月21日 の価格と特定の日数前の最安値を比較しています。
- 注目カードランキング
- 値上がり(高騰)カードランキング
- 値下がりカードランキング
順位 | カード名 | 値下がり額 | 最安値 |
---|---|---|---|
1位 | 《光の創造神 ホルアクティ》 | -32,768円 | 19,350円 |
2位 | 《伝説の白き龍》 | -11,100円 | 5,700円 |
3位 | 《伝説の闇の魔導師》 | -10,300円 | 5,700円 |
4位 | 《タクリミノス》 | -5,204円 | 76円 |
5位 | 《あまびえさん》 | -3,080円 | 500円 |
6位 | 《コマンダー》 | -2,640円 | 515円 |
7位 | 《相愛のアンブレカム》 | -2,140円 | 380円 |
8位 | 《トライエッジ・マスター》 | -1,980円 | 4,000円 |
9位 | 《覚醒》 | -1,620円 | 660円 |
10位 | 《ウェルカム・ラビュリンス》 | -1,111円 | 289円 |
11位 | 《サイバティック・ワイバーン》 | -1,099円 | 1円 |
12位 | 《FNo.0 未来龍皇ホープ》 | -1,064円 | 120円 |
13位 | 《超雷龍-サンダー・ドラゴン》 | -1,060円 | 950円 |
14位 | 《アビス・ソルジャー》 | -960円 | 90円 |
15位 | 《ブラック・マジシャン・ガール》 | -640円 | 1,340円 |
16位 | 《ラーの翼神竜-球体形》 | -613円 | 187円 |
17位 | 《音女》 | -506円 | 74円 |
18位 | 《ワイバーンの戦士》 | -441円 | 79円 |
19位 | 《RR-フォース・ストリクス》 | -422円 | 98円 |
20位 | 《焔聖騎士-リナルド》 | -400円 | 80円 |
21位 | 《インフェルニティ・ビショップ》 | -380円 | 400円 |
22位 | 《海竜神-ネオダイダロス》 | -379円 | 1円 |
23位 | 《ビーン・ソルジャー》 | -360円 | 60円 |
24位 | 《ワイトプリンス》 | -350円 | 580円 |
25位 | 《鎧竜-アームド・ドラゴン-》 | -290円 | 910円 |
26位 | 《逆転の女神》 | -279円 | 1円 |
27位 | 《ヨルムンガルド》 | -270円 | 90円 |
28位 | 《素早いビーバー》 | -270円 | 880円 |
29位 | 《ワイトメア》 | -270円 | 150円 |
30位 | 《妖精の贈りもの》 | -258円 | 140円 |
31位 | 《ソウル・ハンター》 | -249円 | 1円 |
32位 | 《コアキメイル・ガーディアン》 | -249円 | 1円 |
33位 | 《幻影の騎士-ミラージュ・ナイト-》 | -240円 | 50円 |
34位 | 《闇を司る影》 | -232円 | 48円 |
35位 | 《ドラグニティナイト-ガジャルグ》 | -230円 | 50円 |
36位 | 《ギャラクシーアイズ FA・フォトン・ドラゴン》 | -230円 | 50円 |
37位 | 《とろける赤き影》 | -230円 | 500円 |
38位 | 《セイント・バード》 | -224円 | 76円 |
39位 | 《白銀の城の召使い アリアンナ》 | -220円 | 1,480円 |
40位 | 《ホルスの黒炎竜 LV8》 | -219円 | 1円 |
41位 | 《風の番人 ジン》 | -209円 | 301円 |
42位 | 《E・HERO ゴッド・ネオス》 | -200円 | 580円 |
43位 | 《閉ザサレシ世界ノ冥神》 | -193円 | 117円 |
44位 | 《ゾンビランプ》 | -190円 | 380円 |
45位 | 《ドーピング》 | -190円 | 100円 |
46位 | 《次元融合》 | -190円 | 190円 |
47位 | 《執念の剣》 | -189円 | 1円 |
48位 | 《レオ・ウィザード》 | -182円 | 498円 |
49位 | 《紅恋の麗傑-ブラダマンテ》 | -180円 | 800円 |
50位 | 《慈愛の賢者-シエラ》 | -180円 | 600円 |
51位 | 《迷宮の魔戦車》 | -179円 | 1円 |
52位 | 《ウィルミー》 | -179円 | 1円 |
53位 | 《封魔の呪印》 | -179円 | 1円 |
54位 | 《竜剣士マスターP》 | -177円 | 223円 |
55位 | 《キャット・レディ》 | -172円 | 8円 |
56位 | 《RUM-クイック・カオス》 | -166円 | 74円 |
57位 | 《荒野》 | -164円 | 76円 |
58位 | 《墓穴の指名者》 | -160円 | 190円 |
59位 | 《邪神ドレッド・ルート》 | -160円 | 30円 |
60位 | 《No.107 銀河眼の時空竜》 | -150円 | 850円 |
61位 | 《金満で謙虚な壺》 | -150円 | 400円 |
62位 | 《海月-ジェリーフィッシュ-》 | -149円 | 1円 |
63位 | 《守護神の矛》 | -142円 | 28円 |
64位 | 《魔獣の懐柔》 | -140円 | 550円 |
65位 | 《マウンテン・ウォーリアー》 | -140円 | 140円 |
66位 | 《D.D.ダイナマイト》 | -140円 | 390円 |
67位 | 《魔導騎士ギルティア》 | -139円 | 1円 |
68位 | 《カオス・ウィザード》 | -130円 | 50円 |
69位 | 《スケルゴン》 | -128円 | 52円 |
70位 | 《王座の守護者》 | -125円 | 25円 |
71位 | 《魂喰いオヴィラプター》 | -120円 | 10円 |
72位 | 《RUM-ヌメロン・フォース》 | -120円 | 300円 |
73位 | 《スピリッツ・オブ・ファラオ》 | -119円 | 1円 |
74位 | 《メギラス・ライト》 | -119円 | 41円 |
75位 | 《デーモン・テイマー》 | -119円 | 1円 |
76位 | 《ジェノサイドキングサーモン》 | -119円 | 1円 |
77位 | 《バイサー・ショック》 | -119円 | 1円 |
78位 | 《ダイガスタ・イグルス》 | -118円 | 30円 |
79位 | 《キラー・ブロッブ》 | -115円 | 15円 |
80位 | 《ベビー・ティーレックス》 | -114円 | 76円 |
81位 | 《盗人の煙玉》 | -112円 | 178円 |
82位 | 《V・HERO ファリス》 | -111円 | 89円 |
83位 | 《鰤っ子姫》 | -110円 | 120円 |
84位 | 《バイナル・ブレーダー》 | -110円 | 70円 |
85位 | 《狡猾な落とし穴》 | -110円 | 20円 |
86位 | 《ダーク・ラビット》 | -109円 | 1円 |
87位 | 《魚ギョ戦士》 | -109円 | 1円 |
88位 | 《破械神の禍霊》 | -109円 | 11円 |
89位 | 《グレード・ビル》 | -109円 | 1円 |
90位 | 《星輝士 デルタテロス》 | -109円 | 1円 |
91位 | 《スネーク・パーム》 | -109円 | 1円 |
92位 | 《デーモン・ビーバー》 | -106円 | 74円 |
93位 | 《避雷針》 | -105円 | 75円 |
94位 | 《風の精霊》 | -103円 | 97円 |
95位 | 《サイバー・オーガ・2》 | -102円 | 78円 |
96位 | 《アルラウネ》 | -102円 | 78円 |
97位 | 《真の光》 | -100円 | 650円 |
98位 | 《迷宮城の白銀姫》 | -100円 | 800円 |
99位 | 《アサルト・シンクロン》 | -100円 | 580円 |
100位 | 《魔轟神獣ガナシア》 | -100円 | 80円 |
スポンサーリンク