ポケモンカード 値上がり(高騰)カードランキング(7日前と比較)

ポケモンカードの値上がりが大きいカードをランキング形式で紹介しています。
需要が急増している可能性があります。どうしても欲しい場合は購入を検討してみましょう。
※ 2023年03月21日 の価格と特定の日数前の最安値を比較しています。


順位カード名値上がり額最安値
1位 《ミュウex》 +1,740円 1,960円
2位 《トゲピー&ピィ&ププリンGX》 +1,270円 1,410円
3位 《ひかるコイキング》 +1,040円 7,180円
4位 《ひかるセレビィ》 +500円 3,280円
5位 《フリーザーGX》 +350円 570円
6位 《かがやくリザードン》 +340円 800円
7位 《グズマ&ハラ》 +250円 290円
8位 《ルカリオGX》 +230円 380円
9位 《フシギバナ&ツタージャGX》 +180円 420円
10位 《そらをとぶピカチュウV》 +160円 380円
11位 《レントラーGL LV.X》 +150円 400円
12位 《ブラックマーケット◇》 +140円 220円
13位 《やまおとこ》 +128円 418円
14位 《イーブイGX》 +120円 200円
15位 《アシレーヌGX》 +120円 200円
16位 《イーブイV》 +120円 190円
17位 《カイリューGX》 +110円 180円
18位 《クロススイッチャー》 +100円 300円
19位 《マグマ団のグラードン》 +100円 500円
20位 《ラフレシアGX》 +80円 150円
21位 《ガラルネギガナイトV》 +73円 143円
22位 《ルギアGX》 +70円 460円
23位 《かがやくハガネール》 +70円 120円
24位 《かがやくフーディン》 +70円 220円
25位 《かがやくイーブイ》 +70円 400円
26位 《ミロカロスV》 +70円 140円
27位 《トゲキッスV》 +60円 120円
28位 《マーシャドー&カイリキーGX》 +60円 150円
29位 《ワタシラガV》 +55円 110円
30位 《のろいのおふだ》 +50円 60円
31位 《ディアルガGX》 +50円 560円
32位 《アルセウスV》 +50円 200円
33位 《セレビィVMAX》 +50円 120円
34位 《ジラーチ◇》 +50円 430円
35位 《セレナ(ミラー)》 +50円 270円
36位 《カラマネロVMAX》 +40円 170円
37位 《グレイシアVMAX》 +40円 130円
38位 《レジドラゴV》 +40円 110円
39位 《サーナイト(ミラー)》 +40円 70円
40位 《ゾロアークGX》 +40円 130円
41位 《ゲノセクトV》 +40円 110円
42位 《ジガルデGX》 +40円 120円
43位 《ブルーの探索》 +35円 120円
44位 《TVレポーター》 +35円 80円
45位 《フーパV》 +30円 80円
46位 《ダークライEX》 +30円 220円
47位 《嵐の山脈》 +30円 80円
48位 《ギラティナVSTAR》 +30円 110円
49位 《カプ・コケコ◇》 +30円 190円
50位 《回収ネット》 +30円 100円
51位 《ミュウVMAX》 +30円 100円
52位 《アマージョV》 +30円 80円
53位 《リザードンV》 +30円 80円
54位 《はくばバドレックスV》 +30円 80円
55位 《ボスの指令[フラダリ]》 +30円 120円
56位 《マルヤクデV》 +30円 50円
57位 《チャーレムV》 +30円 100円
58位 《ねがいのバトン》 +30円 80円
59位 《セレビィV》 +30円 80円
60位 《ガラルファイヤー》 +30円 50円
61位 《ムーランドV》 +30円 80円
62位 《ギリギリポーション》 +30円 80円
63位 《バタフリーVMAX》 +30円 130円
64位 《アーゴヨン&アクジキングGX》 +30円 90円
65位 《ウルガモスV》 +30円 180円
66位 《ダメージムーバー》 +28円 88円
67位 《ヒガナ》 +28円 88円
68位 《ミュウV》 +25円 110円
69位 《カイリューVSTAR》 +25円 80円
70位 《ブリムオンV》 +25円 80円
71位 《アクアパッチ》 +22円 102円
72位 《カプ・テテフGX》 +20円 90円
73位 《キバナ》 +20円 40円
74位 《パワータブレット》 +20円 40円
75位 《ガーディ(ミラー)》 +20円 70円
76位 《メタモン》 +20円 40円
77位 《大地の封印石》 +20円 70円
78位 《ルチア》 +20円 30円
79位 《ペルシアンGX》 +20円 70円
80位 《ジラーチGX》 +20円 80円
81位 《パルスワンVMAX》 +20円 110円
82位 《ヒスイドレディアVSTAR》 +20円 100円
83位 《ミラージュゲート》 +20円 70円
84位 《ケルディオGX》 +20円 80円
85位 《ホエルオーV》 +20円 70円
86位 《スター団のしたっぱ》 +20円 40円
87位 《N》 +20円 50円
88位 《ハッサムVMAX》 +20円 150円
89位 《ニャスパー(ミラー)》 +20円 70円
90位 《ルギアVSTAR》 +20円 400円
91位 《こだわりベルト》 +20円 70円
92位 《サンダーマウンテン◇》 +20円 210円
93位 《キクコ》 +20円 50円
94位 《ツボツボGX》 +20円 100円
95位 《ハイパーボール》 +20円 50円
96位 《レッド&グリーン》 +20円 130円
97位 《空の封印石》 +20円 70円
98位 《頂への雪道》 +20円 50円
99位 《ロケット団の幹部》 +20円 220円
100位 《ガッツのつるはし》 +20円 50円

スポンサーリンク
【BOX】ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック スカーレットex 2023年01月20日
【BOX】ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック スカーレットex

9,200円
【BOX】ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック バイオレットex 2023年01月20日
【BOX】ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック バイオレットex

11,880円
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット エネルギーカードセット 2023年01月20日
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット エネルギーカードセット

1,280円 1,408円
128円安い!!9.1% OFF
ポケモンカードゲーム ソード&シールド ジャンボカードコレクション ラプラス 2022年12月16日
ポケモンカードゲーム ソード&シールド ジャンボカードコレクション ラプラス

3,600円
【BOX】[新仕様] ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック タイムゲイザー 2022年09月30日
【BOX】[新仕様] ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック タイムゲイザー

6,280円