ヴァイスシュヴァルツ 値上がり(高騰)カードランキング(7日前と比較)
ヴァイスシュヴァルツの値上がりが大きいカードをランキング形式で紹介しています。
需要が急増している可能性があります。どうしても欲しい場合は購入を検討してみましょう。
※ 2021年01月22日 の価格と特定の日数前の最安値を比較しています。
- 注目カードランキング
- 値上がり(高騰)カードランキング
- 値下がりカードランキング
順位 | カード名 | 値上がり額 | 最安値 |
---|---|---|---|
1位 | 《“濡れた制服”美遊》 | +11,280円 | 11,480円 |
2位 | 《二人の夜 詩羽》 | +1,450円 | 1,780円 |
3位 | 《“ラッキーガール”クロ》 | +770円 | 1,170円 |
4位 | 《魔眼・キュベレイ》 | +730円 | 950円 |
5位 | 《天才たちの真剣勝負 愛》 | +450円 | 480円 |
6位 | 《腹ペコな美少女剣士 ペコリーヌ》 | +330円 | 1,180円 |
7位 | 《ネコ耳魔法少女 キャル》 | +310円 | 1,080円 |
8位 | 《最後の特異点へ マシュ》 | +310円 | 980円 |
9位 | 《クエスト達成! キョウカ》 | +300円 | 1,000円 |
10位 | 《私らしさ リゼ》 | +280円 | 480円 |
11位 | 《“爆炎の支配者”シズ》 | +260円 | 1,960円 |
12位 | 《キミと見る景色 芳乃さくら》 | +230円 | 480円 |
13位 | 《新たな戦い 翼》 | +210円 | 600円 |
14位 | 《“はだける浴衣”クロ》 | +200円 | 350円 |
15位 | 《Welcome! シャロ》 | +175円 | 200円 |
16位 | 《“分割思考”シオン》 | +120円 | 250円 |
17位 | 《母親として リンディ》 | +120円 | 400円 |
18位 | 《主君の忍 アカツキ》 | +110円 | 1,040円 |
19位 | 《逡巡する狭霧》 | +100円 | 150円 |
20位 | 《戦いの後 リムル》 | +100円 | 800円 |
21位 | 《気高き意志 西條 クロディーヌ》 | +95円 | 150円 |
22位 | 《餌付け》 | +90円 | 170円 |
23位 | 《クエスト達成! ミミ》 | +70円 | 150円 |
24位 | 《潤んだ瞳 立夏》 | +70円 | 980円 |
25位 | 《“恋”した魔法使い 有里咲》 | +69円 | 449円 |
26位 | 《ミラーガール 椎名心実》 | +65円 | 165円 |
27位 | 《“キズナの音楽”戸山香澄》 | +60円 | 280円 |
28位 | 《真実》 | +50円 | 100円 |
29位 | 《疑り深い戦場ヶ原ひたぎ》 | +50円 | 100円 |
30位 | 《“夏の思い出”識》 | +50円 | 1,100円 |
31位 | 《勇者の休息 ナナミ》 | +50円 | 120円 |
32位 | 《私のキラめき 大場 なな》 | +50円 | 160円 |
33位 | 《裏百八式・大蛇薙》 | +49円 | 99円 |
34位 | 《『 』の従属者 ジブリール》 | +40円 | 500円 |
35位 | 《五つ子の五女 中野 五月》 | +40円 | 380円 |
36位 | 《『調律師』カムシン・ネブハーウ》 | +35円 | 145円 |
37位 | 《主を導く役目 コッコロ》 | +30円 | 150円 |
38位 | 《東雲研究所の日常》 | +24円 | 240円 |
39位 | 《石化の魔眼》 | +20円 | 100円 |
40位 | 《水着の風花》 | +20円 | 70円 |
41位 | 《ヘンリエッタ》 | +20円 | 30円 |
42位 | 《八九寺真宵》 | +20円 | 30円 |
43位 | 《メルクリウス財団会長 アキノ》 | +17円 | 50円 |
44位 | 《絶対の戦術 キングゥ》 | +11円 | 33円 |
45位 | 《実演》 | +10円 | 10円 |
46位 | 《名実ともに天才 一姫》 | +10円 | 960円 |
47位 | 《美しき小悪魔 シェリル》 | +10円 | 30円 |
48位 | 《妖精の尻尾じゃああっ!!!!!!》 | +10円 | 30円 |
49位 | 《天元突破グレンラガン》 | +10円 | 30円 |
50位 | 《ネロ・カオス》 | +10円 | 20円 |
51位 | 《燃え尽くした命》 | +10円 | 30円 |
52位 | 《影時間》 | +10円 | 30円 |
53位 | 《拭えぬ過去 シャルル》 | +10円 | 30円 |
54位 | 《“新しい目標”グレイ》 | +10円 | 30円 |
55位 | 《世界の片隅で君の名を》 | +10円 | 210円 |
56位 | 《悲しみに暮れるクラン》 | +10円 | 40円 |
57位 | 《皆の力で リッカ》 | +10円 | 30円 |
58位 | 《リオンの弟弟子 グレイ》 | +10円 | 30円 |
59位 | 《シエル》 | +10円 | 20円 |
60位 | 《猿の手? 神原駿河》 | +10円 | 30円 |
61位 | 《ペルソナ》 | +10円 | 30円 |
62位 | 《“39ゲット!”初音ミク》 | +10円 | 40円 |
63位 | 《ネコアルク・カオス》 | +10円 | 20円 |
64位 | 《アガートラーム》 | +10円 | 20円 |
65位 | 《ピュアハート 箱崎星梨花》 | +10円 | 400円 |
66位 | 《ギルド管理協会の職員 カリン》 | +7円 | 40円 |
67位 | 《まともな食材 キャル》 | +7円 | 40円 |
68位 | 《真夏のたい焼き タマキ》 | +3円 | 33円 |
スポンサーリンク