デュエルマスターズ 値上がり(高騰)カードランキング(7日前と比較)
デュエルマスターズの値上がりが大きいカードをランキング形式で紹介しています。
需要が急増している可能性があります。どうしても欲しい場合は購入を検討してみましょう。
※ 2021年01月24日 の価格と特定の日数前の最安値を比較しています。
- 注目カードランキング
- 値上がり(高騰)カードランキング
- 値下がりカードランキング
順位 | カード名 | 値上がり額 | 最安値 |
---|---|---|---|
1位 | 《Black Lotus》 | +2,540円 | 3,480円 |
2位 | 《アクア・アタック<BAGOOON・パンツァー>》 | +500円 | 2,980円 |
3位 | 《スペリオル・シルキード》 | +500円 | 550円 |
4位 | 《水晶の記憶 ゼノシャーク/クリスタル・メモリー》 | +400円 | 780円 |
5位 | 《せんすいカンちゃん》 | +400円 | 3,200円 |
6位 | 《デュエマの鬼!キクチ師範代》 | +390円 | 680円 |
7位 | 《勇者の1号 ハムカツマン蒼》 | +210円 | 240円 |
8位 | 《偽りの王 ナンバーナイン/歓喜の歌》 | +200円 | 400円 |
9位 | 《獅子頂龍 ライオネル》 | +160円 | 1,180円 |
10位 | 《洗脳センノー》 | +145円 | 195円 |
11位 | 《黒豆だんしゃく/白米男しゃく》 | +110円 | 270円 |
12位 | 《ドキンダム・アポカリプス》 | +110円 | 350円 |
13位 | 《ボルシャック・ドラゴン/決闘者・チャージャー》 | +110円 | 820円 |
14位 | 《水上第九院 シャコガイル》 | +100円 | 350円 |
15位 | 《龍装艦 チェンジザ》 | +100円 | 200円 |
16位 | 《ロールモデルタイガー》 | +100円 | 200円 |
17位 | 《ドンジャングルS7》 | +100円 | 350円 |
18位 | 《大昆虫ギガマンティス》 | +90円 | 190円 |
19位 | 《THE 不死身・カイザー》 | +90円 | 140円 |
20位 | 《魔刻の斬将オルゼキア/訪れる魔の時刻》 | +90円 | 240円 |
21位 | 《偽りの名 ハングリー・エレガンス》 | +80円 | 280円 |
22位 | 《神聖龍 エモーショナル・ハードコア》 | +80円 | 150円 |
23位 | 《シェル・ポーチ》 | +80円 | 190円 |
24位 | 《DROROOON・バックラスター》 | +80円 | 1,980円 |
25位 | 《キング・アトランティス》 | +77円 | 297円 |
26位 | 《調和と繁栄の罠》 | +75円 | 275円 |
27位 | 《月と破壊と魔王と天使》 | +70円 | 150円 |
28位 | 《キング・ザ・スロットン7》 | +70円 | 970円 |
29位 | 《デモンズ・ライト》 | +70円 | 120円 |
30位 | 《ボルシャック・ドギラゴン》 | +60円 | 440円 |
31位 | 《ジョリー・ザ・ジョルネード》 | +60円 | 180円 |
32位 | 《ストームジャベリン・ワイバーン》 | +60円 | 110円 |
33位 | 《Wave All ウェイボール》 | +50円 | 200円 |
34位 | 《復活の祈祷師ザビ・ミラ》 | +40円 | 180円 |
35位 | 《無量大龍 トゥリナーツァッチ》 | +40円 | 420円 |
36位 | 《宣凶師ベリックス》 | +40円 | 610円 |
37位 | 《邪眼教皇ロマノフII世》 | +40円 | 250円 |
38位 | 《ドンドド・ドラ息子》 | +40円 | 330円 |
39位 | 《燃えるデット・ソード》 | +40円 | 480円 |
40位 | 《時空の庭園》 | +31円 | 130円 |
41位 | 《パニック・ルーム》 | +30円 | 80円 |
42位 | 《悪戯人形ハロ》 | +30円 | 50円 |
43位 | 《完璧問題 オーパーツ》 | +30円 | 160円 |
44位 | 《唯我独尊ガイアール・オレドラゴン》 | +30円 | 120円 |
45位 | 《蒼き団長 ドギラゴン剣》 | +30円 | 80円 |
46位 | 《ボルシャック・サイバーエクス》 | +30円 | 480円 |
47位 | 《勝利のアパッチ・ウララー》 | +30円 | 150円 |
48位 | 《三日月を謡うオラトリオ》 | +30円 | 70円 |
49位 | 《コンダマ/魂フエミドロ》 | +29円 | 30円 |
50位 | 《超聖竜シデン・ギャラクシー》 | +25円 | 75円 |
51位 | 《驚異的陣形 アレキサンドライト》 | +20円 | 70円 |
52位 | 《呪紋の化身》 | +20円 | 340円 |
53位 | 《音感の精霊龍 エメラルーダ》 | +20円 | 50円 |
54位 | 《天雷の導士アヴァラルド公》 | +20円 | 40円 |
55位 | 《卍∞ ジ・エンデザーク ∞卍》 | +20円 | 380円 |
56位 | 《Wave ウェイブ》 | +20円 | 320円 |
57位 | 《超聖竜ボルフェウス・ヘヴン》 | +20円 | 70円 |
58位 | 《龍聖霊ウルフェウス/ヘブンの衝撃》 | +20円 | 70円 |
59位 | 《無量大龍 ドゥエ・ミリオーニ》 | +20円 | 330円 |
60位 | 《殺戮の羅刹デス・クルーザー》 | +20円 | 300円 |
61位 | 《時空の銃姫エイプリル》 | +20円 | 70円 |
62位 | 《聖板龍 ジークシュトルツ》 | +20円 | 200円 |
63位 | 《ヘリオス・ティガ・ドラゴン》 | +20円 | 70円 |
64位 | 《鬼ヶ王魔 エンド・ジャオウガ》 | +20円 | 160円 |
65位 | 《卵胞虫ゼリー・ワーム》 | +16円 | 36円 |
66位 | 《即効!ホット・スプリングス》 | +15円 | 95円 |
67位 | 《GENJI・ブラスター》 | +15円 | 45円 |
68位 | 《純白設計図》 | +15円 | 65円 |
69位 | 《森の特攻隊長ペンペン中尉》 | +15円 | 45円 |
70位 | 《デビル・ドレーン》 | +10円 | 460円 |
71位 | 《禁断機関 VV-8》 | +10円 | 80円 |
72位 | 《ガチャダマン》 | +10円 | 30円 |
73位 | 《密かで華麗なるカイタイ》 | +10円 | 50円 |
74位 | 《暗闇に潜む者バット・ドクター》 | +10円 | 30円 |
75位 | 《ダーク・ライフ》 | +10円 | 60円 |
76位 | 《フィスト・ブレーダー》 | +10円 | 140円 |
77位 | 《虚数転生》 | +10円 | 50円 |
78位 | 《新世界 シューマッハ》 | +10円 | 60円 |
79位 | 《コオニ童子》 | +10円 | 30円 |
80位 | 《螺神兵ボロック》 | +10円 | 40円 |
81位 | 《エヴォ・ルピア》 | +10円 | 60円 |
82位 | 《深海の伝道師 アトランティス》 | +10円 | 30円 |
83位 | 《誕生の祈》 | +10円 | 30円 |
84位 | 《天下統一シャチホコ・カイザー》 | +10円 | 60円 |
85位 | 《偽りの星夜 コングラチュレーション》 | +10円 | 60円 |
86位 | 《龍炎鳳エターナル・フェニックス》 | +10円 | 280円 |
87位 | 《新月の脈城オリジナル・ハート》 | +10円 | 60円 |
88位 | 《ホップ・チュリス》 | +9円 | 10円 |
89位 | 《霊騎デュナス》 | +5円 | 25円 |
90位 | 《炸裂の影デス・サークル》 | +5円 | 25円 |
91位 | 《ポッポ・チャッピー》 | +5円 | 25円 |
92位 | 《真・龍覇 ヘブンズロージア》 | +5円 | 55円 |
93位 | 《オリジナル・ブレイン》 | +5円 | 25円 |
94位 | 《無頼勇騎ゴンタ》 | +5円 | 25円 |
95位 | 《霊騎幻獣チクタク・キューン》 | +5円 | 25円 |
96位 | 《光魂の伝道士クルス》 | +5円 | 25円 |
97位 | 《魔幻の影エターナル・クライ》 | +5円 | 25円 |
98位 | 《奇天烈 ベルセブン》 | +5円 | 25円 |
99位 | 《聖天使グネス・パルキューラ》 | +5円 | 25円 |
100位 | 《キング・マッケンゼン》 | +2円 | 11円 |
スポンサーリンク