デュエルマスターズデュエルマスターズ 値上がり(高騰)カードランキング(7日前と比較)

デュエルマスターズの値上がりが大きいカードをランキング形式で紹介しています。
需要が急増している可能性があります。どうしても欲しい場合は購入を検討してみましょう。
※ 2025年11月25日 の価格と特定の日数前の最安値を比較しています。


順位 カード名 値上がり額 最安値
1位 《冥土人形ヴァミリア・バレル》 +200円 1,400円
2位 《エンジェル・ソング》 +175円 180円
3位 《~世紀末の善悪~》 +170円 950円
4位 《「GG」-001》 +161円 961円
5位 《勇神兵エグゾリウス》 +115円 165円
6位 《聖霊龍王 メルヴェイユ》 +100円 180円
7位 《邪心臓の魔法陣》 +80円 480円
8位 《最凶の覚醒者デビル・ディアボロス Z》 +70円 350円
9位 《クラック・クロウラー》 +50円 230円
10位 《エクス・リボルバー・ドラゴン》 +49円 80円
11位 《超電星クリスタル・ファランクス》 +45円 210円
12位 《ロールモデルタイガー》 +40円 140円
13位 《超電磁トワイライトΣ》 +40円 220円
14位 《愛銀河マーズ・シンギュラリティ》 +40円 370円
15位 《モビル・フォレスト》 +40円 120円
16位 《次世代龍覇 Q.E.Deux》 +40円 90円
17位 《悪魔右神メタモルフォーゼ》 +35円 85円
18位 《メテオ・ドラゴン》 +32円 102円
19位 《王闘竜皇 ボルシャック・ドラゴン》 +20円 800円
20位 《ライト・ゲート》 +20円 40円
21位 《クール・ビューティー》 +20円 100円
22位 《バトル・コロシアム》 +20円 100円
23位 《凶骨の邪将クエイクス》 +20円 50円
24位 《デス・ザ・ロストの黒像》 +16円 31円
25位 《轟血鬼 ザ・バット》 +15円 20円
26位 《罪・羅・卍・罰》 +10円 60円
27位 《G・E・レオパルド》 +10円 70円
28位 《ルナ・ヘドウィック》 +10円 50円
29位 《死神竜凰ドルゲドス》 +10円 30円
30位 《刹那の絆》 +6円 11円
31位 《「剛力の火砲」》 +5円 80円
32位 《ドープ “DBL” ボーダー》 +5円 55円
33位 《マッスル・ポテト》 +5円 35円
34位 《模倣の炎 ボルメテウス・エコー》 +5円 20円
35位 《王道ダチ ケントナーク》 +5円 30円
36位 《電嶺樹アカシック・クラシック》 +5円 20円
37位 《蒼斬しのぶ》 +5円 30円
38位 《叡光の精霊アレックス》 +5円 30円
39位 《Dの悪意 ワルスラー研究所》 +5円 55円
40位 《幽影エダマ・フーマ》 +3円 33円
41位 《ハッスル・ハッスル》 +1円 30円
42位 《TEKUTEKU・ボンバヘイ》 +1円 11円
43位 《Rev.スパイラル》 +1円 12円
44位 《冥土人形ヴァミリア・バレル》 +200円 1,400円
45位 《エンジェル・ソング》 +175円 180円
46位 《~世紀末の善悪~》 +170円 950円
47位 《「GG」-001》 +161円 961円
48位 《PP-「P」》 +160円 2,160円
49位 《勇神兵エグゾリウス》 +115円 165円
50位 《聖霊龍王 メルヴェイユ》 +100円 180円
51位 《天革の騎令嬢 ミラクルステラ》 +100円 3,000円
52位 《邪心臓の魔法陣》 +80円 480円
53位 《最凶の覚醒者デビル・ディアボロス Z》 +70円 350円
54位 《クラック・クロウラー》 +50円 230円
55位 《エクス・リボルバー・ドラゴン》 +49円 80円
56位 《超電星クリスタル・ファランクス》 +45円 210円
57位 《ロールモデルタイガー》 +40円 140円
58位 《超電磁トワイライトΣ》 +40円 220円
59位 《愛銀河マーズ・シンギュラリティ》 +40円 370円
60位 《モビル・フォレスト》 +40円 120円
61位 《次世代龍覇 Q.E.Deux》 +40円 90円
62位 《悪魔右神メタモルフォーゼ》 +35円 85円
63位 《メテオ・ドラゴン》 +32円 102円
64位 《王闘竜皇 ボルシャック・ドラゴン》 +20円 800円
65位 《ライト・ゲート》 +20円 40円
66位 《クール・ビューティー》 +20円 100円
67位 《バトル・コロシアム》 +20円 100円
68位 《凶骨の邪将クエイクス》 +20円 50円
69位 《D2B バブール》 +20円 80円
70位 《デス・ザ・ロストの黒像》 +16円 31円
71位 《轟血鬼 ザ・バット》 +15円 20円
72位 《罪・羅・卍・罰》 +10円 60円
73位 《G・E・レオパルド》 +10円 70円
74位 《ルナ・ヘドウィック》 +10円 50円
75位 《死神竜凰ドルゲドス》 +10円 30円
76位 《刹那の絆》 +6円 11円
77位 《「剛力の火砲」》 +5円 80円
78位 《ドープ “DBL” ボーダー》 +5円 55円
79位 《マッスル・ポテト》 +5円 35円
80位 《模倣の炎 ボルメテウス・エコー》 +5円 20円
81位 《王道ダチ ケントナーク》 +5円 30円
82位 《電嶺樹アカシック・クラシック》 +5円 20円
83位 《蒼斬しのぶ》 +5円 30円
84位 《叡光の精霊アレックス》 +5円 30円
85位 《Dの悪意 ワルスラー研究所》 +5円 55円
86位 《幽影エダマ・フーマ》 +3円 33円
87位 《ハッスル・ハッスル》 +1円 30円
88位 《TEKUTEKU・ボンバヘイ》 +1円 11円
89位 《Rev.スパイラル》 +1円 12円

総合メニュー


取り扱いカード


人気のページ


Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
Amazonバナー 駿河屋バナー 楽天バナー Yahoo!ショッピングバナー