ポケモンカードポケモンカード オススメ値下がりカードランキング(7日前と比較)

ポケモンカードの値下がりが大きいカードをランキング形式で紹介しています。
欲しいカードがあれば購入を検討してみましょう。
※ 2025年03月27日 の価格と特定の日数前の最安値を比較しています。


順位 カード名 値下がり額 最安値
1位 《ひかるミュウ》 -7,500円 9,900円
2位 《セレビィ&フシギバナGX》 -3,677円 723円
3位 《ナギ》 -3,620円 6,380円
4位 《カシオペア》 -3,311円 1,269円
5位 《ライフフォレスト》 -2,982円 308円
6位 《どくバリ》 -1,980円 80円
7位 《ジュナイパーGX》 -1,730円 130円
8位 《N》 -1,673円 1,727円
9位 《ジャラランガGX》 -1,560円 120円
10位 《ヨシダ警部補》 -1,330円 1,400円
11位 《サンダーマウンテン》 -1,200円 800円
12位 《エーフィ&デオキシスGX》 -1,060円 200円
13位 《カイ》 -750円 850円
14位 《ヤドン&コダックGX》 -749円 1,601円
15位 《シェイミEX》 -600円 250円
16位 《ジガルデGX》 -580円 120円
17位 《バンギラスGX》 -470円 380円
18位 《ビーストエネルギー プリズムスター》 -420円 400円
19位 《トゲピー&ピィ&ププリンGX》 -405円 445円
20位 《エーフィVMAX》 -400円 540円
21位 《キングドラGX》 -400円 260円
22位 《モルペコVMAX》 -360円 90円
23位 《ファイヤーメモリ》 -320円 30円
24位 《ゲッコウガ&ゾロアークGX》 -310円 540円
25位 《アローラベトベトンGX》 -300円 150円
26位 《かんこうきゃく》 -290円 40円
27位 《ボスの指令[サカキ]》 -290円 150円
28位 《シロナのガブリアスex》 -280円 380円
29位 《スペシャルチャージ》 -270円 780円
30位 《ヒートファクトリー◇》 -260円 240円
31位 《ギャラドスVMAX》 -260円 390円
32位 《やまおとこ》 -250円 200円
33位 《メガヤンマex》 -230円 250円
34位 《フィールドブロアー》 -230円 450円
35位 《ホウオウGX》 -220円 350円
36位 《ヒビキのホウオウex》 -190円 390円
37位 《ピカチュウ&ゼクロムGX》 -190円 1,510円
38位 《そらをとぶピカチュウVMAX》 -180円 670円
39位 《ミッシングクローバー》 -157円 1円
40位 《かるいし》 -140円 436円
41位 《ファイヤー&サンダー&フリーザーGX》 -140円 1,300円
42位 《エーテルパラダイス保護区》 -140円 40円
43位 《ベトベトン&アローラベトベトンGX》 -130円 520円
44位 《ミュウVMAX》 -130円 150円
45位 《アルセウス》 -126円 188円
46位 《かがやくイーブイ》 -120円 580円
47位 《ヒガナ》 -120円 110円
48位 《ビクティニex》 -120円 60円
49位 《ネクロズマGX》 -120円 120円
50位 《火打石》 -119円 1円
51位 《エンニュートGX》 -115円 160円
52位 《ボルケニオン◇》 -110円 140円
53位 《オーガポンみどりのめんex》 -100円 200円
54位 《カビゴンV》 -100円 150円
55位 《ビーストエネルギー》 -100円 60円
56位 《アマルルガ》 -90円 150円
57位 《ガチゴラス》 -90円 150円
58位 《ダイゴの決断》 -90円 240円
59位 《レックウザGX》 -80円 240円
60位 《ゴースト(ミラー)》 -80円 140円
61位 《ウツロイド》 -79円 1円
62位 《ファイトメモリ》 -71円 119円
63位 《ルカリオ&メルメタルGX》 -70円 480円
64位 《リーフィアVMAX》 -70円 120円
65位 《シュウメイ》 -70円 280円
66位 《ブラックマーケット◇》 -70円 150円
67位 《ルガルガンV》 -70円 30円
68位 《アップリューVMAX》 -70円 180円
69位 《ダブルドラゴンエネルギー》 -70円 880円
70位 《ヒードランGX》 -70円 60円
71位 《やみのいし》 -70円 50円
72位 《グレイシアex》 -66円 134円
73位 《ゼルネアスGX》 -60円 80円
74位 《ヒスイドレディアV》 -60円 40円
75位 《ナンジャモのタイカイデン》 -60円 50円
76位 《エネルギー転送PRO》 -60円 180円
77位 《タケルライコex》 -60円 80円
78位 《サンダーex》 -60円 80円
79位 《トルネロスVMAX》 -60円 60円
80位 《グレートキャッチャー》 -60円 100円
81位 《クラブ》 -59円 101円
82位 《セレナ》 -51円 109円
83位 《ムサシとコジロウ》 -51円 349円
84位 《月輪の祭壇》 -50円 50円
85位 《シロナのパワーウエイト》 -50円 50円
86位 《ロストシティ》 -50円 50円
87位 《ビクティニV》 -50円 40円
88位 《ハンサム》 -50円 110円
89位 《ウルトラ調査隊》 -50円 30円
90位 《シンボラーGX》 -50円 80円
91位 《ゾロアークGX》 -50円 140円
92位 《ルミタン》 -50円 40円
93位 《ゼルネアスEX》 -43円 117円
94位 《ロトム図鑑ポケファインダーモード》 -42円 158円
95位 《サイキックメモリ》 -42円 118円
96位 《マグマ団のグラードン》 -41円 839円
97位 《ヒビキのマグカルゴ》 -40円 50円
98位 《アローラナッシーV》 -40円 20円
99位 《ゲノセクトGX》 -40円 80円
100位 《オーロット&ヨノワールGX》 -40円 380円
101位 《ひかるミュウ》 -7,500円 9,900円
102位 《セレビィ&フシギバナGX》 -3,677円 723円
103位 《ナギ》 -3,620円 6,380円
104位 《カシオペア》 -3,311円 1,269円
105位 《ライフフォレスト》 -2,982円 308円
106位 《どくバリ》 -1,980円 80円
107位 《ジュナイパーGX》 -1,730円 130円
108位 《N》 -1,673円 1,727円
109位 《ジャラランガGX》 -1,560円 120円
110位 《ヨシダ警部補》 -1,330円 1,400円
111位 《サンダーマウンテン》 -1,200円 800円
112位 《エーフィ&デオキシスGX》 -1,060円 200円
113位 《カイ》 -750円 850円
114位 《ヤドン&コダックGX》 -749円 1,601円
115位 《シェイミEX》 -600円 250円
116位 《ジガルデGX》 -580円 120円
117位 《バンギラスGX》 -470円 380円
118位 《ビーストエネルギー プリズムスター》 -420円 400円
119位 《トゲピー&ピィ&ププリンGX》 -405円 445円
120位 《エーフィVMAX》 -400円 540円
121位 《キングドラGX》 -400円 260円
122位 《モルペコVMAX》 -360円 90円
123位 《ファイヤーメモリ》 -320円 30円
124位 《ゲッコウガ&ゾロアークGX》 -310円 540円
125位 《アローラベトベトンGX》 -300円 150円
126位 《かんこうきゃく》 -290円 40円
127位 《ボスの指令[サカキ]》 -290円 150円
128位 《シロナのガブリアスex》 -280円 380円
129位 《スペシャルチャージ》 -270円 780円
130位 《ヒートファクトリー◇》 -260円 240円
131位 《ギャラドスVMAX》 -260円 390円
132位 《やまおとこ》 -250円 200円
133位 《メガヤンマex》 -230円 250円
134位 《フィールドブロアー》 -230円 450円
135位 《ホウオウGX》 -220円 350円
136位 《ヒビキのホウオウex》 -190円 390円
137位 《ピカチュウ&ゼクロムGX》 -190円 1,510円
138位 《そらをとぶピカチュウVMAX》 -180円 670円
139位 《ミッシングクローバー》 -157円 1円
140位 《かるいし》 -140円 436円
141位 《ファイヤー&サンダー&フリーザーGX》 -140円 1,300円
142位 《エーテルパラダイス保護区》 -140円 40円
143位 《ベトベトン&アローラベトベトンGX》 -130円 520円
144位 《ミュウVMAX》 -130円 150円
145位 《アルセウス》 -126円 188円
146位 《かがやくイーブイ》 -120円 580円
147位 《ヒガナ》 -120円 110円
148位 《ビクティニex》 -120円 60円
149位 《ネクロズマGX》 -120円 120円
150位 《火打石》 -119円 1円
151位 《エンニュートGX》 -115円 160円
152位 《ボルケニオン◇》 -110円 140円
153位 《オーガポンみどりのめんex》 -100円 200円
154位 《カビゴンV》 -100円 150円
155位 《ビーストエネルギー》 -100円 60円
156位 《アマルルガ》 -90円 150円
157位 《ガチゴラス》 -90円 150円
158位 《ダイゴの決断》 -90円 240円
159位 《レックウザGX》 -80円 240円
160位 《ゴースト(ミラー)》 -80円 140円
161位 《ウツロイド》 -79円 1円
162位 《ファイトメモリ》 -71円 119円
163位 《ルカリオ&メルメタルGX》 -70円 480円
164位 《リーフィアVMAX》 -70円 120円
165位 《シュウメイ》 -70円 280円
166位 《ブラックマーケット◇》 -70円 150円
167位 《ルガルガンV》 -70円 30円
168位 《アップリューVMAX》 -70円 180円
169位 《ダブルドラゴンエネルギー》 -70円 880円
170位 《ヒードランGX》 -70円 60円
171位 《やみのいし》 -70円 50円
172位 《グレイシアex》 -66円 134円
173位 《ゼルネアスGX》 -60円 80円
174位 《ヒスイドレディアV》 -60円 40円
175位 《ナンジャモのタイカイデン》 -60円 50円
176位 《エネルギー転送PRO》 -60円 180円
177位 《タケルライコex》 -60円 80円
178位 《サンダーex》 -60円 80円
179位 《トルネロスVMAX》 -60円 60円
180位 《グレートキャッチャー》 -60円 100円
181位 《クラブ》 -59円 101円
182位 《セレナ》 -51円 109円
183位 《ムサシとコジロウ》 -51円 349円
184位 《月輪の祭壇》 -50円 50円
185位 《シロナのパワーウエイト》 -50円 50円
186位 《ロストシティ》 -50円 50円
187位 《ビクティニV》 -50円 40円
188位 《ハンサム》 -50円 110円
189位 《ウルトラ調査隊》 -50円 30円
190位 《シンボラーGX》 -50円 80円
191位 《ゾロアークGX》 -50円 140円
192位 《ルミタン》 -50円 40円
193位 《ゼルネアスEX》 -43円 117円
194位 《ロトム図鑑ポケファインダーモード》 -42円 158円
195位 《サイキックメモリ》 -42円 118円
196位 《マグマ団のグラードン》 -41円 839円
197位 《ヒビキのマグカルゴ》 -40円 50円
198位 《アローラナッシーV》 -40円 20円
199位 《ゲノセクトGX》 -40円 80円
200位 《オーロット&ヨノワールGX》 -40円 380円

総合メニュー


取り扱いカード


人気のページ


Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
Amazonバナー 駿河屋バナー 楽天バナー Yahoo!ショッピングバナー