ONEPIECE CARD GAMEONEPIECE CARD GAME オススメ値下がりカードランキング(7日前と比較)

ONEPIECE CARD GAMEの値下がりが大きいカードをランキング形式で紹介しています。
欲しいカードがあれば購入を検討してみましょう。
※ 2025年04月01日 の価格と特定の日数前の最安値を比較しています。


順位 カード名 値下がり額 最安値
1位 《OP04-083 サボ》 -300円 450円
2位 《OP11-118 モンキー・D・ルフィ》 -200円 1,980円
3位 《EB02-061 モンキー・D・ルフィ》 -150円 2,800円
4位 《EB02-054 サンジ》 -110円 40円
5位 《OP11-119 コビー》 -100円 580円
6位 《EB02-052 エネル》 -90円 210円
7位 《OP04-118 ネフェルタリ・ビビ》 -50円 380円
8位 《EB01-046 ブルック》 -50円 480円
9位 《OP11-080 ギア2》 -40円 60円
10位 《OP11-047 ヴィンスモーク・レイジュ》 -40円 40円
11位 《OP04-024 シュガー》 -40円 120円
12位 《OP11-106 ゼウス》 -30円 90円
13位 《OP11-095 モンキー・D・ガープ》 -30円 50円
14位 《OP11-101 カポネ・ベッジ》 -20円 80円
15位 《OP11-099 ぼくは!!!海軍将校になる男です!!!!》 -20円 30円
16位 《OP11-062 シャーロット・カタクリ》 -20円 30円
17位 《OP11-048 カポネ・ベッジ》 -20円 30円
18位 《OP11-041 ナミ》 -20円 30円
19位 《OP11-037 “古代兵器”「ポセイドン」》 -20円 30円
20位 《OP11-022 しらほし》 -20円 30円
21位 《OP11-021 ジンベエ》 -20円 30円
22位 《OP11-017 X・ドレーク》 -20円 30円
23位 《OP11-010 ひばり》 -20円 80円
24位 《OP11-001 コビー》 -20円 30円
25位 《OP03-044 カヤ》 -20円 200円
26位 《OP02-085 マゼラン》 -20円 180円
27位 《OP11-018 実直拳骨》 -10円 40円
28位 《OP11-114 ゴムゴムの火拳銃》 -10円 40円
29位 《OP11-108 ネプチューン》 -10円 40円
30位 《OP11-104 シャーリー》 -10円 40円
31位 《OP11-084 クザン》 -10円 40円
32位 《OP11-083 カリブー》 -10円 40円
33位 《OP11-073 シャーロット・リンリン》 -10円 40円
34位 《OP11-071 シャーロット・ペロスペロー》 -10円 40円
35位 《OP11-069 シャーロット・ブリュレ》 -10円 40円
36位 《OP11-066 シャーロット・オーブン》 -10円 40円
37位 《OP11-060 式をブッ壊そう!!!》 -10円 40円
38位 《OP11-056 ブルック》 -10円 40円
39位 《OP11-049 キャロット》 -10円 40円
40位 《OP11-038 ゴムゴムの象銃乱打》 -10円 40円
41位 《OP11-030 しらほし》 -10円 40円
42位 《OP11-028 近海の主》 -10円 40円
43位 《OP11-023 アーロン》 -10円 40円
44位 《OP11-014 ボルサリーノ》 -10円 40円
45位 《OP11-013 プリンス・グルス》 -10円 40円
46位 《OP11-008 ドール》 -10円 40円
47位 《EB02-056 ベガパンク》 -10円 50円
48位 《OP04-048 ササキ》 -2円 27円
49位 《OP03-053 ヨサク&ジョニー》 -1円 18円
50位 《OP04-017 幸せパンチ》 -1円 18円

総合メニュー


取り扱いカード


人気のページ


Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
Amazonバナー 駿河屋バナー 楽天バナー Yahoo!ショッピングバナー