ONEPIECE CARD GAMEONEPIECE CARD GAME オススメ値下がりカードランキング(前日と比較)

ONEPIECE CARD GAMEの値下がりが大きいカードをランキング形式で紹介しています。
欲しいカードがあれば購入を検討してみましょう。
※ 2025年12月07日 の価格と特定の日数前の最安値を比較しています。


順位 カード名 値下がり額 最安値
1位 《PRB02-006 ロロノア・ゾロ》 -120円 330円
2位 《EB02-026 ネフェルタリ・ビビ》 -110円 270円
3位 《OP12-037 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯》 -80円 160円
4位 《EB02-006 ヤマト》 -70円 70円
5位 《ST24-004 ロー&ベポ》 -61円 149円
6位 《OP11-067 シャーロット・カタクリ》 -60円 180円
7位 《OP11-054 ナミ》 -60円 270円
8位 《EB02-045 トラファルガー・ロー》 -60円 20円
9位 《OP13-083 ジェイガルシア・サターン聖》 -50円 30円
10位 《OP13-067 スコッパー・ギャバン》 -50円 30円
11位 《OP13-012 ネフェルタリ・ビビ》 -50円 30円
12位 《OP01-114 X・ドレーク》 -49円 1円
13位 《PRB02-014 サボ》 -40円 90円
14位 《OP13-031 トラファルガー・ロー》 -40円 30円
15位 《PRB02-001 コビー》 -40円 80円
16位 《OP11-108 ネプチューン》 -40円 30円
17位 《OP02-085 マゼラン》 -40円 180円
18位 《PRB02-004 ジュエリー・ボニー》 -30円 90円
19位 《OP12-027 コウシロウ》 -30円 70円
20位 《OP11-119 コビー》 -30円 40円
21位 《ST21-017 ゴムゴムのモグラ銃》 -30円 210円
22位 《OP10-030 スモーカー》 -20円 30円
23位 《OP13-120 サボ》 -20円 400円
24位 《OP12-089 ハック》 -20円 60円
25位 《OP12-063 ヴィンスモーク・レイジュ》 -20円 30円
26位 《OP10-119 トラファルガー・ロー》 -20円 90円
27位 《ST25-003 クロコダイル&ミホーク》 -10円 80円
28位 《OP12-028 光月日和》 -10円 20円
29位 《OP06-115 お前が消えろ》 -10円 50円
30位 《OP13-104 光月日和》 -10円 20円
31位 《OP13-097 世界の均衡など…永遠には保てぬのだ》 -10円 20円
32位 《OP13-096 “五老星”ここに!!!》 -10円 20円
33位 《OP13-092 ミョスガルド聖》 -10円 20円
34位 《OP13-084 シェパード・十・ピーター聖》 -10円 20円
35位 《OP13-072 バギー》 -10円 20円
36位 《OP13-065 シャンクス》 -10円 20円
37位 《OP13-042 エドワード・ニューゲート》 -10円 90円
38位 《PRB02-015 シリュウ》 -10円 20円
39位 《PRB02-007 ジンベエ》 -10円 40円
40位 《P-082 クロコダイル》 -10円 20円
41位 《P-074 ポートガス・D・エース》 -10円 20円
42位 《P-068 サンジ》 -10円 20円
43位 《ST28-005 ヤマト》 -10円 80円
44位 《ST23-002 シャンクス》 -10円 20円
45位 《OP06-050 たしぎ》 -10円 20円
46位 《OP12-059 粗砕》 -10円 20円
47位 《OP12-040 クザン》 -10円 10円
48位 《OP12-039 ルフィは海賊王になる男だ!!!》 -10円 30円
49位 《OP12-031 たしぎ》 -10円 20円
50位 《OP12-026 くいな》 -10円 20円
51位 《OP12-004 光月おでん》 -10円 10円
52位 《ST22-016 取り消せよ……!!!今の言葉……!!!》 -10円 20円
53位 《ST22-011 ホワイティベイ》 -10円 20円
54位 《OP11-115 タイプじゃないんですっ…………!!》 -10円 10円
55位 《OP11-111 マンボシ》 -10円 10円
56位 《OP11-101 カポネ・ベッジ》 -10円 20円
57位 《OP11-083 カリブー》 -10円 20円
58位 《OP11-074 シュトロイゼン》 -10円 10円
59位 《OP11-061 ゴムゴムのJET大蛇砲》 -10円 20円
60位 《OP11-056 ブルック》 -10円 10円
61位 《OP11-046 ヴィンスモーク・ヨンジ》 -10円 20円
62位 《OP11-043 ヴィンスモーク・イチジ》 -10円 20円
63位 《OP11-038 ゴムゴムの象銃乱打》 -10円 10円
64位 《OP11-008 ドール》 -10円 30円
65位 《OP11-004 孔雀》 -10円 50円
66位 《OP11-003 ウソップ》 -10円 10円
67位 《EB02-056 ベガパンク》 -10円 50円
68位 《EB02-040 BRAND NEW WORLD》 -10円 10円
69位 《EB02-037 フランキー》 -10円 50円
70位 《EB02-007 刻蹄・桜吹雪》 -10円 10円
71位 《OP10-107 ジュエリー・ボニー》 -10円 20円
72位 《OP10-101 ウルージ》 -10円 10円
73位 《OP10-097 ゴムゴムの犀榴弾砲》 -10円 10円
74位 《OP10-082 クザン》 -10円 20円
75位 《OP10-045 キャベンディッシュ》 -10円 50円
76位 《OP10-027 錦えもん》 -10円 20円
77位 《OP10-022 トラファルガー・ロー》 -10円 10円
78位 《OP10-020 ゴムゴムのUFO》 -10円 20円
79位 《OP10-019 神避》 -10円 40円
80位 《OP10-011 トニートニー・チョッパー》 -10円 20円
81位 《OP03-108 シャーロット・クラッカー》 -10円 70円
82位 《OP13-048 ブラメンコ》 -2円 20円
83位 《OP13-111 ピタゴラス》 -2円 20円
84位 《OP13-061 イヌアラシ》 -2円 20円
85位 《P-083 シャンクス》 -1円 20円
86位 《OP13-075 いっちょやるか生きててこその“殺し合い”!!!》 -1円 20円
87位 《P-085 ジュエリー・ボニー》 -1円 20円
88位 《P-081 ジュラキュール・ミホーク》 -1円 20円
89位 《OP06-107 光月モモの助》 -1円 20円
90位 《OP06-063 ヴィンスモーク・ソラ》 -1円 10円
91位 《OP06-007 シャンクス》 -1円 50円
92位 《OP12-099 カルガラ》 -1円 10円
93位 《OP12-088 バスティーユ》 -1円 10円
94位 《OP12-072 ゼフ》 -1円 10円
95位 《OP12-041 サンジ》 -1円 10円
96位 《OP12-024 牛鬼丸》 -1円 10円
97位 《OP12-009 ジンベエ》 -1円 10円
98位 《PRB02-006 ロロノア・ゾロ》 -120円 330円
99位 《EB02-026 ネフェルタリ・ビビ》 -110円 270円
100位 《OP12-037 鬼気 九刀流 阿修羅 抜剣 亡者戯》 -80円 160円
101位 《EB02-006 ヤマト》 -70円 70円
102位 《ST24-004 ロー&ベポ》 -61円 149円
103位 《OP11-067 シャーロット・カタクリ》 -60円 180円
104位 《OP11-054 ナミ》 -60円 270円
105位 《EB02-045 トラファルガー・ロー》 -60円 20円
106位 《OP13-083 ジェイガルシア・サターン聖》 -50円 30円
107位 《OP13-067 スコッパー・ギャバン》 -50円 30円
108位 《OP13-012 ネフェルタリ・ビビ》 -50円 30円
109位 《OP01-114 X・ドレーク》 -49円 1円
110位 《PRB02-014 サボ》 -40円 90円
111位 《OP13-031 トラファルガー・ロー》 -40円 30円
112位 《PRB02-001 コビー》 -40円 80円
113位 《OP11-108 ネプチューン》 -40円 30円
114位 《OP02-085 マゼラン》 -40円 180円
115位 《PRB02-004 ジュエリー・ボニー》 -30円 90円
116位 《OP12-027 コウシロウ》 -30円 70円
117位 《OP11-119 コビー》 -30円 40円
118位 《ST21-017 ゴムゴムのモグラ銃》 -30円 210円
119位 《OP10-030 スモーカー》 -20円 30円
120位 《OP13-120 サボ》 -20円 400円
121位 《OP12-089 ハック》 -20円 60円
122位 《OP12-063 ヴィンスモーク・レイジュ》 -20円 30円
123位 《OP10-119 トラファルガー・ロー》 -20円 90円
124位 《ST25-003 クロコダイル&ミホーク》 -10円 80円
125位 《OP12-028 光月日和》 -10円 20円
126位 《OP06-115 お前が消えろ》 -10円 50円
127位 《OP13-104 光月日和》 -10円 20円
128位 《OP13-097 世界の均衡など…永遠には保てぬのだ》 -10円 20円
129位 《OP13-096 “五老星”ここに!!!》 -10円 20円
130位 《OP13-092 ミョスガルド聖》 -10円 20円
131位 《OP13-084 シェパード・十・ピーター聖》 -10円 20円
132位 《OP13-072 バギー》 -10円 20円
133位 《OP13-065 シャンクス》 -10円 20円
134位 《OP13-042 エドワード・ニューゲート》 -10円 90円
135位 《PRB02-015 シリュウ》 -10円 20円
136位 《PRB02-007 ジンベエ》 -10円 40円
137位 《P-082 クロコダイル》 -10円 20円
138位 《P-074 ポートガス・D・エース》 -10円 20円
139位 《P-068 サンジ》 -10円 20円
140位 《ST28-005 ヤマト》 -10円 80円
141位 《ST23-002 シャンクス》 -10円 20円
142位 《OP06-050 たしぎ》 -10円 20円
143位 《OP12-059 粗砕》 -10円 20円
144位 《OP12-040 クザン》 -10円 10円
145位 《OP12-039 ルフィは海賊王になる男だ!!!》 -10円 30円
146位 《OP12-031 たしぎ》 -10円 20円
147位 《OP12-026 くいな》 -10円 20円
148位 《OP12-004 光月おでん》 -10円 10円
149位 《ST22-016 取り消せよ……!!!今の言葉……!!!》 -10円 20円
150位 《ST22-011 ホワイティベイ》 -10円 20円
151位 《OP11-115 タイプじゃないんですっ…………!!》 -10円 10円
152位 《OP11-111 マンボシ》 -10円 10円
153位 《OP11-101 カポネ・ベッジ》 -10円 20円
154位 《OP11-083 カリブー》 -10円 20円
155位 《OP11-074 シュトロイゼン》 -10円 10円
156位 《OP11-061 ゴムゴムのJET大蛇砲》 -10円 20円
157位 《OP11-056 ブルック》 -10円 10円
158位 《OP11-046 ヴィンスモーク・ヨンジ》 -10円 20円
159位 《OP11-043 ヴィンスモーク・イチジ》 -10円 20円
160位 《OP11-038 ゴムゴムの象銃乱打》 -10円 10円
161位 《OP11-008 ドール》 -10円 30円
162位 《OP11-004 孔雀》 -10円 50円
163位 《OP11-003 ウソップ》 -10円 10円
164位 《EB02-056 ベガパンク》 -10円 50円
165位 《EB02-040 BRAND NEW WORLD》 -10円 10円
166位 《EB02-037 フランキー》 -10円 50円
167位 《EB02-007 刻蹄・桜吹雪》 -10円 10円
168位 《OP10-107 ジュエリー・ボニー》 -10円 20円
169位 《OP10-101 ウルージ》 -10円 10円
170位 《OP10-097 ゴムゴムの犀榴弾砲》 -10円 10円
171位 《OP10-082 クザン》 -10円 20円
172位 《OP10-045 キャベンディッシュ》 -10円 50円
173位 《OP10-027 錦えもん》 -10円 20円
174位 《OP10-022 トラファルガー・ロー》 -10円 10円
175位 《OP10-020 ゴムゴムのUFO》 -10円 20円
176位 《OP10-019 神避》 -10円 40円
177位 《OP10-011 トニートニー・チョッパー》 -10円 20円
178位 《OP03-108 シャーロット・クラッカー》 -10円 70円
179位 《OP13-048 ブラメンコ》 -2円 20円
180位 《OP13-111 ピタゴラス》 -2円 20円
181位 《OP13-061 イヌアラシ》 -2円 20円
182位 《P-083 シャンクス》 -1円 20円
183位 《OP13-075 いっちょやるか生きててこその“殺し合い”!!!》 -1円 20円
184位 《P-085 ジュエリー・ボニー》 -1円 20円
185位 《P-081 ジュラキュール・ミホーク》 -1円 20円
186位 《OP06-107 光月モモの助》 -1円 20円
187位 《OP06-063 ヴィンスモーク・ソラ》 -1円 10円
188位 《OP06-007 シャンクス》 -1円 50円
189位 《OP12-099 カルガラ》 -1円 10円
190位 《OP12-088 バスティーユ》 -1円 10円
191位 《OP12-072 ゼフ》 -1円 10円
192位 《OP12-041 サンジ》 -1円 10円
193位 《OP12-024 牛鬼丸》 -1円 10円
194位 《OP12-009 ジンベエ》 -1円 10円

総合メニュー


取り扱いカード


人気のページ


Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
Amazonバナー 駿河屋バナー 楽天バナー Yahoo!ショッピングバナー