ONEPIECE CARD GAMEONEPIECE CARD GAME オススメ値下がりカードランキング(30日前と比較)

ONEPIECE CARD GAMEの値下がりが大きいカードをランキング形式で紹介しています。
欲しいカードがあれば購入を検討してみましょう。
※ 2025年08月14日 の価格と特定の日数前の最安値を比較しています。


順位 カード名 値下がり額 最安値
1位 《EB02-061 モンキー・D・ルフィ》 -810円 570円
2位 《OP06-119 サンジ》 -490円 320円
3位 《EB01-012 キャベンディッシュ》 -380円 220円
4位 《OP12-119 バーソロミュー・くま》 -320円 2,580円
5位 《OP10-032 たしぎ》 -230円 120円
6位 《OP08-118 シルバーズ・レイリー》 -230円 320円
7位 《EB01-057 しらほし》 -210円 70円
8位 《EB01-061 Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)》 -200円 380円
9位 《ST14-003 サンジ》 -190円 130円
10位 《OP10-119 トラファルガー・ロー》 -180円 170円
11位 《ST18-001 ウソ八》 -132円 98円
12位 《EB02-052 エネル》 -130円 50円
13位 《ST08-002 ウタ》 -120円 30円
14位 《OP11-106 ゼウス》 -110円 70円
15位 《OP07-064 サンジ》 -110円 120円
16位 《ST13-013 モンキー・D・ガープ》 -110円 40円
17位 《ST03-017 メロメロ甘風》 -110円 40円
18位 《OP11-118 モンキー・D・ルフィ》 -100円 380円
19位 《OP06-118 ロロノア・ゾロ》 -100円 300円
20位 《OP08-074 ブラックマリア》 -100円 90円
21位 《OP12-015 モンキー・D・ルフィ》 -80円 120円
22位 《EB01-048 ラブーン》 -80円 100円
23位 《OP10-112 ユースタス・キッド》 -70円 70円
24位 《OP07-119 ポートガス・D・エース》 -70円 150円
25位 《ST19-002 センゴク》 -70円 30円
26位 《OP01-013 サンジ》 -60円 70円
27位 《ST13-011 ポートガス・D・エース》 -60円 140円
28位 《OP01-016 ナミ》 -60円 30円
29位 《OP12-056 モンキー・D・ガープ》 -50円 100円
30位 《EB02-003 トニートニー・チョッパー》 -50円 30円
31位 《OP10-114 X・ドレーク》 -50円 30円
32位 《OP09-048 ジュラキュール・ミホーク》 -50円 30円
33位 《OP06-101 おナミ》 -50円 50円
34位 《OP05-118 カイドウ》 -50円 50円
35位 《ST10-001 トラファルガー・ロー》 -50円 30円
36位 《ST06-012 モンキー・D・ガープ》 -50円 30円
37位 《ST02-007 ジュエリー・ボニー》 -50円 30円
38位 《OP01-077 ペローナ》 -50円 30円
39位 《OP04-016 反行儀キックコース》 -50円 50円
40位 《EB02-044 センゴク》 -40円 40円
41位 《ST18-005 ルフィ太郎》 -40円 80円
42位 《OP10-082 クザン》 -40円 120円
43位 《OP05-119 モンキー・D・ルフィ》 -40円 740円
44位 《OP10-045 キャベンディッシュ》 -40円 40円
45位 《OP10-011 トニートニー・チョッパー》 -40円 40円
46位 《OP06-035 ホーディ・ジョーンズ》 -40円 40円
47位 《OP08-069 シャーロット・リンリン》 -40円 80円
48位 《EB01-006 トニートニー・チョッパー》 -40円 30円
49位 《OP05-093 ロブ・ルッチ》 -40円 30円
50位 《OP02-005 カーリー・ダダン》 -40円 40円
51位 《OP12-102 しらほし》 -30円 50円
52位 《OP12-014 ボア・ハンコック》 -30円 120円
53位 《ST21-015 ロロノア・ゾロ》 -30円 50円
54位 《OP10-016 モネ》 -30円 50円
55位 《OP09-069 トラファルガー・ロー》 -30円 50円
56位 《ST18-004 ゾロ十郎》 -30円 90円
57位 《OP07-051 ボア・ハンコック》 -30円 50円
58位 《ST13-003 モンキー・D・ルフィ》 -30円 30円
59位 《ST08-006 しらほし》 -30円 20円
60位 《OP01-121 ヤマト》 -30円 70円
61位 《OP01-057 桃源白滝》 -30円 50円
62位 《OP01-025 ロロノア・ゾロ》 -30円 50円
63位 《OP03-114 シャーロット・リンリン》 -30円 40円
64位 《OP03-008 バギー》 -30円 30円
65位 《OP04-105 シャーロット・アマンド》 -30円 40円
66位 《OP07-107 フランキー》 -25円 55円
67位 《OP05-030 ドンキホーテ・ロシナンテ》 -25円 55円
68位 《EB01-046 ブルック》 -20円 80円
69位 《OP07-014 モーダ》 -20円 30円
70位 《OP12-076 モネ》 -20円 30円
71位 《ST10-002 モンキー・D・ルフィ》 -20円 60円
72位 《ST28-005 ヤマト》 -20円 80円
73位 《OP06-103 河松》 -20円 10円
74位 《ST27-003 クザン》 -20円 80円
75位 《OP12-093 モーリー》 -20円 30円
76位 《OP12-055 モージ&カバジ》 -20円 30円
77位 《ST22-011 ホワイティベイ》 -20円 30円
78位 《ST21-003 サンジ》 -20円 30円
79位 《OP10-109 バジル・ホーキンス》 -20円 30円
80位 《OP09-077 ゴムゴムの雷》 -20円 30円
81位 《OP06-068 ヴィンスモーク・レイジュ》 -20円 10円
82位 《OP06-064 ヴィンスモーク・ニジ》 -20円 10円
83位 《OP06-060 ヴィンスモーク・イチジ》 -20円 10円
84位 《ST16-004 シャンクス》 -20円 80円
85位 《ST20-001 シャーロット・カタクリ》 -20円 40円
86位 《OP08-113 S-ベア》 -20円 10円
87位 《OP08-111 S-シャーク》 -20円 30円
88位 《OP08-099 カルガラ》 -20円 10円
89位 《OP07-074 モンダ》 -20円 10円
90位 《OP07-062 ヴィンスモーク・レイジュ》 -20円 10円
91位 《OP07-039 エドワード・ウィーブル》 -20円 10円
92位 《EB01-060 我が神なり》 -20円 10円
93位 《EB01-038 オカマ道》 -20円 10円
94位 《EB01-029 わりいおれ死んだ》 -20円 10円
95位 《EB01-009 うるせェ!!!いこう!!!!》 -20円 10円
96位 《ST12-014 デュバル》 -20円 30円
97位 《OP05-119 モンキー・D・ルフィ》 -20円 80円
98位 《OP05-091 レベッカ》 -20円 40円
99位 《OP05-037 勝者だけが正義だ!!!!》 -20円 30円
100位 《OP05-028 ドンキホーテ・ドフラミンゴ》 -20円 10円
101位 《EB02-061 モンキー・D・ルフィ》 -810円 570円
102位 《OP06-119 サンジ》 -490円 320円
103位 《EB01-012 キャベンディッシュ》 -380円 220円
104位 《OP12-119 バーソロミュー・くま》 -320円 2,580円
105位 《OP10-032 たしぎ》 -230円 120円
106位 《OP08-118 シルバーズ・レイリー》 -230円 320円
107位 《EB01-057 しらほし》 -210円 70円
108位 《EB01-061 Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)》 -200円 380円
109位 《ST14-003 サンジ》 -190円 130円
110位 《OP10-119 トラファルガー・ロー》 -180円 170円
111位 《ST18-001 ウソ八》 -132円 98円
112位 《EB02-052 エネル》 -130円 50円
113位 《ST08-002 ウタ》 -120円 30円
114位 《OP11-106 ゼウス》 -110円 70円
115位 《OP07-064 サンジ》 -110円 120円
116位 《ST13-013 モンキー・D・ガープ》 -110円 40円
117位 《ST03-017 メロメロ甘風》 -110円 40円
118位 《OP11-118 モンキー・D・ルフィ》 -100円 380円
119位 《OP06-118 ロロノア・ゾロ》 -100円 300円
120位 《OP08-074 ブラックマリア》 -100円 90円
121位 《OP12-015 モンキー・D・ルフィ》 -80円 120円
122位 《EB01-048 ラブーン》 -80円 100円
123位 《OP10-112 ユースタス・キッド》 -70円 70円
124位 《OP07-119 ポートガス・D・エース》 -70円 150円
125位 《ST19-002 センゴク》 -70円 30円
126位 《OP01-013 サンジ》 -60円 70円
127位 《ST13-011 ポートガス・D・エース》 -60円 140円
128位 《OP01-016 ナミ》 -60円 30円
129位 《OP12-056 モンキー・D・ガープ》 -50円 100円
130位 《EB02-003 トニートニー・チョッパー》 -50円 30円
131位 《OP10-114 X・ドレーク》 -50円 30円
132位 《OP09-048 ジュラキュール・ミホーク》 -50円 30円
133位 《OP06-101 おナミ》 -50円 50円
134位 《OP05-118 カイドウ》 -50円 50円
135位 《ST10-001 トラファルガー・ロー》 -50円 30円
136位 《ST06-012 モンキー・D・ガープ》 -50円 30円
137位 《ST02-007 ジュエリー・ボニー》 -50円 30円
138位 《OP01-077 ペローナ》 -50円 30円
139位 《OP04-016 反行儀キックコース》 -50円 50円
140位 《EB02-044 センゴク》 -40円 40円
141位 《ST18-005 ルフィ太郎》 -40円 80円
142位 《OP10-082 クザン》 -40円 120円
143位 《OP05-119 モンキー・D・ルフィ》 -40円 740円
144位 《OP10-045 キャベンディッシュ》 -40円 40円
145位 《OP10-011 トニートニー・チョッパー》 -40円 40円
146位 《OP06-035 ホーディ・ジョーンズ》 -40円 40円
147位 《OP08-069 シャーロット・リンリン》 -40円 80円
148位 《EB01-006 トニートニー・チョッパー》 -40円 30円
149位 《OP05-093 ロブ・ルッチ》 -40円 30円
150位 《OP02-005 カーリー・ダダン》 -40円 40円
151位 《OP12-102 しらほし》 -30円 50円
152位 《OP12-014 ボア・ハンコック》 -30円 120円
153位 《ST21-015 ロロノア・ゾロ》 -30円 50円
154位 《OP10-016 モネ》 -30円 50円
155位 《OP09-069 トラファルガー・ロー》 -30円 50円
156位 《ST18-004 ゾロ十郎》 -30円 90円
157位 《OP07-051 ボア・ハンコック》 -30円 50円
158位 《ST13-003 モンキー・D・ルフィ》 -30円 30円
159位 《ST08-006 しらほし》 -30円 20円
160位 《OP01-121 ヤマト》 -30円 70円
161位 《OP01-057 桃源白滝》 -30円 50円
162位 《OP01-025 ロロノア・ゾロ》 -30円 50円
163位 《OP03-114 シャーロット・リンリン》 -30円 40円
164位 《OP03-008 バギー》 -30円 30円
165位 《OP04-105 シャーロット・アマンド》 -30円 40円
166位 《OP07-107 フランキー》 -25円 55円
167位 《OP05-030 ドンキホーテ・ロシナンテ》 -25円 55円
168位 《EB01-046 ブルック》 -20円 80円
169位 《OP07-014 モーダ》 -20円 30円
170位 《OP12-076 モネ》 -20円 30円
171位 《ST10-002 モンキー・D・ルフィ》 -20円 60円
172位 《ST28-005 ヤマト》 -20円 80円
173位 《OP06-103 河松》 -20円 10円
174位 《ST27-003 クザン》 -20円 80円
175位 《OP12-093 モーリー》 -20円 30円
176位 《OP12-055 モージ&カバジ》 -20円 30円
177位 《ST22-011 ホワイティベイ》 -20円 30円
178位 《ST21-003 サンジ》 -20円 30円
179位 《OP10-109 バジル・ホーキンス》 -20円 30円
180位 《OP09-077 ゴムゴムの雷》 -20円 30円
181位 《OP06-068 ヴィンスモーク・レイジュ》 -20円 10円
182位 《OP06-064 ヴィンスモーク・ニジ》 -20円 10円
183位 《OP06-060 ヴィンスモーク・イチジ》 -20円 10円
184位 《ST16-004 シャンクス》 -20円 80円
185位 《ST20-001 シャーロット・カタクリ》 -20円 40円
186位 《OP08-113 S-ベア》 -20円 10円
187位 《OP08-111 S-シャーク》 -20円 30円
188位 《OP08-099 カルガラ》 -20円 10円
189位 《OP07-074 モンダ》 -20円 10円
190位 《OP07-062 ヴィンスモーク・レイジュ》 -20円 10円
191位 《OP07-039 エドワード・ウィーブル》 -20円 10円
192位 《EB01-060 我が神なり》 -20円 10円
193位 《EB01-038 オカマ道》 -20円 10円
194位 《EB01-029 わりいおれ死んだ》 -20円 10円
195位 《EB01-009 うるせェ!!!いこう!!!!》 -20円 10円
196位 《ST12-014 デュバル》 -20円 30円
197位 《OP05-119 モンキー・D・ルフィ》 -20円 80円
198位 《OP05-091 レベッカ》 -20円 40円
199位 《OP05-037 勝者だけが正義だ!!!!》 -20円 30円
200位 《OP05-028 ドンキホーテ・ドフラミンゴ》 -20円 10円

総合メニュー


取り扱いカード


人気のページ


Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。
Amazonバナー 駿河屋バナー 楽天バナー Yahoo!ショッピングバナー