Shadowverse EVOLVE ブースターパック第11弾 宿命の弾丸 価格相場カードリスト
Shadowverse EVOLVE ブースターパック第11弾 宿命の弾丸に収録されているカードリストです。
レアリティや平均金額によってソートすることができます。
閲覧数の多いものを注目カード、最低価格の高いものをトップレアとして表示しています。
通販で購入:
「Storm Over Rivayle / レヴィールの旋風」登場の「バニー&バロン」らが収録!
人気ストーリー「運命相克編」のキャラクターが『Shadowverse EVOLVE』に登場します。
さらに、SPカードとして特別な衣装のカードが登場!
『収録クラス』
エルフ、ロイヤル、ウィッチ、ドラゴン
ナイトメア、ビショップ、ニュートラル
【商品詳細】
1パック:8枚入り
カード種類数:(LG:20種/GR:28種/SR:28種/BR:40種/
SP:2種[うち再録1種]/UR:7種/SL:20種/トークンカード:11種[うち再録6種])
収録の種類 | 収録名 | 発売日 | 閲覧数 |
---|---|---|---|
ブースターパック | Shadowverse EVOLVE ブースターパック第11弾 宿命の弾丸 | 2024月08月23日 | 405 |
画像 | レアリティ | 名称 | 平均 | 最低 | 閲覧 |
---|---|---|---|---|---|
UR | 《アクセルヒーロー・マイザー》 | 1,021円 | 120円 | 44 | |
UR | 《カオスルーラー・アイシィレンドリング》 | 3,652円 | 2,180円 | 158 | |
UR | 《カースドクイーン・ナハト・ナハト》 | 8,143円 | 2,480円 | 145 | |
UR | 《メルティングシュガー・セリーナ》 | 1,647円 | 80円 | 49 | |
UR | 《万華の鳳凰》 | 2,317円 | 200円 | 52 | |
UR | 《優美な猫姉妹・シャム&シャマ》 | 1,036円 | 300円 | 67 | |
UR | 《均衡の刃・シルヴィア》 | 805円 | 80円 | 41 | |
- | 《アウトローガンナー》 | 54円 | 5円 | 19 | |
- | 《アーティストメイジ》 | 77円 | 5円 | 28 | |
- | 《オーシャンアングラー》 | 45円 | 5円 | 24 | |
- | 《カインドブライト》 | 48円 | 5円 | 26 | |
- | 《ギガントパスチャー》 | 83円 | 50円 | 23 | |
- | 《ゲオルギウス》 | 99円 | 10円 | 26 | |
- | 《コンダクターマーメイド》 | 77円 | 5円 | 23 | |
- | 《ゴブリンクイーン》 | 73円 | 10円 | 35 | |
- | 《サボテンカウボーイ》 | 67円 | 5円 | 28 | |
- | 《サンダーロア》 | 45円 | 5円 | 29 | |
- | 《シノビタヌキ》 | 81円 | 5円 | 27 | |
- | 《ジャイアントマッチ》 | 69円 | 5円 | 19 | |
- | 《ジャッジメントワード》 | 106円 | 10円 | 38 | |
- | 《スカルドリーマー》 | 45円 | 5円 | 23 | |
- | 《スティールナイト》 | 48円 | 5円 | 227 | |
- | 《ストリングマイスター》 | 54円 | 5円 | 29 | |
- | 《ストレイホロウ・イルガンノ》 | 954円 | 330円 | 32 | |
- | 《スパイスシャワー》 | 66円 | 5円 | 16 | |
- | 《セト》 | 56円 | 5円 | 23 | |
- | 《タイラントオーダー》 | 102円 | 30円 | 32 | |
- | 《ダークドラグーン・フォルテ》 | 129円 | 10円 | 1,243 | |
- | 《ダーティプリースト》 | 54円 | 5円 | 20 | |
- | 《デスペラードショット》 | 137円 | 5円 | 30 | |
- | 《デッドペナルティ》 | 241円 | 50円 | 43 | |
- | 《ドラゴニックコール》 | 54円 | 5円 | 26 | |
- | 《ナハトの私兵》 | 158円 | 5円 | 23 | |
- | 《パニッシュメントスナイパー》 | 94円 | 10円 | 43 | |
- | 《パンプキンドラゴン》 | 66円 | 5円 | 15 | |
- | 《ピースキーパー・ヴィンセント》 | 252円 | 80円 | 33 | |
- | 《ファントムデュオ・バニー&バロン》 | 1,002円 | 580円 | 37 | |
- | 《フェアリー》 | 191円 | 20円 | 457 | |
- | 《フリングソルジャー》 | 85円 | 5円 | 16 | |
- | 《ブレイズブラスト》 | 45円 | 5円 | 15 | |
- | 《ヘイブンファイア》 | 134円 | 5円 | 18 | |
- | 《ホーリーエンチャンター》 | 56円 | 5円 | 25 | |
- | 《ホーリータイガー》 | 50円 | 5円 | 259 | |
- | 《ホーリーファルコン》 | 48円 | 5円 | 394 | |
- | 《マジカルシューター》 | 129円 | 10円 | 45 | |
- | 《マーシャルゴーレム》 | 54円 | 5円 | 18 | |
- | 《ミラーウィッチ》 | 45円 | 5円 | 29 | |
- | 《ラディカルガンスリンガー》 | 86円 | 20円 | 28 | |
- | 《ラピッドファイア》 | 64円 | 5円 | 31 | |
- | 《リジェネレーター・ラインハルト》 | 107円 | 10円 | 31 | |
- | 《リボルバーイーグル》 | 45円 | 5円 | 30 | |
- | 《レッドキャップ》 | 77円 | 5円 | 33 | |
- | 《レヴィールの保安官補》 | 45円 | 5円 | 25 | |
- | 《レヴィールの無法者》 | 141円 | 5円 | 29 | |
- | 《ワイルドリザード》 | 61円 | 10円 | 23 | |
- | 《ヴァーミンハンター》 | 114円 | 5円 | 30 | |
- | 《ヴォイドリアライズ》 | 92円 | 5円 | 20 | |
- | 《前線の教官》 | 48円 | 5円 | 19 | |
- | 《劇的な撤退》 | 87円 | 5円 | 25 | |
- | 《双砲の神罰・アンヴェルト》 | 436円 | 200円 | 25 | |
- | 《地を裂く異形》 | 131円 | 10円 | 21 | |
- | 《大ツルハシの骸》 | 286円 | 20円 | 34 | |
- | 《大地の活用》 | 45円 | 5円 | 33 | |
- | 《大地の魔片》 | 34円 | 5円 | 346 | |
- | 《大自然の守護者》 | 56円 | 5円 | 16 | |
- | 《妖精の開花》 | 100円 | 10円 | 32 | |
- | 《廃品の選別》 | 45円 | 5円 | 20 | |
- | 《従順な駿馬》 | 1,158円 | 160円 | 85 | |
- | 《恨みの語り部》 | 45円 | 5円 | 27 | |
- | 《操り人形》 | 72円 | 5円 | 236 | |
- | 《放浪する料理人》 | 303円 | 120円 | 53 | |
- | 《機動二輪車》 | 930円 | 80円 | 58 | |
- | 《水晶の魔剣士》 | 59円 | 5円 | 31 | |
- | 《氷獄の顕現》 | 73円 | 10円 | 28 | |
- | 《清き転変》 | 45円 | 5円 | 22 | |
- | 《清浄の領域》 | 73円 | 10円 | 38 | |
- | 《激昂のバーサーカー》 | 45円 | 5円 | 23 | |
- | 《烈覇のアルチザン・レジー》 | 194円 | 70円 | 26 | |
- | 《無尽の魔像》 | 73円 | 10円 | 18 | |
- | 《燎火のレンチスミス》 | 73円 | 10円 | 32 | |
- | 《物見のエルフ》 | 56円 | 5円 | 32 | |
- | 《異形》 | 124円 | 5円 | 25 | |
- | 《盗賊の奇襲》 | 45円 | 5円 | 31 | |
- | 《竜人の工匠》 | 108円 | 5円 | 30 | |
- | 《竜喰らう禁忌》 | 73円 | 10円 | 24 | |
- | 《竜炎の設計士》 | 88円 | 5円 | 20 | |
- | 《糸蜘蛛の放射》 | 66円 | 5円 | 14 | |
- | 《聖石の使徒》 | 45円 | 5円 | 25 | |
- | 《自由なる冒険者》 | 220円 | 220円 | 101 | |
- | 《茨の侵食》 | 69円 | 5円 | 22 | |
- | 《蒼炎のドラゴニュート》 | 73円 | 5円 | 18 | |
- | 《蜂の襲来》 | 66円 | 5円 | 24 | |
- | 《赦しの聖騎士》 | 73円 | 10円 | 19 | |
- | 《金鉱のネクロマンサー》 | 69円 | 5円 | 21 | |
- | 《開拓のロデオガイ・ロキサス》 | 315円 | 150円 | 45 | |
- | 《雷鳴のギタリスト》 | 54円 | 5円 | 17 | |
- | 《魔剣の騎士・ハザン》 | 76円 | 10円 | 26 | |
- | 《魔導列車》 | 179円 | 5円 | 41 | |
- | 《魔導四輪車・V》 | 187円 | 5円 | 22 | |
- | 《魔導装甲車》 | 103円 | 5円 | 24 |
シャドウバース エボルヴ カードリスト一覧 発売日順 → カテゴリ別
発売日順
2024年10月18日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第12弾 「黒鉄の侵略者」
2024年09月27日 Shadowverse EVOLVE スペシャルパック シーサイド・メモリーズ
2024年08月23日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第11弾 宿命の弾丸
選択中
2024年06月28日 Shadowverse EVOLVE コラボスターターデッキ 聖域の騎士団
2024年06月28日 Shadowverse EVOLVE コラボパック 「カードファイト!! ヴァンガード」
2024年06月28日 Shadowverse EVOLVE コラボスターターデッキ 黙示録の炎
2024年04月19日 Shadowverse EVOLVE DXスターターデッキ 学院に咲く双華 武なる雷鳴
2024年04月19日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第10弾 Gods of the Arcana
2024年02月23日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第9弾 光影の二重奏
2023年12月22日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第8弾 次元混沌
2023年10月27日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第7弾 森羅鋼鉄
2023年08月25日 Shadowverse EVOLVE コラボパック アイドルマスター シンデレラガールズ
2023年08月25日 Shadowverse EVOLVE コラボスターターデッキ Passion
2023年08月25日 Shadowverse EVOLVE コラボスターターデッキ Cute
2023年08月25日 Shadowverse EVOLVE コラボスターターデッキ Cool
2023年06月16日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第6弾 絶対なる覇者
2023年04月28日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第5弾 永劫なる絶傑
2023年02月24日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第4弾 天星神話
2022年12月16日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第3弾 FLAME OF LAEVATEINN/フレイム・オブ・レーヴァテイン
2022年10月01日 Shadowverse EVOLVE コラボスターターデッキ 出走!ウマ娘!
2022年10月01日 Shadowverse EVOLVE コラボパック ウマ娘 プリティーダービー
2022年06月30日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第2弾 黒銀のバハムート
2022年04月28日 Shadowverse EVOLVE スターターデッキ第1弾 麗しの妖精姫
2022年04月28日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第1弾 創世の夜明け
2022年04月28日 Shadowverse EVOLVE スターターデッキ第6弾 穢れし洗礼
2022年04月28日 Shadowverse EVOLVE スターターデッキ第5弾 永久なる定め
2022年04月28日 Shadowverse EVOLVE スターターデッキ第4弾 蛇竜の爪牙
2022年04月28日 Shadowverse EVOLVE スターターデッキ第3弾 神秘錬成
2022年04月28日 Shadowverse EVOLVE スターターデッキ第2弾 怨讐刀鬼
最新パック・最新デッキ カードリスト 10件
2024年10月18日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第12弾 「黒鉄の侵略者」
2024年09月27日 Shadowverse EVOLVE スペシャルパック シーサイド・メモリーズ
2024年08月23日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第11弾 宿命の弾丸
2024年06月28日 Shadowverse EVOLVE コラボパック 「カードファイト!! ヴァンガード」
2024年06月28日 Shadowverse EVOLVE コラボスターターデッキ 黙示録の炎
2024年06月28日 Shadowverse EVOLVE コラボスターターデッキ 聖域の騎士団
2024年04月19日 Shadowverse EVOLVE DXスターターデッキ 学院に咲く双華 武なる雷鳴
2024年04月19日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第10弾 Gods of the Arcana
2024年02月23日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第9弾 光影の二重奏
2023年12月22日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第8弾 次元混沌
注目カードラキング
値上がり(高騰)カードラキング
1位 +2,000円
冥宴の祝犬・ケルベロス
2位 +1,230円
フォルトゥナ・レジーナ
3位 +1,134円
カースドクイーン・ナハト・ナハト
4位 +970円
密やかなる従者・ソニア
5位 +860円
異端なる祝祭・メルコット