Shadowverse EVOLVE コラボパック アイドルマスター シンデレラガールズ 価格相場カードリスト
Shadowverse EVOLVE コラボパック アイドルマスター シンデレラガールズに収録されているカードリストです。
レアリティや平均金額によってソートすることができます。
閲覧数の多いものを注目カード、最低価格の高いものをトップレアとして表示しています。
通販で購入:
シャドウバース エボルヴ コラボパック 「アイドルマスター シンデレラガールズ」が登場!!
収録カードは全て『アイドルマスター シンデレラガールズ』のカード!
コラボパックにはコラボスターターデッキを強化できるカードや豪華仕様カードなどを多数収録!
コラボスターターデッキ「Cute」「Cool」「Passion」のカードを組み合わせて自分だけのデッキを作ろう!
【商品詳細】
1パック:8枚入り
カード種類数:108種+パラレル:64種+その他:15種
(LG:20種/GR:25種/SR:25種/BR:38種)+(パラレル SP:19種/UR:21種/SL:24種)
+(その他 リーダーカード:6種/トークンカード:9種)
※UR(アルティメットレア)とSP(スペシャル)は基本レアリティのカードと加工やイラスト、フレームデザインの異なるカードです。
※SL(スーパーレジェンド)はLG(レジェンド)と加工やフレームデザインの異なるカードです。
収録の種類 | 収録名 | 発売日 | 閲覧数 |
---|---|---|---|
ブースターパック | Shadowverse EVOLVE コラボパック アイドルマスター シンデレラガールズ | 2023月08月25日 | 2264 |
画像 | レアリティ | 名称 | 平均 | 最低 | 閲覧 |
---|---|---|---|---|---|
- | UR | 《#UNICUS》 | 0円 | 0円 | 127 |
UR | 《*(Asterisk)》 | 6,000円 | 6,000円 | 192 | |
UR | 《BRIGHT:LIGHTS》 | 14,002円 | 5,700円 | 417 | |
UR | 《miroir》 | 9,520円 | 4,380円 | 225 | |
UR | 《しゅがしゅが☆み~ん》 | 6,566円 | 1,280円 | 166 | |
UR | 《アナスタシア》 | 160円 | 160円 | 240 | |
UR | 《フォルトゥナ・レジーナ》 | 8,860円 | 4,480円 | 427 | |
UR | 《一ノ瀬志希》 | 2,006円 | 30円 | 304 | |
UR | 《五十嵐響子》 | 1,837円 | 80円 | 120 | |
UR | 《大槻唯》 | 2,633円 | 20円 | 160 | |
UR | 《羽衣小町》 | 1,741円 | 380円 | 155 | |
UR | 《輿水幸子》 | 1,092円 | 90円 | 214 | |
UR | 《高垣楓》 | 3,440円 | 200円 | 217 | |
- | 《My Life,My Sounds》 | 101円 | 5円 | 85 | |
- | 《〔《偶像》のフラグメント〕二宮飛鳥》 | 11,800円 | 11,800円 | 154 | |
- | 《〔あいの誓い〕高森藍子》 | 10,598円 | 6,980円 | 294 | |
- | - | 《〔はじけてサマーアップル〕辻野...》 | 0円 | 0円 | 175 |
- | 《〔わだつみの導き手〕依田芳乃》 | 9,380円 | 8,780円 | 212 | |
- | 《〔アンビバレント・アクト〕川島瑞樹》 | 3,910円 | 2,680円 | 291 | |
- | 《〔プライベート・メイド〕十時愛梨》 | 4,563円 | 1,980円 | 335 | |
- | 《おしゃまなコアクマ》 | 483円 | 5円 | 90 | |
- | 《しゅがしゅが☆み?ん》 | 6,744円 | 1,280円 | 200 | |
- | 《ただひとつの器》 | 96円 | 5円 | 112 | |
- | 《ぶちあがれ感情》 | 142円 | 5円 | 83 | |
- | 《アンジェリックメイド》 | 207円 | 5円 | 95 | |
- | 《キュートイヤリング》 | 76円 | 5円 | 92 | |
- | 《キュートティアラ》 | 55円 | 5円 | 78 | |
- | 《キュートペンダント》 | 55円 | 5円 | 103 | |
- | 《クールイヤリング》 | 76円 | 5円 | 101 | |
- | 《クールティアラ》 | 55円 | 5円 | 104 | |
- | 《クールペンダント》 | 55円 | 5円 | 72 | |
- | 《センター・オブ・ストリート》 | 169円 | 20円 | 110 | |
- | 《トキメキ☆ホーダイ》 | 330円 | 5円 | 145 | |
- | 《トレーナー》 | 1,965円 | 10円 | 92 | |
- | 《ナターリア》 | 117円 | 5円 | 99 | |
- | 《ニューウェーブ》 | 234円 | 30円 | 92 | |
- | 《ニュージェネレーションズ》 | 365円 | 90円 | 151 | |
- | 《パッションイヤリング》 | 73円 | 5円 | 122 | |
- | 《パッションティアラ》 | 55円 | 5円 | 68 | |
- | 《パッションペンダント》 | 55円 | 5円 | 78 | |
- | 《ブランニュー・ビート》 | 66円 | 5円 | 105 | |
- | 《ベテラントレーナー》 | 160円 | 160円 | 94 | |
- | 《マスタートレーナー》 | 73円 | 5円 | 108 | |
- | 《モードエスティバル》 | 86円 | 5円 | 86 | |
- | 《ライラ》 | 460円 | 1円 | 88 | |
- | 《ラストデイライト》 | 108円 | 5円 | 86 | |
- | 《ルーキートレーナー》 | 62円 | 5円 | 103 | |
- | 《中野有香》 | 160円 | 5円 | 83 | |
- | 《久川凪》 | 748円 | 150円 | 352 | |
- | 《今井加奈》 | 127円 | 5円 | 98 | |
- | 《佐久間まゆ》 | 599円 | 30円 | 133 | |
- | 《佐藤心》 | 206円 | 80円 | 101 | |
- | 《前川みく》 | 569円 | 100円 | 161 | |
- | 《北条加蓮》 | 278円 | 5円 | 81 | |
- | 《及川雫》 | 101円 | 5円 | 96 | |
- | 《双葉杏》 | 200円 | 5円 | 79 | |
- | 《向井拓海》 | 142円 | 5円 | 86 | |
- | 《喜多見柚》 | 93円 | 5円 | 89 | |
- | 《城ヶ崎莉嘉》 | 839円 | 30円 | 85 | |
- | 《塩見周子》 | 550円 | 5円 | 94 | |
- | 《夢のささやき》 | 328円 | 280円 | 117 | |
- | 《大和亜季》 | 210円 | 5円 | 90 | |
- | 《女神は朝焼けの海に》 | 415円 | 5円 | 279 | |
- | 《安部菜々》 | 636円 | 10円 | 106 | |
- | 《宮本フレデリカ》 | 9,001円 | 5円 | 118 | |
- | 《寒夜に祈りを》 | 92円 | 5円 | 109 | |
- | 《小日向美穂》 | 461円 | 5円 | 105 | |
- | 《小早川紗枝》 | 1,493円 | 30円 | 100 | |
- | 《島村卯月》 | 879円 | 50円 | 113 | |
- | 《川島瑞樹》 | 420円 | 80円 | 86 | |
- | 《工藤忍》 | 92円 | 5円 | 77 | |
- | 《彩☆きっく乙女》 | 58円 | 5円 | 82 | |
- | 《教室の白百合》 | 107円 | 5円 | 80 | |
- | 《日野茜》 | 189円 | 5円 | 130 | |
- | 《早坂美玲》 | 111円 | 5円 | 94 | |
- | 《星輝子》 | 77円 | 5円 | 133 | |
- | 《本田未央》 | 686円 | 50円 | 90 | |
- | 《村上巴》 | 121円 | 5円 | 99 | |
- | 《松本沙理奈》 | 129円 | 5円 | 165 | |
- | 《松永涼》 | 88円 | 5円 | 85 | |
- | 《桃井あずき》 | 176円 | 5円 | 88 | |
- | 《桐生つかさ》 | 398円 | 5円 | 75 | |
- | 《梅木音葉》 | 116円 | 5円 | 125 | |
- | 《椎名法子》 | 266円 | 5円 | 117 | |
- | 《橘ありす》 | 79円 | 5円 | 208 | |
- | 《水本ゆかり》 | 67円 | 5円 | 92 | |
- | 《渋谷凛》 | 709円 | 50円 | 109 | |
- | 《満開のパノラマ》 | 133円 | 5円 | 121 | |
- | 《片桐早苗》 | 92円 | 5円 | 118 | |
- | 《白雪千夜》 | 4,238円 | 5円 | 102 | |
- | 《的場梨沙》 | 111円 | 5円 | 78 | |
- | 《相葉夕美》 | 386円 | 5円 | 102 | |
- | 《砂塚あきら》 | 1,860円 | 50円 | 105 | |
- | 《神崎蘭子》 | 887円 | 90円 | 275 | |
- | 《神谷奈緒》 | 139円 | 5円 | 108 | |
- | 《結城晴》 | 83円 | 5円 | 79 | |
- | 《綾瀬穂乃香》 | 135円 | 5円 | 72 | |
- | 《荒木比奈》 | 209円 | 5円 | 75 | |
- | 《藤本里奈》 | 188円 | 30円 | 91 | |
- | 《諸星きらり》 | 138円 | 30円 | 107 | |
- | 《財前時子》 | 89円 | 5円 | 102 | |
- | 《辻野あかり》 | 2,724円 | 200円 | 252 | |
- | 《速水奏》 | 142円 | 10円 | 118 | |
- | 《高峯のあ》 | 134円 | 5円 | 103 | |
- | 《高森藍子》 | 772円 | 50円 | 102 | |
- | 《鷺沢文香》 | 4,380円 | 10円 | 219 | |
- | 《黒埼ちとせ》 | 109円 | 5円 | 85 |
シャドウバース エボルヴ カードリスト一覧 発売日順 → カテゴリ別
発売日順
2024年12月13日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第13弾 暗黒降誕
2024年10月18日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第12弾 「黒鉄の侵略者」
2024年09月27日 Shadowverse EVOLVE スペシャルパック シーサイド・メモリーズ
2024年08月23日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第11弾 宿命の弾丸
2024年06月28日 Shadowverse EVOLVE コラボスターターデッキ 聖域の騎士団
2024年06月28日 Shadowverse EVOLVE コラボパック 「カードファイト!! ヴァンガード」
2024年06月28日 Shadowverse EVOLVE コラボスターターデッキ 黙示録の炎
2024年04月19日 Shadowverse EVOLVE DXスターターデッキ 学院に咲く双華 武なる雷鳴
2024年04月19日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第10弾 Gods of the Arcana
2024年02月23日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第9弾 光影の二重奏
2023年12月22日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第8弾 次元混沌
2023年10月27日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第7弾 森羅鋼鉄
2023年08月25日 Shadowverse EVOLVE コラボパック アイドルマスター シンデレラガールズ
選択中
2023年08月25日 Shadowverse EVOLVE コラボスターターデッキ Passion
2023年08月25日 Shadowverse EVOLVE コラボスターターデッキ Cute
2023年08月25日 Shadowverse EVOLVE コラボスターターデッキ Cute
2023年06月16日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第6弾 絶対なる覇者
2023年04月28日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第5弾 永劫なる絶傑
2023年02月24日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第4弾 天星神話
2022年12月16日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第3弾 FLAME OF LAEVATEINN/フレイム・オブ・レーヴァテイン
2022年10月01日 Shadowverse EVOLVE コラボスターターデッキ 出走!ウマ娘!
2022年10月01日 Shadowverse EVOLVE コラボパック ウマ娘 プリティーダービー
2022年06月30日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第2弾 黒銀のバハムート
2022年04月28日 Shadowverse EVOLVE スターターデッキ第1弾 麗しの妖精姫
2022年04月28日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第1弾 創世の夜明け
2022年04月28日 Shadowverse EVOLVE スターターデッキ第6弾 穢れし洗礼
2022年04月28日 Shadowverse EVOLVE スターターデッキ第5弾 永久なる定め
2022年04月28日 Shadowverse EVOLVE スターターデッキ第4弾 蛇竜の爪牙
2022年04月28日 Shadowverse EVOLVE スターターデッキ第3弾 神秘錬成
2022年04月28日 Shadowverse EVOLVE スターターデッキ第2弾 怨讐刀鬼
最新パック・最新デッキ カードリスト 10件
2024年12月13日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第13弾 暗黒降誕
2024年10月18日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第12弾 「黒鉄の侵略者」
2024年09月27日 Shadowverse EVOLVE スペシャルパック シーサイド・メモリーズ
2024年08月23日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第11弾 宿命の弾丸
2024年06月28日 Shadowverse EVOLVE コラボパック 「カードファイト!! ヴァンガード」
2024年06月28日 Shadowverse EVOLVE コラボスターターデッキ 黙示録の炎
2024年06月28日 Shadowverse EVOLVE コラボスターターデッキ 聖域の騎士団
2024年04月19日 Shadowverse EVOLVE DXスターターデッキ 学院に咲く双華 武なる雷鳴
2024年04月19日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第10弾 Gods of the Arcana
2024年02月23日 Shadowverse EVOLVE ブースターパック第9弾 光影の二重奏
注目カードラキング
値上がり(高騰)カードラキング
1位 +5,100円
ハートオートマタ・オーキス
2位 +1,830円
自然統べし女王・リザ
3位 +1,690円
三日月の獣・ラミナ
4位 +1,100円
揺蕩う意志・スピネ
5位 +1,080円
〔アンビバレント・アクト〕川島瑞樹