シャドウバース エボルヴ 注目カードランキング
シャドウバース エボルヴの閲覧数が多いカードを期間別にランキング形式で紹介しています。
在庫が無くなってしまう可能性もあるので、欲しいカードがある場合は無くならない内に購入を検討してみましょう。
- 注目カードランキング
- 値上がり(高騰)カードランキング
- 値下がりカードランキング
| 順位 | カード名 | 閲覧 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 《竜槍の戦士・ローウェン》
|
6 | 480円 |
| 2位 | 《ラプラスの魔 ラプラス・ダークネス》
|
6 | 100円 |
| 3位 | 《〔あいの誓い〕高森藍子》
|
5 | 8,480円 |
| 4位 | 《アーデントシスター》
|
4 | 20円 |
| 5位 | 《鉄槌の僧侶》
|
4 | 20円 |
| 6位 | 《フラワーブリーズ》
|
4 | 20円 |
| 7位 | 《異端なる祝祭・メルコット》
|
4 | 3,300円 |
| 8位 | 《大修道女》
|
3 | 20円 |
| 9位 | 《ブルームキャバリエ》
|
3 | 20円 |
| 10位 | 《アメシストレオ》
|
3 | 20円 |
| 11位 | 《鋼鉄と大地の神》
|
3 | 3,280円 |
| 12位 | 《ラピッドファイア》
|
3 | 180円 |
| 13位 | 《ジェレミア・ゴットバルト》
|
3 | 30円 |
| 14位 | 《蔦の魔弾》
|
3 | 20円 |
| 15位 | 《オーブキャンサー》
|
3 | 20円 |
| 16位 | 《アルカード》
|
3 | 30円 |
| 17位 | 《ワンダーアキュート》
|
2 | 20円 |
| 18位 | 《連続実験》
|
2 | 20円 |
| 19位 | 《ケルベロス》
|
2 | 300円 |
| 20位 | 《破邪の光》
|
2 | 20円 |
| 21位 | 《海剣竜》
|
2 | 20円 |
| 22位 | 《ダークドラグーン・フォルテ》
|
2 | 80円 |
| 23位 | 《ビワハヤヒデ》
|
2 | 20円 |
| 24位 | 《島村卯月》
|
2 | 30円 |
| 25位 | 《ギガントキマイラ》
|
2 | 30円 |
| 26位 | 《機械神》
|
2 | 100円 |
| 27位 | 《ピュートーン》
|
2 | 30円 |
| 28位 | 《久川凪》
|
2 | 30円 |
| 29位 | 《ツインヘッドドラゴン》
|
2 | 20円 |
| 30位 | 《カグヤ》
|
2 | 25円 |
| 31位 | 《キュートペンダント》 | 2 | 20円 |
| 32位 | 《〔祝宴の白姫〕神崎蘭子》 | 2 | 9,300円 |
| 33位 | 《漆黒の乙女 マーハ》 | 2 | 160円 |
| 34位 | 《ヘルフレイムドラゴン》 | 2 | 20円 |
| 35位 | 《ヘイブンファイア》 | 2 | 30円 |
| 36位 | 《ライトニングブラスト》 | 2 | 50円 |
| 37位 | 《辺獄の悪鬼》 | 2 | 30円 |
| 38位 | 《精霊の呪い》 | 2 | 20円 |
| 39位 | 《焦熱の竜翼・ドラーク》 | 2 | 0円 |
| 40位 | 《サロメナイト》 | 2 | 30円 |
| 41位 | 《銀氷の吐息》 | 2 | 30円 |
| 42位 | 《爆炎の咆哮》 | 2 | 50円 |
| 43位 | 《北条加蓮》 | 2 | 20円 |
| 44位 | 《〔プライベート・メイド〕十時愛梨》 | 2 | 4,930円 |
| 45位 | 《妖精花》 | 2 | 20円 |
| 46位 | 《フェアリードラゴン》 | 2 | 30円 |
| 47位 | 《世界樹の巫女 エレイン》 | 2 | 30円 |
| 48位 | 《三日月の獣・ラミナ》 | 2 | 3,060円 |
| 49位 | 《灼熱のアナテマ・バーンドナイト》 | 2 | 550円 |
| 50位 | 《サクリファイス》 | 2 | 160円 |





























