MTG オススメ値下がりカードランキング(7日前と比較)
MTGの値下がりが大きいカードをランキング形式で紹介しています。
欲しいカードがあれば購入を検討してみましょう。
※ 2023年06月06日 の価格と特定の日数前の最安値を比較しています。
- 注目カードランキング
- 値上がり(高騰)カードランキング
- 値下がりカードランキング
順位 | カード名 | 値下がり額 | 最安値 |
---|---|---|---|
1位 | 《宝石の睡蓮》 | -13,700円 | 1,100円 |
2位 | 《精神を刻む者、ジェイス》 | -5,660円 | 240円 |
3位 | 《耐え抜くもの、母聖樹》 | -2,500円 | 1,500円 |
4位 | 《実物提示教育》 | -1,280円 | 3,680円 |
5位 | 《吸血の教示者》 | -1,090円 | 1,300円 |
6位 | 《グレートヘンジ》 | -830円 | 2,450円 |
7位 | 《暁の騎兵》 | -798円 | 12円 |
8位 | 《タッサの神託者》 | -690円 | 920円 |
9位 | 《力線の束縛》 | -680円 | 1,320円 |
10位 | 《訓練施設》 | -640円 | 360円 |
11位 | 《神聖の力線》 | -550円 | 400円 |
12位 | 《偉大なる統一者、アトラクサ》 | -470円 | 5,830円 |
13位 | 《サメ台風》 | -450円 | 1,150円 |
14位 | 《神聖なる泉》 | -450円 | 1,650円 |
15位 | 《セルヴァラの暴走》 | -390円 | 160円 |
16位 | 《絢爛なビヒモス》 | -376円 | 224円 |
17位 | 《精霊龍、ウギン》 | -340円 | 2,420円 |
18位 | 《解放された者、カーン》 | -320円 | 1,780円 |
19位 | 《暗殺者の戦利品》 | -300円 | 50円 |
20位 | 《狂暴化》 | -300円 | 3,000円 |
21位 | 《発明博覧会》 | -300円 | 100円 |
22位 | 《ケトリアのトライオーム》 | -280円 | 720円 |
23位 | 《幕切れ》 | -255円 | 20円 |
24位 | 《俗世の教示者》 | -240円 | 540円 |
25位 | 《圧倒的輝き》 | -239円 | 1円 |
26位 | 《秘教の門》 | -230円 | 1,280円 |
27位 | 《巻物棚》 | -220円 | 1,280円 |
28位 | 《新ファイレクシアへの侵攻》 | -210円 | 780円 |
29位 | 《エメリアの呼び声》 | -210円 | 1,110円 |
30位 | 《統率者の板金鎧》 | -200円 | 600円 |
31位 | 《むかしむかし》 | -200円 | 100円 |
32位 | 《のたうつ居住区、ハンウィアー》 | -200円 | 120円 |
33位 | 《サイクロンの裂け目》 | -200円 | 1,500円 |
34位 | 《オグマの文書管理人》 | -190円 | 1,200円 |
35位 | 《嵐削りの海岸》 | -190円 | 1,790円 |
36位 | 《復讐蔦》 | -190円 | 1,810円 |
37位 | 《悪ふざけの名人、ランクル》 | -178円 | 212円 |
38位 | 《エルフの部族呼び》 | -178円 | 262円 |
39位 | 《勢団の銀行破り》 | -170円 | 330円 |
40位 | 《聖戦士の進軍》 | -170円 | 30円 |
41位 | 《石蹄獣の酋長》 | -170円 | 300円 |
42位 | 《死の溜まる地、死蔵》 | -160円 | 1,140円 |
43位 | 《罠の橋》 | -150円 | 1,710円 |
44位 | 《オラーズカの暴君、クメーナ》 | -150円 | 150円 |
45位 | 《悪斬の天使》 | -144円 | 120円 |
46位 | 《低木林地》 | -140円 | 50円 |
47位 | 《悪鬼の鞭》 | -130円 | 130円 |
48位 | 《自然の怒りのタイタン、ウーロ》 | -120円 | 2,530円 |
49位 | 《奇怪な具現》 | -120円 | 80円 |
50位 | 《ビビアン・リード》 | -120円 | 100円 |
51位 | 《核の占い師、ジン=ギタクシアス》 | -120円 | 180円 |
52位 | 《壮大な決戦》 | -110円 | 90円 |
53位 | 《剛胆な敵対者》 | -110円 | 270円 |
54位 | 《オレスコスの破滅、ブリマーズ》 | -110円 | 90円 |
55位 | 《印象的な高貴さ》 | -110円 | 90円 |
56位 | 《樹木茂る砦》 | -110円 | 190円 |
57位 | 《超音速女王、モスラ》 | -110円 | 910円 |
58位 | 《運命に導かれし者、ケイリクス》 | -100円 | 2,000円 |
59位 | 《ヴォリンクレックス》 | -100円 | 980円 |
60位 | 《燃え柳の木立ち》 | -100円 | 500円 |
61位 | 《ギラプールの守護者》 | -100円 | 90円 |
62位 | 《胆液月の篭手》 | -100円 | 200円 |
63位 | 《歓楽の神、ゼナゴス》 | -100円 | 1,400円 |
64位 | 《死が触れぬ者、リリアナ》 | -100円 | 840円 |
65位 | 《霰炎の責め苦》 | -100円 | 200円 |
66位 | 《異端聖戦士、サリア》 | -100円 | 100円 |
67位 | 《検閲》 | -100円 | 100円 |
68位 | 《運命を紡ぐ者》 | -99円 | 1円 |
69位 | 《意外な授かり物》 | -95円 | 70円 |
70位 | 《竜髑髏の山頂》 | -90円 | 100円 |
71位 | 《高級競走車》 | -90円 | 160円 |
72位 | 《時の篩》 | -90円 | 600円 |
73位 | 《硬化した鱗》 | -89円 | 1円 |
74位 | 《騎士の団結》 | -80円 | 1,720円 |
75位 | 《高名な者、ミシュラ》 | -80円 | 50円 |
76位 | 《隠し幕》 | -80円 | 90円 |
77位 | 《常智のリエール》 | -80円 | 70円 |
78位 | 《石とぐろの海蛇》 | -80円 | 100円 |
79位 | 《突然の衰微》 | -80円 | 400円 |
80位 | 《アボレスの落とし子》 | -75円 | 310円 |
81位 | 《シャライとハラー》 | -70円 | 40円 |
82位 | 《第三の道の偶像破壊者》 | -70円 | 80円 |
83位 | 《時間の旅人、テフェリー》 | -70円 | 480円 |
84位 | 《名誉に磨り減った笏》 | -70円 | 80円 |
85位 | 《ガンド門》 | -70円 | 30円 |
86位 | 《鎌爪の未来怪獣、ガイガン》 | -70円 | 290円 |
87位 | 《アングラスの匪賊》 | -70円 | 30円 |
88位 | 《辺境地横断》 | -70円 | 20円 |
89位 | 《水流破》 | -70円 | 60円 |
90位 | 《ウルヴェンワルドのハイドラ》 | -70円 | 100円 |
91位 | 《暗記 記憶》 | -70円 | 130円 |
92位 | 《スプライトのドラゴン》 | -69円 | 1円 |
93位 | 《塵へのしがみつき》 | -69円 | 1円 |
94位 | 《設計図盗み》 | -60円 | 90円 |
95位 | 《高波エンジン》 | -60円 | 240円 |
96位 | 《コラガンの命令》 | -60円 | 220円 |
97位 | 《首席議長ヴァニファール》 | -60円 | 100円 |
98位 | 《コーの空漁師》 | -60円 | 30円 |
99位 | 《泥濘の峡谷》 | -59円 | 1円 |
100位 | 《汚損破》 | -50円 | 80円 |
Amazonのアソシエイトとして、管理人は適格販売により収入を得ています。



