MTG 注目カードランキング
MTGの閲覧数が多いカードを期間別にランキング形式で紹介しています。
在庫が無くなってしまう可能性もあるので、欲しいカードがある場合は無くならない内に購入を検討してみましょう。
- 注目カードランキング
- 値上がり(高騰)カードランキング
- 値下がりカードランキング
| 順位 | カード名 | 閲覧 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 《エメラルド・ドラゴン》 | 24 | 8,377円 |
| 2位 | 《豪華の王、ゴンティ》
|
15 | 22円 |
| 3位 | 《連帯》
|
12 | 11円 |
| 4位 | 《悪性の黙らせ屋》
|
12 | 30円 |
| 5位 | 《広がる軟泥》
|
12 | 11円 |
| 6位 | 《テューンの大天使》
|
12 | 1,440円 |
| 7位 | 《オパールのモックス》
|
12 | 100円 |
| 8位 | 《目覚めの安息地、エヴェンド》
|
11 | 0円 |
| 9位 | 《悪意》
|
10 | 0円 |
| 10位 | 《皇国の地、永岩城》
|
9 | 350円 |
| 11位 | 《加工鋳造所》
|
8 | 50円 |
| 12位 | 《ナマズオ族の商人》
|
8 | 22円 |
| 13位 | 《儀式の大魔導師、イナーラ》
|
8 | 50円 |
| 14位 | 《紅蓮破》
|
8 | 720円 |
| 15位 | 《ダニー・ピンク》
|
7 | 900円 |
| 16位 | 《グウェン・ステイシー》
|
7 | 100円 |
| 17位 | 《スパイダーUK》
|
7 | 22円 |
| 18位 | 《原初の生命体、アルテマ》
|
7 | 40円 |
| 19位 | 《ムル・ダヤの巫女》
|
6 | 200円 |
| 20位 | 《量子ずれ》
|
6 | 290円 |
| 21位 | 《英雄的大群、スパイダーマン》
|
6 | 22円 |
| 22位 | 《旅するチョコボ》
|
6 | 2,250円 |
| 23位 | 《プルート隊隊長、スタイナー》
|
6 | 40円 |
| 24位 | 《ナヴィゲーション・オーブ》
|
6 | 30円 |
| 25位 | 《石切りの巨人》
|
6 | 130円 |
| 26位 | 《クローン・サーガ》
|
6 | 50円 |
| 27位 | 《島》
|
5 | 10円 |
| 28位 | 《アンダーマウンテンの冒険者》
|
5 | 140円 |
| 29位 | 《生けるレガシー、カーン》
|
5 | 30円 |
| 30位 | 《変容する悪党、サンドマン》
|
5 | 80円 |
| 31位 | 《サブクエスト:チョコボ育成》 | 5 | 30円 |
| 32位 | 《シンビオートのスパイダーマン》 | 5 | 100円 |
| 33位 | 《再利用隔室》 | 5 | 180円 |
| 34位 | 《賢明な導師、ゴライオン》 | 5 | 33円 |
| 35位 | 《スカイワード・スパイダー》 | 5 | 50円 |
| 36位 | 《市場の元締め、マハディ》 | 5 | 30円 |
| 37位 | 《悪逆な富》 | 5 | 20円 |
| 38位 | 《ヴェールのリリアナ》 | 5 | 30円 |
| 39位 | 《浚渫機の洞察》 | 5 | 160円 |
| 40位 | 《伝国の玉璽》 | 5 | 180円 |
| 41位 | 《アーティファクト》 | 4 | 10円 |
| 42位 | 《復讐する狩人》 | 4 | 20円 |
| 43位 | 《万物の定めの巻物》 | 4 | 50円 |
| 44位 | 《クウェイン》 | 4 | 208円 |
| 45位 | 《洗い流し》 | 4 | 50円 |
| 46位 | 《逸失への恐怖》 | 4 | 30円 |
| 47位 | 《終身油唱師》 | 4 | 10円 |
| 48位 | 《乱伐者、ボニー・ポール》 | 4 | 100円 |
| 49位 | 《破壊の鉄球》 | 4 | 11円 |
| 50位 | 《アーリン・コード》 | 4 | 50円 |




























