MTG 注目カードランキング
MTGの閲覧数が多いカードを期間別にランキング形式で紹介しています。
在庫が無くなってしまう可能性もあるので、欲しいカードがある場合は無くならない内に購入を検討してみましょう。
- 注目カードランキング
- 値上がり(高騰)カードランキング
- 値下がりカードランキング
| 順位 | カード名 | 閲覧 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 《司書、ワン・シー・トン》
|
16 | 7,980円 |
| 2位 | 《アブソリュートヴァーチュー》
|
16 | 50円 |
| 3位 | 《追跡行のアズーラ》
|
15 | 22円 |
| 4位 | 《見下す高手、メイ》
|
15 | 980円 |
| 5位 | 《エクスカリバーⅡ》 | 15 | 2,160円 |
| 6位 | 《島》
|
12 | 10円 |
| 7位 | 《破れかぶれの策》
|
11 | 30円 |
| 8位 | 《リノア・ハーティリー》
|
10 | 33円 |
| 9位 | 《召喚の調べ》
|
9 | 360円 |
| 10位 | 《無限導線基地》
|
9 | 50円 |
| 11位 | 《輝晶の機械巨人》
|
9 | 790円 |
| 12位 | 《地盤の危険》
|
8 | 10円 |
| 13位 | 《厳しい試験官》
|
8 | 150円 |
| 14位 | 《旅するチョコボ》
|
8 | 750円 |
| 15位 | 《エメラルド・ドラゴン》 | 8 | 8,778円 |
| 16位 | 《ブリーチボーンの境界》
|
8 | 1,120円 |
| 17位 | 《召喚:ナイツオブラウンド》
|
8 | 580円 |
| 18位 | 《年老いた骨齧り》
|
7 | 2,230円 |
| 19位 | 《レガリア》
|
7 | 20円 |
| 20位 | 《不浄な別室+祭儀室》 | 7 | 480円 |
| 21位 | 《ゲイラキャット》
|
7 | 22円 |
| 22位 | 《解きほぐし》
|
7 | 30円 |
| 23位 | 《脱出》
|
7 | 11円 |
| 24位 | 《のばらの義士、フリオニール》
|
7 | 30円 |
| 25位 | 《古の大都市、ザナルカンド》
|
6 | 50円 |
| 26位 | 《七つの死の種父》
|
6 | 5,760円 |
| 27位 | 《月殺し、ジャオ》
|
6 | 580円 |
| 28位 | 《レノとルード》
|
6 | 30円 |
| 29位 | 《万里の渓谷の案内人》
|
6 | 220円 |
| 30位 | 《ティファ・ロックハート》
|
6 | 220円 |
| 31位 | 《ソジンの台頭》 | 6 | 630円 |
| 32位 | 《迷える黒魔道士、ビビ》 | 6 | 300円 |
| 33位 | 《ばあば》 | 6 | 33円 |
| 34位 | 《眠らずの小屋》 | 6 | 200円 |
| 35位 | 《花盛りの湿地》 | 6 | 470円 |
| 36位 | 《終わらぬ歌、ウレニ》 | 5 | 250円 |
| 37位 | 《黄昏の妨害工作員》 | 5 | 100円 |
| 38位 | 《完全/間隙》 | 5 | 30円 |
| 39位 | 《ホムンクルスの大群》 | 5 | 20円 |
| 40位 | 《書かれざる者、ウレニ》 | 5 | 1,400円 |
| 41位 | 《オークの弓使い》 | 5 | 7,580円 |
| 42位 | 《ミッドガルの傭兵、クラウド》 | 5 | 0円 |
| 43位 | 《石に選ばれし者、アルファラエル》 | 5 | 100円 |
| 44位 | 《SeeDの傭兵、スコール》 | 5 | 40円 |
| 45位 | 《スコフォスの迷宮守り》 | 5 | 30円 |
| 46位 | 《星雲のドラゴン》 | 5 | 11円 |
| 47位 | 《キヨシ村》 | 5 | 11円 |
| 48位 | 《ゾンビ使い》 | 5 | 160円 |
| 49位 | 《空賊バルフレアとフラン》 | 5 | 20円 |
| 50位 | 《威名のソルジャー、セフィロス》 | 5 | 400円 |


























