MTG 注目カードランキング
MTGの閲覧数が多いカードを期間別にランキング形式で紹介しています。
在庫が無くなってしまう可能性もあるので、欲しいカードがある場合は無くならない内に購入を検討してみましょう。
- 注目カードランキング
- 値上がり(高騰)カードランキング
- 値下がりカードランキング
| 順位 | カード名 | 閲覧 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 《ヤスペラの歩哨》
|
16 | 11円 |
| 2位 | 《ウロボロイド》
|
12 | 4,000円 |
| 3位 | 《不気ミント》
|
10 | 10円 |
| 4位 | 《クウェイン》
|
10 | 208円 |
| 5位 | 《エクスカリバーⅡ》 | 10 | 2,160円 |
| 6位 | 《最初のニューメン、ハロルドとボブ》
|
9 | 180円 |
| 7位 | 《重量過多》
|
8 | 120円 |
| 8位 | 《迷える黒魔道士、ビビ》
|
8 | 1,585円 |
| 9位 | 《消えない想像体》
|
8 | 10円 |
| 10位 | 《燃え柳の木立ち》
|
8 | 780円 |
| 11位 | 《アブザンの意志》
|
7 | 720円 |
| 12位 | 《ナカティルの最下層民、アジャニ》
|
7 | 1,740円 |
| 13位 | 《デジェルの決意》
|
7 | 10円 |
| 14位 | 《水没した秘密》
|
7 | 80円 |
| 15位 | 《精鋭射手団の目立ちたがり》
|
6 | 1,440円 |
| 16位 | 《梅澤悟》
|
6 | 30円 |
| 17位 | 《叫ぶ宿敵》 | 6 | 1,760円 |
| 18位 | 《引き裂かれし永劫、エムラクール》
|
6 | 1,700円 |
| 19位 | 《ミストムーアの大主》 | 6 | 1,980円 |
| 20位 | 《カラカス》
|
6 | 1,520円 |
| 21位 | 《不浄なる暗黒の書》
|
6 | 100円 |
| 22位 | 《異端聖戦士、サリア》
|
6 | 100円 |
| 23位 | 《茨の吟遊詩人、べロ》
|
6 | 180円 |
| 24位 | 《潜伏工作員、アジャニ》
|
5 | 30円 |
| 25位 | 《ディスプレイサー・ビースト》
|
5 | 20円 |
| 26位 | 《過去立たせ》
|
5 | 380円 |
| 27位 | 《世界呪文》
|
5 | 50円 |
| 28位 | 《精霊龍、ウギン》
|
5 | 1,880円 |
| 29位 | 《回路切り替え》
|
5 | 20円 |
| 30位 | 《苛立たしい小悪魔》
|
5 | 70円 |
| 31位 | 《戦乙女の呼び声》 | 5 | 100円 |
| 32位 | 《当世》 | 5 | 20円 |
| 33位 | 《エレクトロサイフォン》 | 5 | 180円 |
| 34位 | 《クローク森の隠者》 | 5 | 30円 |
| 35位 | 《草むした墓》 | 5 | 1,390円 |
| 36位 | 《波止場の恐喝者》 | 5 | 25,000円 |
| 37位 | 《邪悪な岩屋》 | 5 | 400円 |
| 38位 | 《お前はもう死んでいる》 | 5 | 20円 |
| 39位 | 《リバーパイアーの境界》 | 5 | 2,400円 |
| 40位 | 《宝石の睡蓮》 | 4 | 2,400円 |
| 41位 | 《旅するチョコボ》 | 4 | 790円 |
| 42位 | 《オリジナル、アシエン・エメトセルク》 | 4 | 280円 |
| 43位 | 《トロッコの向こう見ず》 | 4 | 10円 |
| 44位 | 《上げ潮、キオーラ》 | 4 | 50円 |
| 45位 | 《粗野な牧人、ブルース・タール》 | 4 | 50円 |
| 46位 | 《死の国からの脱出》 | 4 | 2,760円 |
| 47位 | 《ハイフェイのトリックスター》 | 4 | 100円 |
| 48位 | 《シヴ山のドラゴン》 | 4 | 10円 |
| 49位 | 《ハーフボレーの爆弾兵》 | 4 | 480円 |
| 50位 | 《不浄な別室+祭儀室》 | 4 | 0円 |


























