ブースターパック RECOLLECT SELECTOR 価格相場カードリスト
ブースターパック RECOLLECT SELECTORに収録されているカードリストです。
レアリティや平均金額によってソートすることができます。
閲覧数の多いものを注目カード、最低価格の高いものをトップレアとして表示しています。
通販で購入:
■「WIXOSS TCG」&「TVアニメselectorシリーズ」10周年!初代5ルリグが新たな装いで参戦!
2014年に放送されたWIXOSSの初代アニメシリーズ「selector」から「タマ」「花代」「ピルルク」「緑子」「ウリス」が参戦!
◆ルリグの必殺技「アーツ」が復活!ディーヴァセレクションに初登場!
ウィクロスユーザーに人気のギミックであるルリグの必殺技「アーツ」がディーヴァセレクションに初登場!バトルの戦略がさらに広がる!
◆一部の「ルリグ」と「アーツ」は特別版のイラストも収録!
LV3ルリグとLR(ルリグレア)アーツは通常版に加え、特別版のイラストが描かれたカードを収録!
◆新規「ピース」「アシストルリグ」を収録!
ディーヴァセレクションではおなじみの「ピース」「アシストルリグ」の新規カードも収録!
◆懐かしいカードのイラストを最大限魅せる「FAR(フルアートレア)」を収録!
セレクターの想い出深いメモリアルなカードをフルイラストカードとして収録!カードは全てキラ仕様!
【商品詳細】
1パック:8枚入り
カード種類数:全86種+α
収録の種類 | 収録名 | 発売日 | 閲覧数 |
---|---|---|---|
ブースターパック | ブースターパック RECOLLECT SELECTOR | 2024月04月27日 | 833 |
クラン絞り込み:
画像 | レアリティ | 名称 | 平均 | 最低 | 閲覧 |
---|---|---|---|---|---|
- | 《THREE OUT》 | 126円 | 30円 | 47 | |
- | 《TOO BADLY》 | 1,230円 | 1,230円 | 273 | |
- | 《UPDATE》 | 7,344円 | 50円 | 207 | |
- | - | 《【トークン】リミットアッパー | 《ゲーム1回》使用済み》 | 0円 | 0円 | 72 |
- | - | 《【トークン】ルリグバリア | 【常】:アタックできない。》 | 0円 | 0円 | 44 |
- | 《アイス・アロー》 | 112円 | 70円 | 42 | |
- | 《アビス・ノスタルジア》 | 11,230円 | 2,480円 | 148 | |
- | 《アンシエント・サプライズ》 | 174円 | 50円 | 928 | |
- | 《アンチ・スペル》 | 123円 | 30円 | 490 | |
- | 《アーク・オーラ》 | 364円 | 100円 | 716 | |
- | 《アーク・ライト・オーラ》 | 238円 | 150円 | 41 | |
- | 《イノセント・フラッシュ》 | 150円 | 70円 | 36 | |
- | 《イビル・プラン》 | 140円 | 70円 | 77 | |
- | 《ウィッシュ・クライシス》 | 128円 | 50円 | 957 | |
- | 《エターナル・ホース・ブリザード》 | 562円 | 150円 | 43 | |
- | 《エニグマ・オーラ》 | 198円 | 100円 | 552 | |
- | 《エレキ・ランス》 | 255円 | 150円 | 89 | |
- | 《クラス・ヒストリー》 | 250円 | 70円 | 36 | |
- | 《クリアー・マインド》 | 4,980円 | 4,980円 | 227 | |
- | 《クール・スラップ》 | 192円 | 120円 | 89 | |
- | 《ゲット・インデックス》 | 431円 | 50円 | 478 | |
- | 《コード ピルルク・Ω》 | 520円 | 50円 | 441 | |
- | 《コードアクセル ダンプカー》 | 169円 | 100円 | 53 | |
- | 《コードアンシエンツ スフィンクス》 | 328円 | 150円 | 96 | |
- | 《コードアンチ パルテノ》 | 148円 | 50円 | 555 | |
- | 《コードアート Dレス》 | 86円 | 30円 | 86 | |
- | 《コードアート Jユブナイル》 | 99円 | 30円 | 67 | |
- | 《コードアート Sイハンキ》 | 66円 | 30円 | 55 | |
- | 《コードアート Sエーバー》 | 100円 | 50円 | 105 | |
- | 《コードアート Sコアボード》 | 69円 | 30円 | 35 | |
- | 《コードアート Sマフォ》 | 106円 | 30円 | 33 | |
- | 《コードアート Sヨクセンキ》 | 427円 | 50円 | 36 | |
- | 《コードアート Tグルスイッチ》 | 69円 | 30円 | 110 | |
- | 《コードエレキ Sカイキャット》 | 84円 | 30円 | 106 | |
- | 《コードハート Vキューム》 | 514円 | 180円 | 110 | |
- | 《コードハート V・A・C》 | 153円 | 50円 | 57 | |
- | 《コード・ピルルク》 | 247円 | 30円 | 407 | |
- | 《コード・ピルルク・K》 | 116円 | 22円 | 35 | |
- | 《コード・ピルルク・M》 | 109円 | 22円 | 84 | |
- | 《コード・ピルルク・Ω2》 | 679円 | 120円 | 111 | |
- | 《ゴシックリヴ・バウンダリー》 | 308円 | 150円 | 102 | |
- | 《サウザンドアイ・パニッシュ》 | 158円 | 150円 | 73 | |
- | 《サーバント #》 | 2,659円 | 55円 | 509 | |
- | 《サーバント O》 | 114円 | 22円 | 555 | |
- | 《シャイニング・クロック》 | 4,830円 | 4,780円 | 457 | |
- | 《シャイニング・ソード》 | 290円 | 160円 | 45 | |
- | 《シーク・エンハンス》 | 140円 | 80円 | 112 | |
- | 《スノー・サークル》 | 105円 | 70円 | 102 | |
- | 《スピリット・サルベージ》 | 353円 | 50円 | 482 | |
- | 《スモーク・ストップ》 | 163円 | 70円 | 80 | |
- | 《スリップ・ストップ》 | 172円 | 70円 | 80 | |
- | 《セイクリッド・フォース》 | 6,030円 | 5,980円 | 387 | |
- | 《ゼノ・マルチプル》 | 134円 | 30円 | 541 | |
- | 《タマ・ほわいと》 | 118円 | 70円 | 97 | |
- | 《ダーク・ウィップ》 | 158円 | 150円 | 108 | |
- | 《ダーク・ソード》 | 968円 | 35円 | 34 | |
- | 《ダーク・ベアトラップ》 | 238円 | 150円 | 58 | |
- | 《ダーク・マイアズマ》 | 6,680円 | 5,980円 | 250 | |
- | 《デッド・スプラッシュ》 | 85円 | 30円 | 329 | |
- | 《デビル・サモン》 | 97円 | 50円 | 37 | |
- | 《デーモン・サークル》 | 140円 | 70円 | 30 | |
- | 《ドライ=ブラックマンバ》 | 445円 | 200円 | 103 | |
- | 《ドロー・エンハンス》 | 136円 | 100円 | 41 | |
- | 《ドント・ムーブ》 | 91円 | 30円 | 681 | |
- | 《ドント・ムーブ・オン》 | 785円 | 680円 | 87 | |
- | 《ドンドン・バキューム》 | 213円 | 70円 | 93 | |
- | 《ネオバロック・ディフェンス》 | 885円 | 680円 | 77 | |
- | 《バロック・ディフェンス》 | 123円 | 50円 | 881 | |
- | 《ピーピング・アナライズ》 | 130円 | 22円 | 528 | |
- | 《ファイティング・アーム》 | 89円 | 70円 | 59 | |
- | 《フローズン・ギア》 | 17,328円 | 6,780円 | 356 | |
- | 《ブラック・デザイア》 | 177円 | 50円 | 454 | |
- | 《プロフィット・エンハンス》 | 4,144円 | 220円 | 70 | |
- | 《ホワイト・ホープ》 | 238円 | 50円 | 564 | |
- | 《ホール・ダークネス》 | 78円 | 30円 | 44 | |
- | 《マッスル・アーム》 | 80円 | 50円 | 59 | |
- | 《ミラクル・チャージング》 | 151円 | 100円 | 44 | |
- | 《モダン・バウンダリー》 | 121円 | 50円 | 749 | |
- | 《モーメンタリー・パニッシュ》 | 218円 | 150円 | 82 | |
- | 《リゲット・バイブル》 | 174円 | 50円 | 90 | |
- | 《ロココアド・バウンダリー》 | 239円 | 150円 | 89 | |
- | 《ロストコード・ピルルク》 | 3,800円 | 50円 | 81 | |
- | 《ロスト・テクノロジー》 | 144円 | 50円 | 753 | |
- | 《一ノ娘 緑姫》 | 86円 | 30円 | 412 | |
- | 《三式戦帝女 緑姫》 | 159円 | 100円 | 44 | |
- | 《三日月の巫女 タマヨリヒメ》 | 103円 | 100円 | 506 | |
- | 《中装 トレット》 | 83円 | 30円 | 66 | |
- | 《中装 ハルパー》 | 69円 | 30円 | 32 | |
- | 《中装 フランベル》 | 90円 | 30円 | 108 | |
- | 《中装 ライジョー》 | 155円 | 80円 | 62 | |
- | 《二ノ娘 緑姫》 | 92円 | 30円 | 423 | |
- | 《付洋雷同》 | 433円 | 150円 | 69 | |
- | 《修復》 | 68円 | 1円 | 632 | |
- | 《先駆の大天使 アークゲイン》 | 214円 | 50円 | 850 | |
- | 《光欲の宝剣》 | 131円 | 50円 | 310 | |
- | 《全力疾走》 | 847円 | 30円 | 92 | |
- | 《再四再五》 | 360円 | 280円 | 49 | |
- | 《凶魔 コオニ》 | 380円 | 280円 | 160 | |
- | 《凶魔 コスモ》 | 53円 | 30円 | 78 | |
- | 《凶魔 フォラス》 | 71円 | 50円 | 33 | |
- | 《凶魔 ブネ》 | 71円 | 50円 | 73 | |
- | 《凶魔 ベルゼ》 | 108円 | 30円 | 56 | |
- | 《凶魔 モリガ》 | 50円 | 30円 | 82 | |
- | 《凶魔 ラウム》 | 50円 | 30円 | 35 | |
- | 《凶魔姫 アンナ・ミラージュ》 | 264円 | 100円 | 53 | |
- | 《剣一炎敵》 | 413円 | 70円 | 31 | |
- | 《剣戟森森》 | 125円 | 70円 | 40 | |
- | 《創造の鍵主 ウムル=フィーラ》 | 36,120円 | 36,120円 | 43 | |
- | 《半月の巫女 タマヨリヒメ》 | 197円 | 50円 | 462 | |
- | 《原槍 エナジェ》 | 104円 | 50円 | 638 | |
- | 《四式戦帝女 緑姫》 | 144円 | 100円 | 366 | |
- | 《堕落の砲女 メツム》 | 153円 | 100円 | 369 | |
- | 《大器晩成》 | 103円 | 30円 | 631 | |
- | 《大幻蟲 ベル・クリケット》 | 1,905円 | 1,780円 | 180 | |
- | 《大装 エナジェ》 | 684円 | 180円 | 105 | |
- | 《大装 カリバン》 | 121円 | 30円 | 36 | |
- | 《太陽の巫女 タマヨリヒメ》 | 209円 | 110円 | 969 | |
- | 《守破離》 | 2,813円 | 980円 | 59 | |
- | 《小装 シチシトー》 | 50円 | 30円 | 99 | |
- | 《小装 ジャボウ》 | 63円 | 30円 | 85 | |
- | 《小装 ラウンド》 | 310円 | 50円 | 32 | |
- | 《小闘装 ククリ》 | 83円 | 30円 | 65 | |
- | 《幻水姫 スパイラル・カーミラ》 | 190円 | 50円 | 443 | |
- | 《幻獣 アルパカ》 | 73円 | 30円 | 73 | |
- | 《幻獣 セイリュ》 | 101円 | 30円 | 507 | |
- | 《幻獣 プレーリードッグ》 | 78円 | 50円 | 55 | |
- | 《幻獣 マレーバク》 | 74円 | 30円 | 103 | |
- | 《幻獣 ワオキツネザル》 | 78円 | 30円 | 66 | |
- | 《幻獣神 オサキ》 | 300円 | 50円 | 530 | |
- | 《幻獣神 オサコ》 | 331円 | 100円 | 124 | |
- | 《幻闘獣 コゲンブ》 | 74円 | 30円 | 87 | |
- | 《幻闘獣 ビグタット》 | 71円 | 30円 | 68 | |
- | 《幻闘獣 ベイア》 | 94円 | 30円 | 83 | |
- | 《幻闘獣 ミスザク》 | 63円 | 30円 | 38 | |
- | 《幻闘獣 ミャオ》 | 143円 | 50円 | 29 | |
- | 《忘得ぬ幻想 ヴァルキリー》 | 132円 | 50円 | 565 | |
- | 《悪魔姫 アンナ・ミラージュ》 | 130円 | 70円 | 445 | |
- | 《手剣 カクマル》 | 211円 | 20円 | 371 | |
- | 《手弾 アヤボン》 | 193円 | 30円 | 659 | |
- | 《挟界の閻魔 ウリス》 | 311円 | 50円 | 52 | |
- | 《断炎轢断》 | 710円 | 380円 | 39 | |
- | 《新月の巫女 タマヨリヒメ》 | 191円 | 50円 | 758 | |
- | 《星占の巫女 リメンバ・ナイト》 | 178円 | 30円 | 372 | |
- | 《月日の巫女 タマヨリヒメ》 | 330円 | 50円 | 90 | |
- | 《樹木堕絡》 | 177円 | 150円 | 73 | |
- | 《欣喜雀躍》 | 89円 | 70円 | 32 | |
- | 《正拳突火》 | 158円 | 70円 | 37 | |
- | 《温故知新》 | 1,655円 | 220円 | 42 | |
- | 《溶岩の波乗》 | 86円 | 50円 | 44 | |
- | 《火鳥風月 遊月・肆》 | 166円 | 100円 | 744 | |
- | 《灼熱の閻魔 ウリス》 | 135円 | 30円 | 705 | |
- | 《炎盾両面》 | 893円 | 680円 | 46 | |
- | 《烈情の割裂》 | 204円 | 25円 | 628 | |
- | 《烈覇二絡》 | 389円 | 200円 | 37 | |
- | - | 《無間の闇魔 ウリス》 | 350円 | 350円 | 35 |
- | 《無間地獄の閻魔 ウリス》 | 517円 | 100円 | 103 | |
- | 《焼石火炎》 | 193円 | 150円 | 56 | |
- | 《獣拳》 | 379円 | 50円 | 75 | |
- | 《玉石混煌》 | 242円 | 70円 | 67 | |
- | 《甲冑 ローメイル》 | 121円 | 50円 | 494 | |
- | 《百火繚乱 花代・参》 | 325円 | 100円 | 75 | |
- | 《真太陽の巫女 タマヨリヒメ》 | 483円 | 150円 | 54 | |
- | 《篭手 トレット》 | 134円 | 30円 | 445 | |
- | 《紅魔 フュール》 | 83円 | 30円 | 34 | |
- | 《緑姫・手腕》 | 100円 | 70円 | 63 | |
- | 《緩絃朗笛》 | 147円 | 70円 | 65 | |
- | 《羅星姫 キャトミ》 | 351円 | 200円 | 118 | |
- | 《羅植 カーノ》 | 257円 | 50円 | 655 | |
- | 《羅植姫 ゴーシュ・アグネス》 | 126円 | 50円 | 597 | |
- | 《羅石 アクロアイト》 | 63円 | 30円 | 33 | |
- | 《羅石 アンモライト》 | 166円 | 30円 | 496 | |
- | 《羅石 オニキス》 | 119円 | 30円 | 38 | |
- | 《羅石 チェリークォーツ》 | 71円 | 50円 | 28 | |
- | 《羅石 バナジナイト》 | 73円 | 30円 | 44 | |
- | 《羅菌姫 トーチュー・カソー》 | 470円 | 220円 | 49 | |
- | 《羅輝石 アダマスフィア》 | 122円 | 50円 | 581 | |
- | 《羅闘石 アイロン》 | 76円 | 30円 | 43 | |
- | 《羅闘石 アメジスト》 | 78円 | 50円 | 55 | |
- | 《羅闘石 シルバン》 | 76円 | 30円 | 40 | |
- | 《羅闘石 ヒスイ》 | 50円 | 30円 | 34 | |
- | 《羅闘石 ブロンダ》 | 72円 | 30円 | 90 | |
- | 《羅闘輝石 アダマスフィア》 | 352円 | 150円 | 81 | |
- | 《聖英姫 キュリー》 | 218円 | 100円 | 77 | |
- | 《背炎之陣》 | 70円 | 30円 | 350 | |
- | 《花代・壱》 | 205円 | 40円 | 722 | |
- | 《花代・木春菊》 | 118円 | 70円 | 59 | |
- | 《花代・爾》 | 295円 | 22円 | 709 | |
- | 《花代・零》 | 259円 | 120円 | 609 | |
- | 《芽吹》 | 1,597円 | 20円 | 88 | |
- | 《蒼魔 フルカス》 | 81円 | 30円 | 62 | |
- | 《衆合の閻魔 ウリス》 | 103円 | 30円 | 379 | |
- | 《讃型 緑姫》 | 1,418円 | 50円 | 35 | |
- | 《轟炎 花代・爾改》 | 271円 | 80円 | 624 | |
- | 《轟音の炎柱》 | 127円 | 50円 | 106 | |
- | 《追憶浸火》 | 9,710円 | 1,080円 | 56 | |
- | 《金木犀の巫女 タマヨリヒメ》 | 579円 | 100円 | 482 | |
- | 《鏡花炎月》 | 11,753円 | 3,980円 | 292 | |
- | 《閃花繚乱 花代・参》 | 2,498円 | 50円 | 114 | |
- | 《閻魔 ウリス》 | 4,428円 | 22円 | 348 | |
- | 《闘娘 緑姫》 | 145円 | 50円 | 433 |
WIXOSS ウィクロス カードリスト一覧 発売日順 → カテゴリ別
発売日順
2024年10月12日 ブースターパック REVERSAL SELECTOR [WX24-P3]
2024年07月06日 ブースターパック loth SELECTOR [WX24-P2]
2024年04月27日 構築済みデッキ WHITE ALT HOPE [WX24-D1]
2024年04月27日 ブースターパック RECOLLECT SELECTOR
選択中
2024年04月27日 構築済みデッキ RED ALT AMBITION [WX24-D2]
2024年04月27日 構築済みデッキ GREEN ALT WANNA [WX24-D4]
2024年04月27日 構築済みデッキ BLUE ALT APPLI [WX24-D3]
2024年04月27日 構築済みデッキ BLACK ALT DESIRE [WX24-D5]
2024年02月24日 WXDi-P16 ブースターパック LEGENDARY DIVA
2023年11月03日 WXDi-CP02 ブースターパック ブルーアーカイブDIVA
2023年07月29日 WXDi-P14 ブースターパック フェゾーネ DIVA with 電音部
2023年04月29日 WXDi-P13 ブースターパック CONCORD DIVA
2023年02月11日 WXDi-P12 ブースターパック DISSONANCE DIVA
2022年12月24日 WXDi-CP01 ブースターパック にじさんじ DIVA
2022年11月12日 WXDi-D09 SUPER DIVA DECK DOUBLE HEROINES -ピルルク&ヒラナ-
2022年10月08日 WXDi-P11 ブースターパック REUNION DIVA
2022年07月09日 WXDi-P10 ブースターパック PRISMATIC DIVA
2022年04月29日 WXDi-P09 ブースターパック CONFLATED DIVA
2022年02月26日 WXDi-P08 ブースターパック SPREAD DIVA
2021年12月25日 WXDi-P07 ブースターパック WELCOME BACK DIVA~Lostorage~
2021年10月30日 構築済みデッキ DIVA DEBUT DECK WHITE HOPE [WXDi-D08]
2021年10月30日 WXDi-P06 ブースターパック WELCOME BACK DIVA~selector~
2021年08月28日 WXDi-P05 ブースターパック CURIOSITY DIVA
2021年06月26日 構築済みデッキ TOP DIVA DECK D・X・M
2021年06月26日 ブースターパック VERTEX DIVA
2021年04月03日 WXDi-P03 ブースターパック STANDUP DIVA
2021年02月27日 WXDi-P02 ブースターパック CHANGING DIVA
2021年01月16日 構築済みデッキ DIVA DEBUT DECK Card Jockey 〔WXDi-D04〕
2021年01月16日 構築済みデッキ DIVA DEBUT DECK うちゅうのはじまり 〔WXDi-D05〕
2021年01月16日 構築済みデッキ DIVA DEBUT DECK DIAGRAM 〔WXDi-D06〕
2021年01月16日 WXDi-P01 ブースターパック GLOWING DIVA
2020年12月05日 構築済みデッキ DIVA DEBUT DECK ANCIENT SURPRISE [WXDi-D01]
2020年12月05日 WXDi-P00 INTERLUDE DIVA
2020年12月05日 構築済みデッキ DIVA DEBUT DECK にじさんじ ver. さんばか 〔WXDi-D02〕
2020年02月22日 WXK-P10 コリジョン
2019年12月21日 WXEX-02 アンブレイカブルセレクター
2019年11月30日 構築済みデッキ タマではじめるウィクロスASは強烈連続攻撃で勝つ! [WXA-DF01]
2019年11月30日 構築済みデッキ ピルルクではじめるウィクロスASは強烈手札破壊で勝つ! [WXA-DF02]
2019年11月30日 構築済みデッキ 遊月ではじめるウィクロスASは強烈焼却で勝つ! [WXA-DF03]
2019年11月30日 構築済みデッキ ドーナではじめるウィクロスASは強烈全体強化で勝つ! [WXA-DF04]
2019年11月30日 構築済みデッキ グズ子ではじめるウィクロスASは強烈連携攻撃で勝つ! [WXA-DF05]
2019年10月26日 構築済みデッキ ブラックアルフォウ 〔WXK-D17〕
2019年10月26日 WXK-P09 ディセンブル
2019年08月31日 構築済みデッキ レッドタウィル 〔WXK-D14〕
2019年08月31日 構築済みデッキ にじさんじウィクロス バトルセット 〔WXK-D16〕
2019年08月31日 WXK-P08 アンリアリスティック
2019年08月31日 構築済みデッキ ブラックナナシ 〔WXK-D15〕
2019年06月29日 構築済みデッキ グリーンメル 〔WXK-D12〕
2019年06月29日 構築済みデッキ ブラックミュウ 〔WXK-D13〕
2019年06月29日 WXK-P07 エクスプロード
2019年05月25日 構築済みデッキ ピルルクではじめるウィクロスは手札破壊で勝つ! [WXK-DF01]
2019年05月25日 構築済みデッキ グズ子ではじめるウィクロスは山札操作で勝つ! [WXK-DF02]
2019年05月25日 構築済みデッキ タマではじめるウィクロスは手札に戻して勝つ! [WXK-DF03]
2019年05月25日 構築済みデッキ リルではじめるウィクロスは進化して勝つ! [WXK-DF04]
2019年05月25日 構築済みデッキ カーニバルではじめるウィクロスは墓地活用で勝つ! [WXK-DF05]
2019年04月20日 構築済みデッキ ブルーウムル [WXK-D09]
2019年04月20日 構築済みデッキ ブラックウリス [WXK-D10]
2019年04月20日 構築済みデッキ ホワイトエマ [WXK-D11]
2019年04月20日 WXK-P06 オルタナティブ
2019年02月14日 WX-EX01 アンリミテッドセレクター
2018年12月20日 WXK-P05 レトリック
2018年10月25日 構築済みデッキ デュアル・プラント [WXK-D07]
2018年10月25日 構築済みデッキ デュアル・ブラスト [WXK-D08]
2018年10月25日 WXK-P04 ワイルズ
2018年08月30日 WXK-P03 ユートピア
2018年06月21日 構築済みデッキ デュアル・ペイルネス [WXK-D05]
2018年06月21日 WXK-P02 フルスクラッチ
2018年06月21日 構築済みデッキ デュアル・ブラッド [WXK-D06]
2018年05月24日 構築済みデッキ ブラックダイレクト [WXK-D04]
2018年04月26日 構築済みデッキ レッドドーピング [WXK-D01]
2018年04月26日 構築済みデッキ ブルーカタルシス [WXK-D02]
2018年04月26日 構築済みデッキ グリーンテンタクル [WXK-D03]
2018年04月26日 WXK-P01 クラクション
2018年02月22日 WX-22 アンロックド セレクター
2017年12月14日 セレクターセレクション
2017年11月23日 WX-21 ビトレイド セレクター
2017年09月07日 WX-20 コネクテッド セレクター
2017年06月29日 WX-19 アンソルブド セレクター
2017年06月29日 構築済ミデッキ BLUE CONFLATION -エルドラ&アヤ- [WXD-23]
2017年04月26日 WX-18 コンフレーテッド セレクター
2017年04月26日 構築済みデッキ BLACK CONFLATION -ウリス&グズ子- [WXD-22]
2017年02月23日 WX-17 エクスポーズド セレクター
2017年02月23日 構築済みデッキ RED JOKER [WXD-21]
2016年12月15日 WX-16 ディサイデッド セレクター
2016年12月15日 構築済みデッキ GREEN CUNNING [WXD-20]
2016年10月13日 構築済みデッキ RED HONEST [WXD-17]
2016年10月13日 構築済みデッキ GREEN BERSERK [WXD-18]
2016年10月13日 WX-15 インサイテッド セレクター
2016年08月04日 WX-14 サクシード セレクター
2016年05月19日 WX-13 アンフェインドセレクター
2016年04月07日 構築済みデッキ RED PROMISE [WXD-15]
2016年04月07日 構築済みデッキ BLUE PETITION [WXD-16]
2016年03月17日 WX-12 リプライドセレクター
2016年02月13日 映画公開記念デッキ WHITE HOPE movie ver. WXD-13
2016年02月13日 映画公開記念デッキ BLACK DESIRE movie ver. WXD-14
2016年01月21日 WX-11 ディストラクテッドセレクター
2015年11月19日 WX-10 チェインドセレクター
2015年11月19日 構築済みデッキ グリーンドリーム
2015年09月17日 WX-09 リアクテッドセレクター
2015年07月16日 WX-08 インキュベイト セレクター
2015年06月20日 構築済みデッキ ブラックニード[WXD-11]
2015年05月23日 WX-07 ネクスト セレクター
2015年04月25日 構築済みデッキ ホワイトプレイ[WXD-09]
2015年04月25日 構築済みデッキ レッドホープ[WXD-10]
2015年03月28日 構築済みデッキ ブラックウィル[WXD-08]
2015年02月28日 WX-06 フォーチュン セレクター
2014年12月20日 WX-05 ビギニング セレクター
2014年10月23日 WX-04 インフェクテッド セレクター
2014年09月25日 構築済みデッキ ブラッククレイヴ 〔WXD-07〕
2014年09月25日 構築済みデッキ ブルーリクエスト 〔WXD-06〕
2014年08月28日 WX-03 スプレッド セレクター
2014年07月01日 WIXOSS プロモーションカード
2014年06月26日 WX-02 ステアード セレクター
2014年06月12日 構築済みデッキ グリーン ワナ 〔WXD-04〕
2014年06月12日 構築済みデッキ ブラック デザイア 〔WXD-05〕
2014年04月26日 WX-01 サーブドセレクター
2014年04月26日 構築済みデッキ ホワイトホープ 〔WXD-01〕
2014年04月26日 構築済みデッキ レッドアンビション 〔WXD-02〕
2014年04月26日 構築済みデッキ ブルーアプリ 〔WXD-03〕
最新パック・最新デッキ カードリスト 10件
2024年10月12日 ブースターパック REVERSAL SELECTOR [WX24-P3]
2024年07月06日 ブースターパック loth SELECTOR [WX24-P2]
2024年04月27日 構築済みデッキ BLUE ALT APPLI [WX24-D3]
2024年04月27日 構築済みデッキ RED ALT AMBITION [WX24-D2]
2024年04月27日 ブースターパック RECOLLECT SELECTOR
2024年04月27日 構築済みデッキ WHITE ALT HOPE [WX24-D1]
2024年04月27日 構築済みデッキ GREEN ALT WANNA [WX24-D4]
2024年04月27日 構築済みデッキ BLACK ALT DESIRE [WX24-D5]
2024年02月24日 WXDi-P16 ブースターパック LEGENDARY DIVA
2023年11月03日 WXDi-CP02 ブースターパック ブルーアーカイブDIVA