Reバース for you オススメ値下がりカードランキング(7日前と比較)
Reバース for youの値下がりが大きいカードをランキング形式で紹介しています。
欲しいカードがあれば購入を検討してみましょう。
※ 2023年03月21日 の価格と特定の日数前の最安値を比較しています。
- 注目カードランキング
- 値上がり(高騰)カードランキング
- 値下がりカードランキング
順位 | カード名 | 値下がり額 | 最安値 |
---|---|---|---|
1位 | 《ダクネス》 | -32,768円 | 8,980円 |
2位 | 《薫風のいたずら 六花》 | -10,820円 | 980円 |
3位 | 《下町育ちのギタリスト兼ムードメーカー 渚》 | -3,029円 | 261円 |
4位 | 《シャロ》 | -497円 | 1円 |
5位 | 《スバル》 | -380円 | 200円 |
6位 | 《数多の綺羅星たち 天使》 | -320円 | 80円 |
7位 | 《ピコたるもの、ふぃーばー! 友希那》 | -300円 | 1,380円 |
8位 | 《てっぺんグランプリ よもぎ》 | -220円 | 360円 |
9位 | 《きっと、そらでつながってる 恵那》 | -220円 | 180円 |
10位 | 《飾らない思い リゼ》 | -209円 | 1円 |
11位 | 《ものさみしさ 千夜》 | -189円 | 1円 |
12位 | 《反骨の赤メッシュ 蘭》 | -180円 | 100円 |
13位 | 《REPEAT THiS LiFE WiTH U AZKi》 | -170円 | 50円 |
14位 | 《新世紀中学生 サムライ・キャリバー》 | -151円 | 50円 |
15位 | 《いらっしゃいませ たきな》 | -140円 | 80円 |
16位 | 《みんなで浴衣 チノ》 | -132円 | 248円 |
17位 | 《後方腕組 フブキ》 | -119円 | 1円 |
18位 | 《アツアツD@ncer ダリア》 | -104円 | 96円 |
19位 | 《ピコたるもの、ふぃーばー! 有咲》 | -100円 | 50円 |
20位 | 《ピコたるもの、ふぃーばー! つぐみ》 | -100円 | 180円 |
21位 | 《ヴァンパイア》 | -99円 | 81円 |
22位 | 《イオリ(水着)》 | -80円 | 120円 |
23位 | 《僕でいいじゃん おかゆ》 | -79円 | 1円 |
24位 | 《信濃》 | -70円 | 50円 |
25位 | 《水着でお仕事 日菜》 | -54円 | 96円 |
26位 | 《ロボ子さん》 | -50円 | 50円 |
27位 | 《蓬莱山 輝夜》 | -50円 | 50円 |
28位 | 《白上フブキ》 | -50円 | 50円 |
29位 | 《自分らしさ あくあ》 | -50円 | 50円 |
30位 | 《詠唱組 アリス》 | -50円 | 50円 |
31位 | 《アル・シャマク ベアトリス》 | -50円 | 50円 |
32位 | 《新しい歩み フブキ》 | -50円 | 50円 |
33位 | 《天城》 | -49円 | 1円 |
34位 | 《カラオケバトル ぺこら》 | -49円 | 1円 |
35位 | 《特別な贈り物 チノ》 | -49円 | 1円 |
36位 | 《麗しきアーベントクライト Z23》 | -49円 | 1円 |
37位 | 《笑顔の魅力 フレア》 | -49円 | 1円 |
38位 | 《暴走ストッパー ミオ》 | -49円 | 1円 |
39位 | 《みんな一緒 アキロゼ》 | -49円 | 1円 |
40位 | 《特別な贈り物 千夜》 | -49円 | 1円 |
41位 | 《寧海》 | -49円 | 1円 |
42位 | 《事務所を探す おかゆ》 | -49円 | 1円 |
43位 | 《反逆のフィアツェーン Z1》 | -49円 | 1円 |
44位 | 《わかりやすい説明 あくあ》 | -49円 | 1円 |
45位 | 《幸運うさぎ ぺこら》 | -49円 | 1円 |
46位 | 《極度のゲーマー あくあ》 | -49円 | 1円 |
47位 | 《あの頃の思い出 青山ブルーマウンテン》 | -49円 | 1円 |
48位 | 《雪風》 | -49円 | 1円 |
49位 | 《特別な贈り物 リゼ》 | -49円 | 1円 |
50位 | 《平海》 | -49円 | 1円 |
51位 | 《カラオケバトル みこ》 | -49円 | 1円 |
52位 | 《小さな助っ人 メグ》 | -49円 | 1円 |
53位 | 《夏色シチュエーション まつり》 | -49円 | 1円 |
54位 | 《自称名門出身 シオン》 | -49円 | 1円 |
55位 | 《可憐な少女 ベアトリス》 | -49円 | 1円 |
56位 | 《ブレマートン》 | -49円 | 1円 |
57位 | 《《ルシファア》 るしあ》 | -49円 | 1円 |
58位 | 《サプライズのお姉ちゃん モカ》 | -49円 | 1円 |
59位 | 《愛宕》 | -49円 | 1円 |
60位 | 《南の島へご招待? はあと》 | -49円 | 1円 |
61位 | 《エルドリッジ》 | -49円 | 1円 |
62位 | 《にんまりきーつね フブキ》 | -49円 | 1円 |
63位 | 《ホロの試練 スバル》 | -49円 | 1円 |
64位 | 《特別な贈り物 シャロ》 | -49円 | 1円 |
65位 | 《お菓子の国のお姫様 ルーナ》 | -49円 | 1円 |
66位 | 《ドラゴンの朝》 | -49円 | 1円 |
67位 | 《小さな助っ人 マヤ》 | -49円 | 1円 |
68位 | 《アヴローラ》 | -49円 | 1円 |
69位 | 《真夜中のライブ メル》 | -49円 | 1円 |
70位 | 《夕暮れの帰り道》 | -49円 | 1円 |
71位 | 《セントルイス》 | -49円 | 1円 |
72位 | 《魅惑のクイズ ちょこ》 | -49円 | 1円 |
73位 | 《清楚担当 まつり》 | -49円 | 1円 |
74位 | 《一番の憧れ ココア》 | -49円 | 1円 |
75位 | 《たこ焼きじゅ~じゅ~ ルーナ》 | -49円 | 1円 |
76位 | 《的確なツッコミ ミオ》 | -49円 | 1円 |
77位 | 《青山ブルーマウンテン》 | -38円 | 1円 |
78位 | 《身支度中 エミリア》 | -30円 | 50円 |
79位 | 《夜空メル》 | -30円 | 50円 |
80位 | 《春爛漫 そら》 | -30円 | 50円 |
81位 | 《ココア》 | -29円 | 1円 |
82位 | 《いつもの日常》 | -29円 | 1円 |
83位 | 《静かな店内 チノ》 | -29円 | 1円 |
84位 | 《千夜》 | -29円 | 1円 |
85位 | 《秘めた気持ち シャロ》 | -29円 | 1円 |
86位 | 《特別な贈り物 ココア》 | -29円 | 1円 |
87位 | 《大盛り一丁! 沙綾》 | -24円 | 76円 |
88位 | 《絶句 あこ》 | -24円 | 76円 |
89位 | 《不安な時 つくし》 | -24円 | 76円 |
90位 | 《豚骨しょうゆ姉御肌 巴》 | -21円 | 179円 |
91位 | 《魔女の箒 魔理沙》 | -20円 | 100円 |
92位 | 《チノ》 | -19円 | 1円 |
93位 | 《モカ》 | -19円 | 1円 |
94位 | 《マヤ》 | -17円 | 1円 |
95位 | 《天上天下唯我独尊 むに》 | -10円 | 100円 |
96位 | 《メグ》 | -9円 | 1円 |
97位 | 《通りすがりのGt. 紗夜》 | -5円 | 95円 |
98位 | 《正論爆撃機 瑠唯》 | -4円 | 76円 |
99位 | 《大盛り一丁! 瑠唯》 | -4円 | 76円 |
100位 | 《シビれるボーカル 蘭》 | -1円 | 69円 |
101位 | 《ダクネス》 | -32,768円 | 8,980円 |
102位 | 《薫風のいたずら 六花》 | -10,820円 | 980円 |
103位 | 《下町育ちのギタリスト兼ムードメーカー 渚》 | -3,029円 | 261円 |
104位 | 《シャロ》 | -497円 | 1円 |
105位 | 《スバル》 | -380円 | 200円 |
106位 | 《数多の綺羅星たち 天使》 | -320円 | 80円 |
107位 | 《ピコたるもの、ふぃーばー! 友希那》 | -300円 | 1,380円 |
108位 | 《きっと、そらでつながってる 恵那》 | -220円 | 180円 |
109位 | 《てっぺんグランプリ よもぎ》 | -220円 | 360円 |
110位 | 《飾らない思い リゼ》 | -209円 | 1円 |
111位 | 《ものさみしさ 千夜》 | -189円 | 1円 |
112位 | 《欧冶子》 | -180円 | 220円 |
113位 | 《反骨の赤メッシュ 蘭》 | -180円 | 100円 |
114位 | 《REPEAT THiS LiFE WiTH U AZKi》 | -170円 | 50円 |
115位 | 《卑怯な買収への追及 かな》 | -160円 | 260円 |
116位 | 《新世紀中学生 サムライ・キャリバー》 | -151円 | 50円 |
117位 | 《いらっしゃいませ たきな》 | -140円 | 80円 |
118位 | 《みんなで浴衣 チノ》 | -132円 | 248円 |
119位 | 《後方腕組 フブキ》 | -119円 | 1円 |
120位 | 《アツアツD@ncer ダリア》 | -104円 | 96円 |
121位 | 《ピコたるもの、ふぃーばー! つぐみ》 | -100円 | 180円 |
122位 | 《ピコたるもの、ふぃーばー! 有咲》 | -100円 | 50円 |
123位 | 《ヴァンパイア》 | -99円 | 81円 |
124位 | 《イオリ(水着)》 | -80円 | 120円 |
125位 | 《僕でいいじゃん おかゆ》 | -79円 | 1円 |
126位 | 《信濃》 | -70円 | 50円 |
127位 | 《水着でお仕事 日菜》 | -54円 | 96円 |
128位 | 《アル・シャマク ベアトリス》 | -50円 | 50円 |
129位 | 《自分らしさ あくあ》 | -50円 | 50円 |
130位 | 《詠唱組 アリス》 | -50円 | 50円 |
131位 | 《ロボ子さん》 | -50円 | 50円 |
132位 | 《蓬莱山 輝夜》 | -50円 | 50円 |
133位 | 《白上フブキ》 | -50円 | 50円 |
134位 | 《新しい歩み フブキ》 | -50円 | 50円 |
135位 | 《サプライズのお姉ちゃん モカ》 | -49円 | 1円 |
136位 | 《愛宕》 | -49円 | 1円 |
137位 | 《南の島へご招待? はあと》 | -49円 | 1円 |
138位 | 《エルドリッジ》 | -49円 | 1円 |
139位 | 《にんまりきーつね フブキ》 | -49円 | 1円 |
140位 | 《ホロの試練 スバル》 | -49円 | 1円 |
141位 | 《特別な贈り物 シャロ》 | -49円 | 1円 |
142位 | 《お菓子の国のお姫様 ルーナ》 | -49円 | 1円 |
143位 | 《ドラゴンの朝》 | -49円 | 1円 |
144位 | 《小さな助っ人 マヤ》 | -49円 | 1円 |
145位 | 《アヴローラ》 | -49円 | 1円 |
146位 | 《真夜中のライブ メル》 | -49円 | 1円 |
147位 | 《夕暮れの帰り道》 | -49円 | 1円 |
148位 | 《セントルイス》 | -49円 | 1円 |
149位 | 《魅惑のクイズ ちょこ》 | -49円 | 1円 |
150位 | 《清楚担当 まつり》 | -49円 | 1円 |
151位 | 《一番の憧れ ココア》 | -49円 | 1円 |
152位 | 《たこ焼きじゅ~じゅ~ ルーナ》 | -49円 | 1円 |
153位 | 《的確なツッコミ ミオ》 | -49円 | 1円 |
154位 | 《天城》 | -49円 | 1円 |
155位 | 《カラオケバトル ぺこら》 | -49円 | 1円 |
156位 | 《特別な贈り物 チノ》 | -49円 | 1円 |
157位 | 《麗しきアーベントクライト Z23》 | -49円 | 1円 |
158位 | 《笑顔の魅力 フレア》 | -49円 | 1円 |
159位 | 《暴走ストッパー ミオ》 | -49円 | 1円 |
160位 | 《みんな一緒 アキロゼ》 | -49円 | 1円 |
161位 | 《特別な贈り物 千夜》 | -49円 | 1円 |
162位 | 《寧海》 | -49円 | 1円 |
163位 | 《事務所を探す おかゆ》 | -49円 | 1円 |
164位 | 《反逆のフィアツェーン Z1》 | -49円 | 1円 |
165位 | 《わかりやすい説明 あくあ》 | -49円 | 1円 |
166位 | 《幸運うさぎ ぺこら》 | -49円 | 1円 |
167位 | 《極度のゲーマー あくあ》 | -49円 | 1円 |
168位 | 《あの頃の思い出 青山ブルーマウンテン》 | -49円 | 1円 |
169位 | 《雪風》 | -49円 | 1円 |
170位 | 《特別な贈り物 リゼ》 | -49円 | 1円 |
171位 | 《平海》 | -49円 | 1円 |
172位 | 《カラオケバトル みこ》 | -49円 | 1円 |
173位 | 《小さな助っ人 メグ》 | -49円 | 1円 |
174位 | 《夏色シチュエーション まつり》 | -49円 | 1円 |
175位 | 《自称名門出身 シオン》 | -49円 | 1円 |
176位 | 《可憐な少女 ベアトリス》 | -49円 | 1円 |
177位 | 《ブレマートン》 | -49円 | 1円 |
178位 | 《《ルシファア》 るしあ》 | -49円 | 1円 |
179位 | 《青山ブルーマウンテン》 | -38円 | 1円 |
180位 | 《春爛漫 そら》 | -30円 | 50円 |
181位 | 《身支度中 エミリア》 | -30円 | 50円 |
182位 | 《夜空メル》 | -30円 | 50円 |
183位 | 《秘めた気持ち シャロ》 | -29円 | 1円 |
184位 | 《特別な贈り物 ココア》 | -29円 | 1円 |
185位 | 《ココア》 | -29円 | 1円 |
186位 | 《いつもの日常》 | -29円 | 1円 |
187位 | 《静かな店内 チノ》 | -29円 | 1円 |
188位 | 《千夜》 | -29円 | 1円 |
189位 | 《不安な時 つくし》 | -24円 | 76円 |
190位 | 《大盛り一丁! 沙綾》 | -24円 | 76円 |
191位 | 《絶句 あこ》 | -24円 | 76円 |
192位 | 《豚骨しょうゆ姉御肌 巴》 | -21円 | 179円 |
193位 | 《魔女の箒 魔理沙》 | -20円 | 100円 |
194位 | 《モカ》 | -19円 | 1円 |
195位 | 《チノ》 | -19円 | 1円 |
196位 | 《マヤ》 | -17円 | 1円 |
197位 | 《天上天下唯我独尊 むに》 | -10円 | 100円 |
198位 | 《メグ》 | -9円 | 1円 |
199位 | 《通りすがりのGt. 紗夜》 | -5円 | 95円 |
200位 | 《大盛り一丁! 瑠唯》 | -4円 | 76円 |
スポンサーリンク