ブースターパック第1弾 旅立ちの刻 価格相場カードリスト
ブースターパック第1弾 旅立ちの刻に収録されているカードリストです。
レアリティや平均金額によってソートすることができます。
閲覧数の多いものを注目カード、最低価格の高いものをトップレアとして表示しています。
通販で購入:
収録の種類 | 収録名 | 発売日 | 閲覧数 |
---|---|---|---|
ブースターパック | ブースターパック第1弾 旅立ちの刻 | 2015月01月29日 | 12758 |
画像 | レアリティ | 名称 | 平均 | 最低 | 閲覧 |
---|---|---|---|---|---|
UR | 《ゼローグ》 | 0円 | 0円 | 316 | |
UR | 《覚醒ゼウス》 | 0円 | 0円 | 287 | |
UR | 《覚醒ヘラ》 | 0円 | 0円 | 310 | |
UR | 《重装剣龍・ディアゴルドス》 | 0円 | 0円 | 275 | |
SR | 《エンシェントドラゴンナイト》 | 0円 | 0円 | 228 | |
SR | 《カオスデビルドラゴン》 | 0円 | 0円 | 273 | |
SR | 《カオスドラゴンナイト》 | 0円 | 0円 | 216 | |
SR | 《クリスタルオーロラドラゴン》 | 0円 | 0円 | 209 | |
SR | 《グラビトンアースドラゴン》 | 0円 | 0円 | 282 | |
SR | 《メテオボルケーノドラゴン》 | 0円 | 0円 | 439 | |
SR | 《ライトニングホーリードラゴン》 | 0円 | 0円 | 193 | |
SR | 《剛腕の巨人・ギガンテス》 | 0円 | 0円 | 196 | |
SR | 《大英雄・モアクーフーリン》 | 0円 | 0円 | 177 | |
SR | 《戦乙女・プリンセスヴァルキリー》 | 0円 | 0円 | 300 | |
SR | 《蒼覇王・カイゼルジークフリート》 | 0円 | 0円 | 178 | |
SR | 《魔王・ヴァンパイアロード》 | 0円 | 0円 | 257 | |
- | 《アメリット》 | 0円 | 0円 | 272 | |
- | 《アルラウネ》 | 0円 | 0円 | 337 | |
- | 《アースドラゴン》 | 0円 | 0円 | 272 | |
- | 《エキドナ》 | 0円 | 0円 | 234 | |
- | 《エメリット》 | 0円 | 0円 | 162 | |
- | 《エンジェリオン》 | 0円 | 0円 | 278 | |
- | 《エンジェル》 | 0円 | 0円 | 236 | |
- | 《オーロラドラゴン》 | 0円 | 0円 | 178 | |
- | 《キュアー》 | 0円 | 0円 | 198 | |
- | 《キューピッド》 | 0円 | 0円 | 249 | |
- | 《ギガンテス》 | 0円 | 0円 | 201 | |
- | 《クイックブースト》 | 0円 | 0円 | 169 | |
- | 《グリーンコドラ》 | 0円 | 0円 | 212 | |
- | 《グリーンドラゴン》 | 0円 | 0円 | 150 | |
- | 《サキュバス》 | 0円 | 0円 | 393 | |
- | 《サファリット》 | 0円 | 0円 | 242 | |
- | 《セイレーン》 | 0円 | 0円 | 155 | |
- | 《セレス》 | 0円 | 0円 | 191 | |
- | 《ゼウス》 | 0円 | 0円 | 154 | |
- | 《タイタン》 | 0円 | 0円 | 173 | |
- | 《ダークドラゴンナイト》 | 0円 | 0円 | 165 | |
- | 《ティラ》 | 0円 | 0円 | 165 | |
- | 《ティラノス》 | 0円 | 0円 | 222 | |
- | 《ティラン》 | 0円 | 0円 | 247 | |
- | 《ディアゴルドス》 | 0円 | 0円 | 144 | |
- | 《デビルドラゴン》 | 0円 | 0円 | 234 | |
- | 《トパリット》 | 0円 | 0円 | 250 | |
- | 《ドラウンジョーカー》 | 0円 | 0円 | 184 | |
- | 《ドラゴンナイト》 | 0円 | 0円 | 162 | |
- | 《ドラゴンプラント》 | 0円 | 0円 | 276 | |
- | 《ドリヤード》 | 0円 | 0円 | 247 | |
- | 《ドロップ変化・光》 | 0円 | 0円 | 162 | |
- | 《ドロップ変化・木》 | 0円 | 0円 | 243 | |
- | 《ドロップ変化・水》 | 0円 | 0円 | 195 | |
- | 《ドロップ変化・火》 | 0円 | 0円 | 184 | |
- | 《ドロップ変化・闇》 | 0円 | 0円 | 165 | |
- | 《ナーガ》 | 0円 | 0円 | 155 | |
- | 《ネプチューン》 | 0円 | 0円 | 203 | |
- | 《ハイランダー》 | 0円 | 0円 | 185 | |
- | 《ハーデス》 | 0円 | 0円 | 205 | |
- | 《ピエドラ》 | 0円 | 0円 | 222 | |
- | 《ピエドラウン》 | 0円 | 0円 | 180 | |
- | 《フェアリオン》 | 0円 | 0円 | 267 | |
- | 《フェリオ》 | 0円 | 0円 | 181 | |
- | 《ブラキオス》 | 0円 | 0円 | 204 | |
- | 《ブラッキィ》 | 0円 | 0円 | 221 | |
- | 《ブラッキオ》 | 0円 | 0円 | 203 | |
- | 《ブラックコドラ》 | 0円 | 0円 | 205 | |
- | 《ブラックドラゴン》 | 0円 | 0円 | 178 | |
- | 《ブリザードブレス》 | 0円 | 0円 | 172 | |
- | 《ブルーコドラ》 | 0円 | 0円 | 161 | |
- | 《ブルードラゴン》 | 0円 | 0円 | 274 | |
- | 《プレシィ》 | 0円 | 0円 | 241 | |
- | 《プレシィール》 | 0円 | 0円 | 227 | |
- | 《プレシオス》 | 0円 | 0円 | 225 | |
- | 《ヘビーメタルドラゴン》 | 0円 | 0円 | 180 | |
- | 《ヘラ》 | 0円 | 0円 | 189 | |
- | 《ベルセルク》 | 0円 | 0円 | 244 | |
- | 《ホワイトコドラ》 | 0円 | 0円 | 168 | |
- | 《ホワイトドラゴン》 | 0円 | 0円 | 167 | |
- | 《ホーリードラゴン》 | 0円 | 0円 | 268 | |
- | 《ボルケーノドラゴン》 | 0円 | 0円 | 178 | |
- | 《マーメイド》 | 0円 | 0円 | 174 | |
- | 《ミネルヴァ》 | 0円 | 0円 | 169 | |
- | 《リリス》 | 0円 | 0円 | 265 | |
- | 《ルビリット》 | 0円 | 0円 | 165 | |
- | 《レッドコドラ》 | 0円 | 0円 | 253 | |
- | 《レッドドラゴン》 | 0円 | 0円 | 183 | |
- | 《ワルキューレ》 | 0円 | 0円 | 188 | |
- | 《ワールド》 | 0円 | 0円 | 198 | |
- | 《ヴァンパイア》 | 0円 | 0円 | 232 | |
- | 《ヴァンパイアロード》 | 0円 | 0円 | 191 | |
- | 《ヴィーナス》 | 0円 | 0円 | 199 | |
- | 《光の歴龍・ラフロイグ》 | 0円 | 0円 | 200 | |
- | 《冥界神・ハーデス》 | 0円 | 0円 | 141 | |
- | 《夜天龍・エリュシオン》 | 0円 | 0円 | 181 | |
- | 《大回復の光》 | 0円 | 0円 | 208 | |
- | 《大樹の精霊・アルラウネ》 | 0円 | 0円 | 173 | |
- | 《大海の歌姫・セイレーン》 | 0円 | 0円 | 227 | |
- | 《大花龍ブラキオス》 | 0円 | 0円 | 202 | |
- | 《天空の使徒・エンジェル》 | 0円 | 0円 | 274 | |
- | 《威嚇》 | 0円 | 0円 | 200 | |
- | 《岩の魔剣士》 | 0円 | 0円 | 165 | |
- | 《常夜の魔女・リリス》 | 0円 | 0円 | 268 | |
- | 《慈愛神・ヴィーナス》 | 0円 | 0円 | 192 | |
- | 《戦女神・ミネルヴァ》 | 0円 | 0円 | 179 | |
- | 《木の歴龍・ラガヴーリン》 | 0円 | 0円 | 150 | |
- | 《樹天龍・ホウライ》 | 0円 | 0円 | 189 | |
- | 《水の歴龍・ボウモア》 | 0円 | 0円 | 140 | |
- | 《氷塊龍プレシオス》 | 0円 | 0円 | 266 | |
- | 《海王神・ネプチューン》 | 0円 | 0円 | 189 | |
- | 《火の歴龍・アードベッグ》 | 0円 | 0円 | 153 | |
- | 《爆炎龍ティラノス》 | 0円 | 0円 | 194 | |
- | 《白盾の女神・ヴァルキリー》 | 0円 | 0円 | 209 | |
- | 《碧槍の英雄・クーフーリン》 | 0円 | 0円 | 172 | |
- | 《紅蓮の女帝・エキドナ》 | 0円 | 0円 | 206 | |
- | 《緋天龍・エルドラド》 | 0円 | 0円 | 200 | |
- | 《聖天龍・シャングリラ》 | 0円 | 0円 | 152 | |
- | 《蒼剣の覇王・ジークフリート》 | 0円 | 0円 | 236 | |
- | 《蒼天龍・ニライカナイ》 | 0円 | 0円 | 170 | |
- | 《豊穣神・セレス》 | 0円 | 0円 | 143 | |
- | 《金のタマゴ》 | 0円 | 0円 | 268 | |
- | 《闇の歴龍・カリラ》 | 0円 | 0円 | 173 | |
- | 《闇の魔剣士》 | 0円 | 0円 | 138 | |
- | 《防御の構え》 | 0円 | 0円 | 271 |
パズル&ドラゴンズTCG カードリスト一覧 発売日順 → カテゴリ別
発売日順
2015年12月18日 スターターデッキ 第5弾 天極の黄龍
2015年12月18日 ブースターパック第5弾 神々の目覚め
2015年10月16日 ブースターパック第4弾 魔界の大軍勢
2015年09月18日 スターターデッキ 第4弾 魔王城の夜宴
2015年07月17日 ブースターパック第3弾 極彩色の伝承
2015年06月26日 スターターデッキ 第3弾 東方七星の青龍
2015年06月26日 スターターデッキ 第3弾 北方七星の玄武
2015年04月30日 ブースターパック第2弾 新たな力の鼓動
2015年04月30日 スターターデッキ第2弾 天昇の聖獣龍
2015年04月30日 スターターデッキ第2弾 夜来の道化龍
2015年03月19日 エクストラブースターパック 神護の城塞都市
2015年01月29日 ブースターパック第1弾 旅立ちの刻
選択中
2015年01月15日 スターターデッキ第1弾 爆動の火山龍
2015年01月15日 スターターデッキ第1弾 破滅の悪魔龍
最新パック・最新デッキ カードリスト 10件
2015年12月18日 スターターデッキ 第5弾 天極の黄龍
2015年12月18日 ブースターパック第5弾 神々の目覚め
2015年10月16日 ブースターパック第4弾 魔界の大軍勢
2015年09月18日 スターターデッキ 第4弾 魔王城の夜宴
2015年07月17日 ブースターパック第3弾 極彩色の伝承
2015年06月26日 スターターデッキ 第3弾 東方七星の青龍
2015年06月26日 スターターデッキ 第3弾 北方七星の玄武
2015年04月30日 ブースターパック第2弾 新たな力の鼓動
2015年04月30日 スターターデッキ第2弾 天昇の聖獣龍
2015年04月30日 スターターデッキ第2弾 夜来の道化龍