らくろじ部ブースター 私たち、らくろじ部! 価格相場カードリスト
らくろじ部ブースター 私たち、らくろじ部! に収録されているカードリストです。
レアリティや平均金額によってソートすることができます。
閲覧数の多いものを注目カード、最低価格の高いものをトップレアとして表示しています。
通販で購入:
収録の種類 | 収録名 | 発売日 | 閲覧数 |
---|---|---|---|
ブースターパック | らくろじ部ブースター 私たち、らくろじ部! | 2017月03月31日 | 5534 |
画像 | レアリティ | 名称 | 平均 | 最低 | 閲覧 |
---|---|---|---|---|---|
SCR | 《らくろじ部》 | 0円 | 0円 | 263 | |
SCR | 《須木菜乃花あど》 | 160円 | 160円 | 314 | |
RR | 《そこにあるもの ろんり/うんね》 | 0円 | 0円 | 214 | |
RR | 《はじめまして あど/らいぶ》 | 160円 | 160円 | 252 | |
RR | 《決意を胸に あど/うんね/ろんり/らいぶ》 | 0円 | 0円 | 207 | |
RR | 《私たち、らくろじ部! うんね》 | 160円 | 160円 | 204 | |
RR | 《私たち、らくろじ部! らいぶ》 | 0円 | 0円 | 184 | |
RR | 《私たち、らくろじ部! ろんり》 | 0円 | 0円 | 262 | |
RR | 《私たち、らくろじ部! エンドーさん》 | 0円 | 0円 | 209 | |
RR | 《突然の来訪者 うんね/ろんり》 | 160円 | 160円 | 197 | |
PxR | 《HAPPY HALLOWEEN》 | 160円 | 160円 | 208 | |
PxR | 《らくろじ部、本気を出す》 | 160円 | 160円 | 212 | |
PxR | 《先輩の歓迎》 | 0円 | 0円 | 179 | |
PxR | 《最大多数の最大幸運》 | 160円 | 160円 | 196 | |
- | 《3人での勝利 うんね/あど/ろんり》 | 160円 | 160円 | 154 | |
- | 《YES!トコナツラック》 | 160円 | 160円 | 230 | |
- | 《あどの勇気》 | 160円 | 160円 | 208 | |
- | - | 《おーばーとらんす! あど/うんね/ろんり/らいぶ/エンドーさん》 | 0円 | 0円 | 213 |
- | 《かぼちゃ~ あど》 | 160円 | 160円 | 189 | |
- | 《がんばるらくろじ部》 | 160円 | 160円 | 187 | |
- | 《ぐちゃぐちゃになっちゃった》 | 160円 | 160円 | 213 | |
- | 《さまよう砂漠》 | 0円 | 0円 | 195 | |
- | 《ちゅどーーーん!! あど》 | 0円 | 0円 | 235 | |
- | 《ひろい宇宙》 | 0円 | 0円 | 249 | |
- | 《びっくりあどちゃん》 | 0円 | 0円 | 181 | |
- | 《ぼろぼろ》 | 160円 | 160円 | 238 | |
- | 《まったりらくろじ部》 | 0円 | 0円 | 201 | |
- | 《もっと大事なこと あど/ろんり》 | 160円 | 160円 | 195 | |
- | 《よっ!ちゅどん! ろんり/あど》 | 160円 | 160円 | 189 | |
- | 《らくろじ部部長 ろんり》 | 160円 | 160円 | 157 | |
- | 《るんるんポーズ あど/うんね/ろんり》 | 160円 | 160円 | 180 | |
- | 《エンドーさん》 | 160円 | 160円 | 153 | |
- | 《オオカミ娘 ろんり》 | 160円 | 160円 | 218 | |
- | 《カードを求めて あど》 | 160円 | 160円 | 195 | |
- | 《カードを求めて うんね》 | 0円 | 0円 | 190 | |
- | 《サンタからの贈り物 らいぶ/あど》 | 160円 | 160円 | 172 | |
- | 《トリオファイト!》 | 160円 | 160円 | 167 | |
- | 《ドヤ顔 ろんり/うんね》 | 160円 | 160円 | 181 | |
- | 《ハッスルマッスル!》 | 50円 | 50円 | 214 | |
- | 《ファイト観戦 あど》 | 160円 | 160円 | 147 | |
- | 《メリークリスマス ろんり/うんね》 | 160円 | 160円 | 227 | |
- | 《ラクエンの店長 エンドーさん》 | 0円 | 0円 | 148 | |
- | 《ラクロジは宇宙 うんね》 | 160円 | 160円 | 206 | |
- | 《ルール解説 うんね》 | 160円 | 160円 | 179 | |
- | 《不思議な踊り うんね》 | 160円 | 160円 | 153 | |
- | 《仲良し!》 | 0円 | 0円 | 191 | |
- | 《使い魔のクロネコ らいぶ》 | 160円 | 160円 | 267 | |
- | 《使えそうな骨》 | 0円 | 0円 | 159 | |
- | 《八方塞り うんね/ろんり》 | 160円 | 160円 | 165 | |
- | 《勝利のご褒美 エンドーさん》 | 0円 | 0円 | 158 | |
- | 《危機一髪! らいぶ/うんね》 | 160円 | 160円 | 184 | |
- | 《合体!? うんね/ろんり》 | 160円 | 160円 | 165 | |
- | 《命題論理》 | 0円 | 0円 | 173 | |
- | 《園咲うんね》 | 0円 | 0円 | 224 | |
- | 《夏のラクロジ ろんり/らいぶ》 | 160円 | 160円 | 224 | |
- | 《夏のラクロジ祭 らいぶ/あど》 | 160円 | 160円 | 154 | |
- | 《大掃除 ろんり》 | 160円 | 160円 | 195 | |
- | 《小悪魔 エンドーさん》 | 160円 | 160円 | 174 | |
- | 《屋台のたこ焼 あど》 | 0円 | 0円 | 335 | |
- | 《悪い子はいねが》 | 160円 | 160円 | 205 | |
- | 《感動ですっ! あど/うんね/ろんり》 | 160円 | 160円 | 144 | |
- | 《新たな決意 ろんり》 | 160円 | 160円 | 193 | |
- | 《新入部員 らいぶ》 | 0円 | 0円 | 217 | |
- | 《日本一のカードゲーマー》 | 0円 | 0円 | 144 | |
- | 《本気で勝負 らいぶ》 | 160円 | 160円 | 164 | |
- | 《本気の一撃》 | 160円 | 160円 | 192 | |
- | 《深井ろんり》 | 160円 | 160円 | 204 | |
- | 《混沌》 | 0円 | 0円 | 221 | |
- | 《特製パラドクスジュース》 | 160円 | 160円 | 172 | |
- | 《目からビーム うんね》 | 160円 | 160円 | 180 | |
- | 《真っ赤なおはな あど》 | 160円 | 160円 | 230 | |
- | 《砂浜を駆ける らいぶ》 | 160円 | 160円 | 149 | |
- | 《私、カードを買う! あど/うんね》 | 160円 | 160円 | 214 | |
- | 《私、好きなのカード! あど》 | 160円 | 160円 | 152 | |
- | 《私たち、らくろじ部! あど》 | 0円 | 0円 | 195 | |
- | 《私たちのロジック ろんり》 | 160円 | 160円 | 171 | |
- | 《職人》 | 0円 | 0円 | 200 | |
- | 《自己紹介 あど》 | 160円 | 160円 | 234 | |
- | 《謎の特訓》 | 160円 | 160円 | 229 | |
- | 《豪華なお弁当》 | 160円 | 160円 | 152 | |
- | 《負けられない戦い らいぶ》 | 160円 | 160円 | 220 | |
- | 《赤い貝殻 うんね》 | 0円 | 0円 | 214 | |
- | 《車内でのラクロジ うんね/あど/らいぶ》 | 160円 | 160円 | 231 | |
- | 《運には頼らない ろんり》 | 160円 | 160円 | 173 | |
- | 《運命の勝者 うんね》 | 160円 | 160円 | 159 | |
- | 《隙のない戦術 ろんり》 | 0円 | 0円 | 190 | |
- | 《青い空 ろんり》 | 160円 | 160円 | 198 | |
- | 《須木菜乃花あど&露竺堵らいぶ》 | 0円 | 0円 | 218 | |
- | 《魔女っ子 うんね》 | 160円 | 160円 | 133 |
ラクエンロジック カードリスト一覧 発売日順 → カテゴリ別
発売日順
2018年04月20日 ラクエンロジック スペシャルブースター02 Trance Re:union2 L&L-SPB02
2018年01月26日 ひなろじエクストラブースター第2弾 Twinkle Night Live
2017年11月24日 ひなろじエクストラブースター第1弾 Shiny Day Live
2017年10月06日 ひなろじブースターパック第2弾 Happy×Heart L&L-H-BT02
2017年07月28日 ひなろじブースターパック第1弾 Change×Collect L&L-H-BT01
2017年07月14日 ひなろじトライアルデッキ01 Bloom Logic L&L-H-TD01
2017年07月14日 ひなろじトライアルデッキ02 Angel Logic L&L-H-TD02
2017年03月31日 らくろじ部ブースター 私たち、らくろじ部!
選択中
2016年12月16日 スペシャルブースター01 Trance Re:union L&L-SPB01
2016年09月30日 ブースターパック Aid & Arms L&L-BT04
2016年08月12日 エクストラブースター トコナツラック L&L-EB01
2016年06月10日 ブースターパック Spirit & Signal L&L-BT03
2016年05月27日 トライアルデッキ Cyber Logic L&L-TD02
2016年03月25日 ブースターパック Believe&Betray L&L-BT02
2016年03月18日 トライアルデッキ Bullet Logic L&L-TD01
2016年01月28日 スタートデッキ Brave Logic L&L-SD01
2016年01月28日 ブースターパック Growth & Genesis L&L-BT01
2016年01月28日 スタートデッキ Rinne Logic L&L-SD02
最新パック・最新デッキ カードリスト 10件
2018年04月20日 ラクエンロジック スペシャルブースター02 Trance Re:union2 L&L-SPB02
2018年01月26日 ひなろじエクストラブースター第2弾 Twinkle Night Live
2017年11月24日 ひなろじエクストラブースター第1弾 Shiny Day Live
2017年10月06日 ひなろじブースターパック第2弾 Happy×Heart L&L-H-BT02
2017年07月28日 ひなろじブースターパック第1弾 Change×Collect L&L-H-BT01
2017年07月14日 ひなろじトライアルデッキ02 Angel Logic L&L-H-TD02
2017年07月14日 ひなろじトライアルデッキ01 Bloom Logic L&L-H-TD01
2017年03月31日 らくろじ部ブースター 私たち、らくろじ部!
2016年12月16日 スペシャルブースター01 Trance Re:union L&L-SPB01
2016年09月30日 ブースターパック Aid & Arms L&L-BT04