鳴動篇 拡張パック第2弾
鳴動篇 拡張パック第2弾に収録されているカードリストです。
レアリティや平均金額によってソートすることができます。
閲覧数の多いものを注目カード、最低価格の高いものをトップレアとして表示しています。
収録の種類 | 収録名 | 発売日 | 閲覧数 |
---|---|---|---|
拡張パック | 鳴動篇 拡張パック第2弾 | 2013月10月12日 | 4052 |
スポンサーリンク
クラン絞り込み:
レアリティ | 名称 | 平均 | 最低 | 閲覧 | |
---|---|---|---|---|---|
- | CR | 《巣主 クィーンガンチュラ》 | 0円 | 0円 | 134 |
![]() |
CR | 《森精 アルネーヴ》 | 0円 | 0円 | 188 |
- | CR | 《聖獣 パティアノン》 | 0円 | 0円 | 85 |
![]() |
CR | 《鎧皇 ギガンザス》 | 0円 | 0円 | 144 |
- | SR | 《ロカスに賭けろ》 | 0円 | 0円 | 69 |
![]() |
SR | 《怒れる海龍 リヴァン》 | 0円 | 0円 | 176 |
- | SR | 《砂塵のワーム》 | 0円 | 0円 | 86 |
- | SR | 《聖域の白虎 ヴェスター》 | 0円 | 0円 | 73 |
- | SR | 《蔓髭の樹人 モルフィス》 | 0円 | 0円 | 107 |
- | SR | 《鋲盾の鎧魔》 | 0円 | 0円 | 81 |
- | SR | 《魂の絆》 | 0円 | 0円 | 67 |
- | SR | 《魔剣の幽鬼 ヴァルダー》 | 0円 | 0円 | 56 |
- | R | 《アクア・シールド》 | 0円 | 0円 | 47 |
![]() |
R | 《エコラ》 | 0円 | 0円 | 80 |
![]() |
R | 《ルーカ》 | 0円 | 0円 | 111 |
- | R | 《レーニャ》 | 0円 | 0円 | 79 |
![]() |
R | 《三叉の戦士》 | 0円 | 0円 | 80 |
![]() |
R | 《凝視するガンチュラ》 | 0円 | 0円 | 66 |
- | R | 《多眼のリザード》 | 0円 | 0円 | 50 |
- | R | 《指揮するガンチュラ》 | 0円 | 0円 | 63 |
- | R | 《暖海の乙女》 | 0円 | 0円 | 112 |
- | R | 《棘尾のリザード》 | 0円 | 0円 | 69 |
- | R | 《棘鞭の鎧魔》 | 0円 | 0円 | 96 |
- | R | 《白光の召喚》 | 0円 | 0円 | 84 |
![]() |
R | 《砂漠の業火》 | 0円 | 0円 | 129 |
- | R | 《緑鉱の秘術》 | 0円 | 0円 | 73 |
- | R | 《翼神の尼僧》 | 0円 | 0円 | 50 |
![]() |
R | 《聖庭の白鼠》 | 0円 | 0円 | 137 |
- | R | 《蛸足の乙女》 | 0円 | 0円 | 108 |
- | R | 《迫撃するモンク》 | 0円 | 0円 | 51 |
![]() |
R | 《鋭槍の鎧魔》 | 0円 | 0円 | 91 |
![]() |
R | 《闇の衝動》 | 0円 | 0円 | 76 |
![]() |
R | 《静かなる爪獣》 | 0円 | 0円 | 165 |
- | R | 《風陣の妖魔》 | 0円 | 0円 | 97 |
- | R | 《骸の魔導師》 | 0円 | 0円 | 107 |
![]() |
R | 《骸炎の儀式》 | 0円 | 0円 | 121 |
- | - | 《おあずけ》 | 0円 | 0円 | 48 |
- | - | 《わがままな死霊師》 | 0円 | 0円 | 60 |
- | - | 《アルター・クリスタル》 | 0円 | 0円 | 99 |
- | - | 《シェルマリン》 | 0円 | 0円 | 65 |
- | - | 《ジェムの導き》 | 0円 | 0円 | 47 |
- | - | 《ソード・ダイヤモンド》 | 0円 | 0円 | 71 |
- | - | 《フォレスト・シャワー》 | 0円 | 0円 | 52 |
- | - | 《ブライト・バインド》 | 0円 | 0円 | 77 |
- | - | 《プラズマ・プレーティング》 | 0円 | 0円 | 50 |
- | - | 《ボーン・ルビー》 | 0円 | 0円 | 75 |
- | - | 《ミントのトリック》 | 0円 | 0円 | 75 |
- | - | 《ローリング・アタック》 | 0円 | 0円 | 50 |
- | - | 《冒険するミント》 | 0円 | 0円 | 45 |
- | - | 《双頭の岩蜥蜴》 | 0円 | 0円 | 77 |
- | - | 《回廊の白導師》 | 0円 | 0円 | 63 |
- | - | 《城塞の守護獣》 | 0円 | 0円 | 57 |
- | - | 《墓原の精霊》 | 0円 | 0円 | 40 |
- | - | 《天幕の取り引き》 | 0円 | 0円 | 90 |
- | - | 《威圧する覇気》 | 0円 | 0円 | 68 |
- | - | 《幻惑の踊り子》 | 0円 | 0円 | 82 |
- | - | 《強欲な骸蟲》 | 0円 | 0円 | 81 |
- | - | 《怒りの伝搬》 | 0円 | 0円 | 53 |
- | - | 《撹乱作戦》 | 0円 | 0円 | 59 |
- | - | 《斧刃の鎧魔》 | 0円 | 0円 | 51 |
- | - | 《智慧の老僧》 | 0円 | 0円 | 52 |
- | - | 《棘毛の角獣》 | 0円 | 0円 | 62 |
![]() |
- | 《森奥の聖樹》 | 0円 | 0円 | 81 |
- | - | 《森巫女の願い》 | 0円 | 0円 | 44 |
- | - | 《森祠の祭司》 | 0円 | 0円 | 67 |
- | - | 《樹上のミント》 | 0円 | 0円 | 90 |
- | - | 《水殿の精霊》 | 0円 | 0円 | 55 |
- | - | 《水泡の結界》 | 0円 | 0円 | 50 |
- | - | 《炎纏のリザード》 | 0円 | 0円 | 87 |
- | - | 《焔山の精霊》 | 0円 | 0円 | 58 |
- | - | 《爆発するガンチュラ》 | 0円 | 0円 | 66 |
- | - | 《狡猾な死霊師》 | 0円 | 0円 | 38 |
- | - | 《猛進する白猪》 | 0円 | 0円 | 48 |
- | - | 《白槍の一撃》 | 0円 | 0円 | 47 |
- | - | 《白銀のパラディン》 | 0円 | 0円 | 91 |
- | - | 《砂漠の無頼》 | 0円 | 0円 | 60 |
- | - | 《砂漠の玉蟲》 | 0円 | 0円 | 53 |
- | - | 《破丸の鎧魔》 | 0円 | 0円 | 69 |
- | - | 《碧天の使い》 | 0円 | 0円 | 44 |
- | - | 《神殿の精霊》 | 0円 | 0円 | 46 |
- | - | 《窟原の鬼壁蝨》 | 0円 | 0円 | 53 |
- | - | 《聖なる樹光》 | 0円 | 0円 | 60 |
- | - | 《腕白なオーケアン》 | 0円 | 0円 | 92 |
- | - | 《芳香の蜜女》 | 0円 | 0円 | 44 |
- | - | 《草上のグリフィン》 | 0円 | 0円 | 50 |
- | - | 《蝙蝠魔神》 | 0円 | 0円 | 69 |
- | - | 《輸送部隊》 | 0円 | 0円 | 47 |
- | - | 《逢魔が時》 | 0円 | 0円 | 62 |
- | - | 《進撃する騎兵》 | 0円 | 0円 | 49 |
- | - | 《遊行の老僧》 | 0円 | 0円 | 50 |
- | - | 《邪な幻術》 | 0円 | 0円 | 49 |
- | - | 《金魚の乙女》 | 0円 | 0円 | 85 |
- | - | 《闘志の伝播》 | 0円 | 0円 | 49 |
- | - | 《霧森のミント》 | 0円 | 0円 | 112 |
- | - | 《霧森の樹蟲》 | 0円 | 0円 | 58 |
- | - | 《骸の甦生》 | 0円 | 0円 | 55 |
- | - | 《魔穴の砂蟲》 | 0円 | 0円 | 95 |
- | - | 《鼓舞するガンチュラ》 | 0円 | 0円 | 72 |
- | - | 《龍骨の剣士》 | 0円 | 0円 | 70 |
ショップ価格比較
ワンポイントアドバイス
2つのショップを選んで「価格比較」ボタンを押して、ショップ同士の価格を一気に比較してみよう。
リアルタイムで値段を確認している訳ではないので、最新の値段は実際のショップで確認してね。
コロッサス・オーダー カードリスト一覧 発売日順 → カテゴリ別
発売日順
2014-07-04 鳴動篇 拡張パック第4弾
2014-01-25 鳴動篇 拡張パック第3弾
2013-10-12 鳴動篇 拡張パック第2弾 選択中
2013-10-12 鳴動篇 テーマデッキ「ファストガル」
2013-10-12 鳴動篇 テーマデッキ「カオレン」
2013-07-05 鳴動篇 拡張パック第1弾
2013-07-05 鳴動篇 テーマデッキ「ピアディン」
2013-07-05 鳴動篇 テーマデッキ「ヴァルデン」
2013-07-05 コロッサスオーダーイベントパック
2013-06-21 コロッサスオーダープロモーションカード
最新パック・最新デッキ カードリスト 5件
2014年07月04日 鳴動篇 拡張パック第4弾
2014年01月25日 鳴動篇 拡張パック第3弾
2013年10月12日 鳴動篇 拡張パック第2弾
2013年10月12日 鳴動篇 テーマデッキ「ファストガル」
2013年10月12日 鳴動篇 テーマデッキ「カオレン」
注目カードラキング
値上がり(高騰)カードラキング
値下がりカードラキング
スポンサーリンク