バトルスピリッツ オススメ値下がりカードランキング(7日前と比較)
バトルスピリッツの値下がりが大きいカードをランキング形式で紹介しています。
欲しいカードがあれば購入を検討してみましょう。
※ 2023年03月21日 の価格と特定の日数前の最安値を比較しています。
- 注目カードランキング
- 値上がり(高騰)カードランキング
- 値下がりカードランキング
順位 | カード名 | 値下がり額 | 最安値 |
---|---|---|---|
1位 | 《剣王獣ビャク・ガロウX/百獣剣王ビャク・ガロウ・月雅X》 | -24,720円 | 3,280円 |
2位 | 《モスラ[1992]》 | -3,800円 | 1,680円 |
3位 | 《デュークモン クリムゾンモード》 | -3,180円 | 2,980円 |
4位 | 《六絶神 豊穣のジアス》 | -2,342円 | 1,138円 |
5位 | 《超龍騎神グラン・サジット・ノヴァ》 | -1,400円 | 4,580円 |
6位 | 《深淵の巨剣アビス・アポカリプスX/深淵の巨剣アビス・アポカリプスX -転醒化身-》 | -1,300円 | 480円 |
7位 | 《超神星龍ジークヴルム・ノヴァ》 | -830円 | 310円 |
8位 | 《変身!! 仮面ライダーオーズ》 | -780円 | 4,200円 |
9位 | 《邪神皇デスピアズ》 | -776円 | 324円 |
10位 | 《3式機龍〈改〉》 | -630円 | 50円 |
11位 | 《[学園制服]ノア・フルール》 | -560円 | 1,920円 |
12位 | 《オラクルXVII オーバースター》 | -530円 | 1,150円 |
13位 | 《インペリアルドラモン パラディンモード》 | -500円 | 3,500円 |
14位 | 《輝きの聖剣シャイニング・ソードX/輝きの聖剣シャイニング・ソードX -転醒化身-》 | -500円 | 1,980円 |
15位 | 《デュークモン》 | -451円 | 77円 |
16位 | 《機動要塞キャッスル・ゴレム》 | -450円 | 750円 |
17位 | 《雷命刀ミカヅキ》 | -440円 | 1,280円 |
18位 | 《創界神ゼウス》 | -410円 | 250円 |
19位 | 《幻惑の隠者騎士バジャーダレス》 | -402円 | 3,598円 |
20位 | 《魔界七将ベルゼビートX/魔界七将アスモディオスX》 | -400円 | 180円 |
21位 | 《メテオストーム》 | -399円 | 99円 |
22位 | 《六絶神 鉄壁のクロム・リゼルファー》 | -340円 | 440円 |
23位 | 《エンジェウーモン》 | -323円 | 77円 |
24位 | 《3式機龍》 | -310円 | 50円 |
25位 | 《リターンスモーク》 | -299円 | 1円 |
26位 | 《仮面ライダークローズエボル》 | -290円 | 320円 |
27位 | 《乙の白騎士アルパイン・ビット》 | -270円 | 310円 |
28位 | 《DRAGON KID&MAGICAL CAT》 | -270円 | 480円 |
29位 | 《皇子ペンタン》 | -260円 | 50円 |
30位 | 《ディアボロモン》 | -240円 | 40円 |
31位 | 《[学園制服]ソニア・A・ワスプ》 | -240円 | 10円 |
32位 | 《銀河星剣グランシャリオ》 | -240円 | 540円 |
33位 | 《ヒノシシ》 | -229円 | 1円 |
34位 | 《マリンエンジェモン》 | -223円 | 77円 |
35位 | 《No.24 トリプルヘビー》 | -210円 | 570円 |
36位 | 《ギフト・オブ・ザ・ナイル/クレオパトラス・オリジン》 | -210円 | 250円 |
37位 | 《秩序決戦兵器ラ=イリュジオン》 | -200円 | 1,280円 |
38位 | 《[アルティメットスタイル]ラクェル》 | -185円 | 165円 |
39位 | 《光導女神グラン・リリア》 | -180円 | 170円 |
40位 | 《バル・マスケ 大公爵 ゼーゲブラヒト/バル・マスケ 大公爵 ゼーゲブラヒト -聖魔態-》 | -170円 | 180円 |
41位 | 《聖魔皇メフィスト・フェレス》 | -169円 | 1円 |
42位 | 《変身!! 仮面ライダー鎧武》 | -162円 | 318円 |
43位 | 《ディープシーイリュージョン》 | -162円 | 3円 |
44位 | 《合体魔王獣ゼッパンドン[ウルトラ怪獣2020]》 | -160円 | 1,640円 |
45位 | 《アルテミックシールド》 | -156円 | 494円 |
46位 | 《ミゴー》 | -155円 | 80円 |
47位 | 《湖に咲く薔薇》 | -150円 | 1,350円 |
48位 | 《神華聖霊アプロ・ウラニアー》 | -149円 | 1円 |
49位 | 《クワガタ・カマキリ・バッタコアメダル/仮面ライダーオーズ ガタキリバ コンボ》 | -141円 | 59円 |
50位 | 《[スターフェス]ネガズボッ子》 | -140円 | 40円 |
51位 | 《邪神皇デスピアズ・ゾーク》 | -136円 | 324円 |
52位 | 《大地の忍ダイビート》 | -130円 | 60円 |
53位 | 《蒼穹の覇王カーン・ウルフ》 | -130円 | 50円 |
54位 | 《ミブロック・ジーナス》 | -129円 | 1円 |
55位 | 《オーシャンエナジー》 | -129円 | 1円 |
56位 | 《ドラゴンズラッシュ》 | -119円 | 1円 |
57位 | 《天使ティアエル》 | -115円 | 180円 |
58位 | 《仮面ライダー響鬼/仮面ライダー響鬼紅》 | -112円 | 58円 |
59位 | 《轟海覇神ヤマタハイドラノカミ》 | -111円 | 65円 |
60位 | 《ランマー・ゴレム》 | -110円 | 40円 |
61位 | 《神造巨兵オリハルコン・ゴレム》 | -109円 | 91円 |
62位 | 《マスラオ/マスラオ[トランザム]》 | -104円 | 76円 |
63位 | 《メタルグレイモン [3]》 | -102円 | 118円 |
64位 | 《煌天使レジエル》 | -101円 | 99円 |
65位 | 《新世代ウルトラマンレイガ》 | -100円 | 50円 |
66位 | 《ソルージュの丘》 | -100円 | 20円 |
67位 | 《時を超える天使プリクエル》 | -100円 | 100円 |
68位 | 《50th 変身!! 仮面ライダーV3》 | -100円 | 680円 |
69位 | 《[スクールバンド]ノア・フルール「Vo/Gt」》 | -100円 | 50円 |
70位 | 《仮面ライダーエグゼイド ムテキゲーマー [2]》 | -100円 | 150円 |
71位 | 《水星神剣マーキュリーブレイド》 | -100円 | 100円 |
72位 | 《道化神ポルック&カスター》 | -100円 | 1,100円 |
73位 | 《光の覇王ルナアーク・カグヤ》 | -100円 | 100円 |
74位 | 《メイズ・ハイドラ》 | -99円 | 1円 |
75位 | 《シン・ゴジラ(第2形態)》 | -99円 | 1円 |
76位 | 《妖狐キュービック》 | -99円 | 1円 |
77位 | 《故郷の山に似た山》 | -99円 | 1円 |
78位 | 《金牛星鎧ブレイヴタウラス》 | -99円 | 1円 |
79位 | 《ゴーディ・ダーイン》 | -99円 | 1円 |
80位 | 《柱岩の海上都市》 | -99円 | 1円 |
81位 | 《イシスの花園神殿》 | -99円 | 1円 |
82位 | 《マジックドリル》 | -99円 | 1円 |
83位 | 《ゴジラ[1971]》 | -99円 | 1円 |
84位 | 《氷の家令ライサ/アイスパレス》 | -98円 | 352円 |
85位 | 《救世神撃覇》 | -96円 | 64円 |
86位 | 《リボル・アームズ》 | -95円 | 135円 |
87位 | 《跪いて エブリワン》 | -95円 | 55円 |
88位 | 《仮面ライダーキバ エンペラーフォーム [2]》 | -94円 | 506円 |
89位 | 《太陽神獣セクメトゥーム》 | -90円 | 290円 |
90位 | 《氷刃姫プリヘーリア/大氷斧の姫君プリヘーリア》 | -90円 | 150円 |
91位 | 《仮面ライダーオーズ スーパータトバ コンボ》 | -90円 | 110円 |
92位 | 《仮面ライダーオーディン》 | -90円 | 100円 |
93位 | 《トリックスター》 | -90円 | 80円 |
94位 | 《詩人ペンタン》 | -90円 | 100円 |
95位 | 《神帝獣スフィン・クロス》 | -90円 | 20円 |
96位 | 《[情熱ダンサー]フォンニーナ》 | -89円 | 191円 |
97位 | 《アルティメット・ラグナ・ロック》 | -89円 | 1円 |
98位 | 《ハイドランディア》 | -89円 | 1円 |
99位 | 《バイス》 | -89円 | 76円 |
100位 | 《黒皇龍ダークヴルム》 | -89円 | 1円 |
スポンサーリンク