Z/X ゼクス カードリスト検索結果
カードリスト検索結果です。カード名称やアクセス数、平均金額・最低金額等で並び替えることもできます。
クラン名ををクリックするとそのクランで絞り込んだ検索結果に飛ぶことができます。
カード名称 | クラン | アクセス数 | 平均 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
《教導の白炎杖 フォスフラム》 | 白 | 381 | 316円 | 160円 | |
《月夜を駆ける忍猫 メインクーン》 | 白 | 226 | 128円 | 30円 | |
《白のゼクカー'21 ASK》 | 白 | 250 | 140円 | 50円 | |
《白き解放 フィエリテ》 | 白 | 167 | 124円 | 33円 | |
《【憂愁天臨】フィエリテ》 | 白 | 271 | 122円 | 50円 | |
《白き無限誓装 天王寺飛鳥》 | 白 | 213 | 112円 | 50円 | |
《ソトゥニャシ放送局'16 ソリトゥス》 | 黒 | 363 | 3,545円 | 200円 | |
《真夜中の占星術師 クレプス》 | 黒 | 290 | 115円 | 30円 | |
《紫黒の剣客 アルモタヘル》 | 黒 | 269 | 139円 | 50円 | |
《破壊の咆哮 ズィーガー》 | 黒 | 551 | 1,449円 | 150円 | |
《鏖殺鬼壊剣 マルディシオン》 | 黒 | 178 | 88円 | 30円 | |
《黒のゼクカー'21 YMT》 | 黒 | 187 | 119円 | 50円 | |
《頼もしき解放 クレプス》 | 黒 | 247 | 161円 | 30円 | |
《【二度目の迎春'14】綾瀬》 | 黒 | 446 | 345円 | 20円 | |
《【甘美天臨】クレプス》 | 黒 | 273 | 118円 | 50円 | |
《頼もしき無限誓装 天王寺大和》 | 黒 | 342 | 225円 | 20円 | |
《新たな守るための力を 龍膽》 | 緑 | 226 | 92円 | 22円 | |
《聖夜のパーティーだゾ'13 フィーユ》 | 緑 | 206 | 105円 | 30円 | |
《飛燕双獣棍 フィーユ》 | 緑 | 210 | 546円 | 160円 | |
《ランチャーアーティスト ユーディ》 | 緑 | 388 | 86円 | 20円 |
355 頁中 262 頁目を表示
最新パック・最新デッキ カードリスト 10件
2024年12月19日 E51 奇跡の宝石箱
2024年11月21日 E50 ネクスト・フロンティア
2024年10月24日 50 星火燎原編 爆煌!閃光星<ステラ・スパークル>
2024年09月26日 アイドル♪ギャラクシーフェスタ E49
2024年08月22日 ゼクスプラッシュサマーメモリー E48
2024年07月25日 49 星火燎原編 爆拳!綺羅星
2024年06月20日 ぜくげ~これくしょん+あぺんど E47
2024年05月23日 EXパック 竜舞流星群 E46
2024年04月25日 48 星火燎原編 爆臨!超新星
2024年04月11日 スタートダッシュデッキ パーフェクト!ユイ SD07
注目カードラキング
値上がり(高騰)カードラキング
1位 +3,090円
豊穣の神仰 イシュタル
2位 +2,020円
紙機神【神算鬼謀】
3位 +1,540円
穢黒§結望 バラハラ
4位 +720円
聖光§継承 ニーナ・シトリー
5位 +670円
頬笑§結魂 ペクティリス
値下がりカードラキング
1位 -5,150円
想いを乗せて未来を創る
2位 -3,780円
ユニバース・プリミティブ
3位 -1,680円
夢心地の美声フレデリカ
4位 -1,580円
壊竜巫 バラハラ
5位 -1,480円
捻じれる暗黒シエアガ