Z/X ゼクス カードリスト検索結果
カードリスト検索結果です。カード名称やアクセス数、平均金額・最低金額等で並び替えることもできます。
クラン名ををクリックするとそのクランで絞り込んだ検索結果に飛ぶことができます。
カード名称 | クラン | アクセス数 | 平均 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
《ドレイク・マジカル リィル》 | 緑 | 251 | 106円 | 22円 | |
《ワイバーン・マジカル レーネ》 | 緑 | 177 | 85円 | 22円 | |
《エレメンツ“雲竜”ヤクモ》 | 緑 | 349 | 88円 | 50円 | |
《エレメンツ“霜竜”ソウナ》 | 緑 | 265 | 132円 | 50円 | |
《コインフィーバー! ノーブルグローヴ》 | 緑 | 255 | 95円 | 30円 | |
《夜を彩る光 ノーブルグローヴ》 | 緑 | 261 | 1,137円 | 30円 | |
《リバース・アルター ノーブルグローヴ》 | 緑 | 537 | 105円 | 20円 | |
《ハイローラー! ラストゼオレム》 | 無 | 389 | 182円 | 50円 | |
《無慈悲な徴収 ラストゼオレム》 | 無 | 232 | 44円 | 33円 | |
《リバース・アルター ラストゼオレム》 | 無 | 431 | 114円 | 30円 | |
《あどべんちゃー@ニグたんスカイ》 | 無 | 187 | 128円 | 50円 | |
《だいなみっく@ニグたんドラゴン》 | 無 | 663 | 100円 | 30円 | |
《切り拓け、その灼金》 | 赤 | 319 | 146円 | 50円 | |
《切り拓け、その紫電》 | 青 | 504 | 144円 | 50円 | |
《切り拓け、その漆黒》 | 白 | 234 | 158円 | 50円 | |
《切り拓け、その銀翼》 | 黒 | 297 | 483円 | 50円 | |
《切り拓け、その紅繁》 | 緑 | 381 | 142円 | 50円 | |
《切り拓け、その白天》 | 無 | 291 | 144円 | 80円 | |
《皇帝竜【先導】ロードクリムゾン》 | 赤 | 571 | 734円 | 30円 | |
《螺旋竜【無限】ヘリカルフォート》 | 青 | 502 | 372円 | 20円 |
355 頁中 239 頁目を表示
最新パック・最新デッキ カードリスト 10件
2024年12月19日 E51 奇跡の宝石箱
2024年11月21日 E50 ネクスト・フロンティア
2024年10月24日 50 星火燎原編 爆煌!閃光星<ステラ・スパークル>
2024年09月26日 アイドル♪ギャラクシーフェスタ E49
2024年08月22日 ゼクスプラッシュサマーメモリー E48
2024年07月25日 49 星火燎原編 爆拳!綺羅星
2024年06月20日 ぜくげ~これくしょん+あぺんど E47
2024年05月23日 EXパック 竜舞流星群 E46
2024年04月25日 48 星火燎原編 爆臨!超新星
2024年04月11日 スタートダッシュデッキ パーフェクト!ユイ SD07
注目カードラキング
値上がり(高騰)カードラキング
1位 +6,400円
【奸雄招来】和修吉
2位 +4,467円
HAPPY VALENTINE!!
3位 +1,280円
救道を照らす聖女 アナスタシア
4位 +1,080円
ペクティリス 導き向かう私の約束
5位 +990円
紙機占補佐 Type.XI
値下がりカードラキング
1位 -2,360円
穢黒§結望 バラハラ
2位 -1,680円
双鏡§結魂 イース
3位 -1,200円
エヴォ・イージス アノ
4位 -1,100円
双鏡§結望 スイ
5位 -1,030円
退廃の神姫 ナトコ