Z/X ゼクス カードリスト検索結果
カードリスト検索結果です。カード名称やアクセス数、平均金額・最低金額等で並び替えることもできます。
クラン名ををクリックするとそのクランで絞り込んだ検索結果に飛ぶことができます。
カード名称 | クラン | アクセス数 | 平均 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
《昏キニ沈ム奪明ノ魔眼 アシアム》 | 黒 | 148 | 180円 | 50円 | |
《残響スル音波ノ魔眼 パライム》 | 黒 | 167 | 119円 | 33円 | |
《光サエ呑ム魔眼 ヴァニタス》 | 黒 | 211 | 502円 | 100円 | |
《行こう、罪科の先へ》 | 黒 | 358 | 143円 | 50円 | |
《スタンプ・マジカル モカラ》 | 緑 | 166 | 212円 | 50円 | |
《フレンズ・マジカル テディ》 | 緑 | 222 | 183円 | 50円 | |
《サニー・マジカル ナナ》 | 緑 | 281 | 282円 | 33円 | |
《契りの碧杖 マジカル・バジル》 | 緑 | 178 | 250円 | 30円 | |
《ブライト・マジカル ステラ》 | 緑 | 281 | 268円 | 50円 | |
《ドラコ・マジカル リナリー》 | 緑 | 331 | 780円 | 160円 | |
《行こう、悪戯の先へ》 | 緑 | 205 | 96円 | 22円 | |
《カードデバイスの変革者》 | 無 | 1178 | 292円 | 22円 | |
《蜂兵軍医ロイヤルメディック》 | 緑 | 301 | 148円 | 50円 | |
《“紅砲契騎”キャノンシェル》 | 赤 | 794 | 1,133円 | 80円 | |
《“蒼忍契騎”デネボラ》 | 青 | 294 | 1,040円 | 80円 | |
《“光翼契騎”ムリエル》 | 白 | 310 | 445円 | 110円 | |
《“闇夜契騎”インウィディア》 | 黒 | 327 | 177円 | 150円 | |
《“碧杖契騎”バジル》 | 緑 | 453 | 168円 | 100円 | |
《キャノンシェル×転身ブリューナク》 | 赤 | 421 | 610円 | 20円 | |
《デネボラ×シャドウ・アスル》 | 青 | 372 | 102円 | 20円 |
355 頁中 223 頁目を表示
最新パック・最新デッキ カードリスト 10件
2024年12月19日 E51 奇跡の宝石箱
2024年11月21日 E50 ネクスト・フロンティア
2024年10月24日 50 星火燎原編 爆煌!閃光星<ステラ・スパークル>
2024年09月26日 アイドル♪ギャラクシーフェスタ E49
2024年08月22日 ゼクスプラッシュサマーメモリー E48
2024年07月25日 49 星火燎原編 爆拳!綺羅星
2024年06月20日 ぜくげ~これくしょん+あぺんど E47
2024年05月23日 EXパック 竜舞流星群 E46
2024年04月25日 48 星火燎原編 爆臨!超新星
2024年04月11日 スタートダッシュデッキ パーフェクト!ユイ SD07
注目カードラキング
値上がり(高騰)カードラキング
1位 +6,400円
【奸雄招来】和修吉
2位 +4,467円
HAPPY VALENTINE!!
3位 +1,280円
救道を照らす聖女 アナスタシア
4位 +1,080円
ペクティリス 導き向かう私の約束
5位 +990円
紙機占補佐 Type.XI
値下がりカードラキング
1位 -2,360円
穢黒§結望 バラハラ
2位 -1,680円
双鏡§結魂 イース
3位 -1,200円
エヴォ・イージス アノ
4位 -1,100円
双鏡§結望 スイ
5位 -1,030円
退廃の神姫 ナトコ