「サウザンド」検索結果
種類 | カード名称 | 平均金額 | 最低金額 | 閲覧数 | |
---|---|---|---|---|---|
バディファイト | 《サウザンドレイピア・ドラゴン》 | 112円 | 10円 | 346 | |
デュエルマスターズ | 《ギャンブル将軍ゴーサウザンド》 | 49円 | 18円 | 213 | |
デュエルマスターズ | 《サウザンド・スピア》 | 200円 | 200円 | 328 | |
遊戯王 | 《サウザンドエナジー》 | 83円 | 30円 | 589 | |
遊戯王 | 《サウザンド・アイズ・フィッシュ》 | 36円 | 10円 | 885 | |
遊戯王 | 《サウザンド・アイズ・サクリファイス》 | 3,214円 | 15円 | 5964 | |
遊戯王 | 《A・O・J サウザンド・アームズ》 | 88円 | 30円 | 745 | |
遊戯王 | 《ドン・サウザンドの玉座》 | 42円 | 10円 | 756 | |
遊戯王 | 《H・C サウザンド・ブレード》 | 193円 | 50円 | 1040 | |
ヴァイスシュヴァルツ | 《ワン・オブ・サウザンド》 | 103円 | 100円 | 248 | |
WIXOSS ウィクロス | 《サウザンド・パニッシュ》 | 390円 | 30円 | 331 | |
バトルスピリッツ | 《No.12 サウザンドリーフ》 | 78円 | 30円 | 306 | |
遊戯王 | 《ドン・サウザンドの契約》 | 848円 | 110円 | 1470 | |
ヴァンガード | 《サウザンドレイ・ペガサス》 | 95円 | 30円 | 317 | |
バトルスピリッツ | 《仮面ライダーサウザンドアーク》 | 112円 | 50円 | 168 | |
ONEPIECE CARD GAME | 《ST01-017 サウザンド・サニー号》 | 24円 | 19円 | 118 | |
ONEPIECE CARD GAME | 《ST14-017 サウザンド・サニー号》 | 79円 | 50円 | 98 | |
WIXOSS ウィクロス | 《サウザンドアイ・パニッシュ》 | 158円 | 150円 | 69 | |
ONEPIECE CARD GAME | 《OP09-080 サウザンド・サニー号》 | 47円 | 20円 | 28 |
カード検索
当サイトに登録されている全カードから検索を行うことができます。
カードゲームの指定での検索はコチラ↓