「アビゲール 」検索結果
種類 | カード名称 | 平均金額 | 最低金額 | 閲覧数 | |
---|---|---|---|---|---|
バディファイト | 《アビゲール “ロストホライゾン!”》 | 100円 | 40円 | 417 | |
バディファイト | 《アビゲール “デッドリー・オブリビオン”》 | 0円 | 0円 | 215 | |
バディファイト | 《黒き死竜 アビゲール》 | 300円 | 80円 | 539 | |
バディファイト | 《アビゲール “バニシング・デスホール!”》 | 979円 | 979円 | 757 | |
バディファイト | 《アビゲール “漆黒ノ嵐”》 | 106円 | 39円 | 222 | |
バディファイト | 《アビゲール“ビヨンド・ザ・ベイル”》 | 88円 | 50円 | 409 | |
バディファイト | 《黒キ鎧 アビゲール》 | 120円 | 80円 | 288 | |
バディファイト | 《死を運ぶ黒竜 アビゲール》 | 410円 | 410円 | 501 | |
バディファイト | 《アビゲール“アンリミテッド・デスドレイン!”》 | 110円 | 110円 | 1084 | |
バディファイト | 《タスク&ジャック&ガイト&アビゲール “銀だこ食べてバディファイト!”》 | 0円 | 0円 | 434 | |
バディファイト | 《アビゲール “SD”》 | 95円 | 30円 | 437 | |
バディファイト | 《複製黒竜 アビゲール》 | 140円 | 120円 | 345 | |
バディファイト | 《覚醒の黒死竜 アビゲール》 | 654円 | 110円 | 830 | |
バディファイト | 《アビゲール “ラスト・デスバイオレンス!”》 | 0円 | 0円 | 692 | |
バディファイト | 《追撃者 アビゲール》 | 0円 | 0円 | 283 | |
バディファイト | 《逆襲の黒死竜 アビゲール》 | 616円 | 232円 | 855 | |
バディファイト | 《黒翼魔王 アビゲール》 | 120円 | 30円 | 391 | |
バディファイト | 《撃滅の黒死竜 アビゲール》 | 1,080円 | 80円 | 883 | |
バディファイト | 《宣告の黒死竜 アビゲール》 | 179円 | 160円 | 600 | |
バディファイト | 《破滅の紫布 アビゲール》 | 4,753円 | 90円 | 658 |
2 頁中 1 頁目を表示
カード検索
当サイトに登録されている全カードから検索を行うことができます。
カードゲームの指定での検索はコチラ↓