バディファイトデッキレシピ一覧
デッキ名称 | ワールド | バディ | イイネ | 閲覧 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
【フルモンレジェンド(試作)】 | レジェンドW | 《太陽と死の神 ブラッディ・キング》 | 139 | 1339 | 2016-09-24 |
【終焉の獣】 | レジェンドW | 《神王の騎馬 スレイプニル》 | 175 | 1763 | 2016-04-28 |
【死降る夜の太陽】 | レジェンドW | 《太陽と死の神 ブラッディ・キング》 | 242 | 4240 | 2015-10-25 |
【終焉のおもちゃ箱】 | レジェンドW | 《死者を呑む者 フレズベルク》 | 148 | 1220 | 2015-10-18 |
【君の知らない物語】 | レジェンドW | 《リゲル・オリオン》 | 198 | 2027 | 2015-06-02 |
【命を吸う魔剣】 | ドラゴン・アイン | 《蒼穹騎士団 スレインジ・ドラゴン》 | 171 | 1634 | 2015-05-30 |
【皇の剣】 | レジェンドW | 《円卓の騎士 アーサー王》 | 200 | 1408 | 2015-05-26 |
【金剛龍騎】 | ドラゴンW | 《竜騎士 コンドウ》 | 184 | 1396 | 2015-04-23 |
【友情の炎をその身に宿し】 | ドラゴンW | 《ジャックナイフ “アグレッサー”》 | 198 | 1311 | 2015-04-16 |
【ダメコンアストラルクス2】 | レジェンドW | 《アイスブレイド “アストラルクス”》 | 188 | 1777 | 2015-04-06 |
【ダメコンアストラルクス】 | レジェンドW | 《アイスブレイド “アストラルクス”》 | 180 | 1435 | 2015-04-06 |
【アクターナイツレジェンド】 | レジェンドW | 《太陽と死の神 ブラッディ・キング》 | 247 | 2139 | 2015-01-29 |
【ザ・ワールド】 | レジェンドW | 《森の王 ズラトロク》 | 174 | 1644 | 2015-01-28 |
【絶対零度】 | レジェンドW | 《死者を呑む者 フレズベルク》 | 218 | 1504 | 2015-01-16 |
【ブーメランナイフ】 | ドラゴンW | 《ジャックナイフ “ディアスパシィ”》 | 216 | 1874 | 2015-01-14 |
BanG Dream! ガルパ☆ピコ のデッキレシピ
SSSS.GRIDMAN のデッキレシピ
the Chaos のデッキレシピ
アイドルマスター シンデレラガールズ劇場 のデッキレシピ
エンシェントワールド のデッキレシピ
カタナワールド のデッキレシピ
ゲゲゲの鬼太郎 のデッキレシピ
ゴッドクロック のデッキレシピ
スタードラゴンワールド のデッキレシピ
ソードアート・オンライン のデッキレシピ
ダンジョンワールド のデッキレシピ
ダークネスドラゴンワールド のデッキレシピ
デンジャーワールド のデッキレシピ
ドラゴンワールド のデッキレシピ
ドラゴン・アイン のデッキレシピ
ドラゴン・ツヴァイ のデッキレシピ
ドラゴン・ドライ のデッキレシピ
ヒーローワールド のデッキレシピ
マジックワールド のデッキレシピ
レジェンドワールド のデッキレシピ
ロストワールド のデッキレシピ
名探偵コナン のデッキレシピ
楽園天国 のデッキレシピ
灼熱地獄 のデッキレシピ
百鬼夜行 のデッキレシピ
竜牙雷帝 のデッキレシピ