魔王 アスモダイの収録情報です。
収録名 | レアリティ |
---|---|
ブースターパック 第1弾 ドラゴン番長 | 超ガチレア |
バディファイトプロモーションカード | 未設定 |
パーフェクトパック 第1弾 ゴールデンバディパック | バディレア |
魔王 アスモダイの通販価格情報です。
価格 | ショップ(対象ページへのリンク) | タグ | 更新日時 |
---|---|---|---|
- 円 | Amazonで「魔王 アスモダイ」を検索 | ||
80円 |
![]() |
02月14日 14:54 | |
100円 |
![]() |
02月13日 05:56 | |
150円 |
![]() |
02月13日 06:02 | |
200円 | アドバンテージ | 02月07日 09:25 | |
200円 | 新世界 | 02月14日 14:57 | |
200円 | 遊々亭 | 02月13日 06:46 | |
280円 | アドバンテージ | 究極 | 02月13日 12:43 |
300円 | 遊々亭 | 02月12日 07:47 | |
308円 | Amazon (※) | 超ガチ | 04月18日 10:57 |
308円 | Amazon (※) | 超ガチ | 04月18日 10:57 |
400円 | 新世界 | 02月05日 11:50 | |
500円 | トレコロ | 02月13日 23:59 | |
500円 | Amazon (※) | プロモ | 04月18日 10:57 |
500円 | Amazon (※) | プロモ | 04月18日 10:57 |
600円 | CARDBOX | 02月13日 15:11 | |
780円 | 遊々亭 | 02月12日 09:56 | |
800円 | CARDBOX | 02月14日 12:11 | |
880円 | カードラボ | 究極 | 02月12日 07:58 |
1000円 | トレコロ | 02月15日 10:10 | |
- 円 | ヤフオク!で「魔王 アスモダイ」を検索 |
※ 価格は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で表示されている価格の情報が適用されます。
※ サイト内で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは、お客様に「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
※ ipアドレス単位で集計したアクセス数です。